Валовий регіональний продукт
попередній рік = 100%
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 20171 | 20181 | 20191 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
у % до попереднього року | |||||||||||
Україна | 105,2 | 100,2 | 100,0 | 93,4 | 90,2 | 102,4 | 102,4 | 103,5 | 103,2 | 96,2 | 103,4 |
АР Крим | 102,7 | 98,8 | 101,0 | … | … | … | … | … | … | … | |
Вінницька | 107,2 | 103,7 | 104,8 | 104,6 | 97,1 | 106,5 | 101,6 | 105,0 | 108,6 | 94,7 | 105,6 |
Волинська | 105,3 | 104,8 | 99,3 | 101,1 | 95,3 | 108,2 | 105,2 | 103,8 | 94,2 | 97,2 | 92,5 |
Дніпропетровська | 103,4 | 97,5 | 99,3 | 95,1 | 90,3 | 98,4 | 102,0 | 102,5 | 103,7 | 93,0 | 102,6 |
Донецька | 111,4 | 97,1 | 94,7 | 67,1 | 61,3 | 99,1 | 94,9 | 100,5 | 101,7 | 96,9 | 103,3 |
Житомирська | 102,7 | 109,4 | 101,9 | 103,6 | 98,1 | 105,2 | 104,9 | 104,8 | 100,5 | 96,3 | 104,4 |
Закарпатська | 104,7 | 103,0 | 100,6 | 102,8 | 93,5 | 97,3 | 103,2 | 104,0 | 101,5 | 93,8 | 101,9 |
Запорізька | 102,9 | 97,8 | 99,3 | 100,4 | 94,7 | 99,7 | 102,9 | 100,6 | 102,6 | 95,7 | 104,5 |
Івано-Франківська | 106,5 | 103,3 | 97,7 | 97,6 | 92,0 | 99,0 | 107,1 | 105,7 | 106,1 | 97,0 | 101,4 |
Київська | 111,7 | 101,9 | 93,4 | 99,4 | 94,0 | 105,7 | 104,4 | 106,9 | 104,1 | 97,4 | 101,7 |
Кіровоградська | 109,2 | 100,7 | 109,5 | 100,6 | 91,7 | 105,0 | 98,4 | 107,0 | 106,2 | 90,8 | 105,8 |
Луганська | 109,1 | 99,1 | 92,2 | 61,0 | 47,7 | 118,0 | 83,6 | 98,7 | 104,3 | 98,2 | 101,0 |
Львівська | 108,7 | 102,0 | 98,8 | 100,9 | 95,2 | 99,3 | 103,7 | 105,7 | 104,6 | 99,7 | 106,7 |
Миколаївська | 102,7 | 96,1 | 104,4 | 98,4 | 95,3 | 105,6 | 99,0 | 103,1 | 106,6 | 91,2 | 108,7 |
Одеська | 102,1 | 96,8 | 105,7 | 98,3 | 95,8 | 104,2 | 104,0 | 101,8 | 103,4 | 96,6 | 106,2 |
Полтавська | 101,8 | 97,8 | 94,4 | 96,0 | 93,8 | 97,9 | 96,7 | 103,8 | 101,0 | 96,0 | 100,2 |
Рівненська | 104,6 | 103,3 | 96,9 | 102,6 | 93,4 | 100,3 | 103,4 | 101,5 | 107,1 | 98,1 | 102,3 |
Сумська | 107,8 | 101,7 | 102,7 | 100,4 | 96,7 | 96,6 | 100,1 | 105,5 | 101,9 | 98,0 | 99,1 |
Тернопільська | 111,3 | 109,0 | 96,6 | 108,0 | 93,7 | 98,5 | 105,5 | 103,3 | 103,6 | 96,8 | 106,7 |
Харківська | 104,5 | 98,4 | 98,8 | 97,9 | 90,9 | 102,1 | 101,2 | 102,4 | 101,4 | 96,6 | 101,1 |
Херсонська | 103,8 | 100,2 | 101,1 | 99,7 | 98,7 | 102,8 | 100,7 | 99,9 | 104,6 | 95,6 | 103,6 |
Хмельницька | 108,0 | 109,0 | 96,9 | 102,3 | 92,2 | 104,7 | 106,2 | 101,9 | 100,7 | 100,0 | 105,7 |
Черкаська | 106,4 | 100,9 | 100,7 | 98,9 | 95,0 | 101,8 | 98,2 | 108,8 | 103,7 | 94,4 | 104,8 |
Чернівецька | 104,0 | 106,1 | 101,5 | 98,3 | 94,7 | 99,4 | 103,4 | 104,6 | 105,1 | 95,3 | 103,1 |
Чернігівська | 107,8 | 104,0 | 95,8 | 100,5 | 93,4 | 100,6 | 102,0 | 104,2 | 101,7 | 97,1 | 102,4 |
м. Київ | 100,7 | 101,9 | 106,4 | 96,1 | 93,3 | 105,5 | 105,7 | 103,7 | 103,1 | 97,0 | 104,0 |
м. Севастополь | 103,1 | 88,4 | 106,0 | … | … | … | … | … | … | … | … |
1 Переглянуті дані регіональних рахунків за 2017–2019 роки (з урахуванням змін у платіжному балансі НБУ).
ПриміткаЗ 2014 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Реальна заробітна плата працівників
попередній рік = 100%
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
у % до попереднього року | ||||||||||||
Україна | 110,2 | 108,7 | 114,4 | 108,2 | 93,5 | 79,8 | 109,0 | 119,1 | 112,5 | 109,8 | 107,4 | 110,5 |
АР Крим | 108,9 | 105,2 | 116,1 | 110,0 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 111,9 | 110,2 | 118,0 | 110,0 | 94,9 | 81,3 | 111,9 | 128,7 | 115,5 | 112,1 | 109,9 | 112,6 |
Волинська | 114,5 | 110,2 | 117,9 | 111,0 | 93,5 | 78,9 | 109,0 | 125,5 | 112,7 | 109,3 | 102,9 | 112,3 |
Дніпропетровська | 112,8 | 108,7 | 112,0 | 106,7 | 97,1 | 78,8 | 102,3 | 119,1 | 115,8 | 113,0 | 106,2 | 107,8 |
Донецька | 112,1 | 110,9 | 112,2 | 106,3 | 89,4 | 89,6 | 103,5 | 111,2 | 110,2 | 109,1 | 104,1 | 106,0 |
Житомирська | 111,0 | 107,4 | 115,1 | 109,6 | 95,7 | 76,9 | 109,6 | 126,6 | 114,5 | 107,5 | 109,9 | 111,5 |
Закарпатська | 109,0 | 105,7 | 114,2 | 109,4 | 95,6 | 80,0 | 112,6 | 129,2 | 112,5 | 105,9 | 106,2 | 109,4 |
Запорізька | 110,2 | 110,0 | 112,0 | 108,1 | 96,6 | 80,8 | 107,3 | 116,8 | 114,8 | 111,8 | 108,5 | 109,7 |
Івано-Франківська | 112,6 | 108,0 | 114,9 | 106,6 | 95,2 | 77,7 | 109,7 | 126,1 | 112,5 | 108,5 | 109,5 | 109,8 |
Київська | 108,5 | 113,3 | 114,4 | 107,2 | 91,8 | 78,0 | 112,1 | 119,5 | 113,8 | 112,2 | 105,3 | 109,0 |
Кіровоградська | 111,0 | 108,1 | 115,3 | 109,0 | 94,8 | 78,8 | 107,1 | 125,6 | 112,5 | 108,4 | 112,3 | 105,2 |
Луганська | 113,8 | 110,1 | 111,7 | 107,6 | 86,4 | 71,7 | 118,0 | 111,7 | 111,9 | 110,0 | 113,5 | 108,3 |
Львівська | 108,1 | 106,7 | 114,4 | 109,2 | 93,3 | 79,4 | 110,3 | 123,6 | 112,7 | 107,5 | 107,7 | 111,6 |
Миколаївська | 108,2 | 105,7 | 116,1 | 109,8 | 95,8 | 78,9 | 108,3 | 118,4 | 110,3 | 113,2 | 111,6 | 110,7 |
Одеська | 107,4 | 106,5 | 113,0 | 109,3 | 93,2 | 80,6 | 108,1 | 116,6 | 110,5 | 107,4 | 109,5 | 108,6 |
Полтавська | 114,1 | 109,1 | 115,5 | 106,1 | 94,9 | 78,8 | 106,1 | 122,5 | 115,9 | 108,7 | 107,4 | 110,0 |
Рівненська | 114,8 | 105,0 | 117,6 | 111,5 | 93,9 | 76,7 | 107,1 | 119,4 | 111,6 | 111,1 | 110,8 | 113,6 |
Сумська | 107,9 | 108,8 | 115,1 | 109,5 | 94,8 | 78,4 | 104,3 | 124,3 | 110,6 | 108,4 | 111,2 | 109,9 |
Тернопільська | 111,0 | 104,5 | 117,3 | 109,3 | 95,1 | 77,2 | 109,8 | 129,5 | 113,7 | 110,2 | 110,9 | 114,0 |
Харківська | 107,6 | 108,7 | 114,2 | 109,3 | 93,9 | 77,3 | 106,2 | 119,6 | 110,1 | 108,4 | 106,4 | 110,5 |
Херсонська | 107,9 | 104,3 | 115,3 | 109,4 | 94,5 | 78,3 | 112,7 | 123,3 | 109,5 | 107,8 | 111,3 | 110,5 |
Хмельницька | 111,7 | 107,6 | 116,6 | 109,6 | 96,8 | 77,8 | 106,9 | 128,0 | 111,8 | 110,1 | 110,1 | 114,4 |
Черкаська | 113,1 | 109,5 | 116,0 | 107,9 | 93,7 | 78,2 | 109,7 | 124,8 | 111,4 | 110,0 | 107,8 | 109,8 |
Чернівецька | 111,5 | 105,9 | 118,0 | 108,0 | 93,2 | 78,1 | 112,1 | 129,1 | 112,7 | 108,3 | 110,0 | 112,3 |
Чернігівська | 111,1 | 105,7 | 118,4 | 110,0 | 94,9 | 78,7 | 107,0 | 122,0 | 111,7 | 109,1 | 110,2 | 110,9 |
м. Київ | 105,2 | 106,3 | 112,5 | 107,8 | 94,5 | 84,2 | 114,3 | 111,3 | 110,2 | 108,4 | 105,0 | 110,1 |
м. Севастополь | 106,8 | 102,8 | 114,9 | 108,0 | … | … | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаДані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. З 2014 року – без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Споживчі ціни
грудень попереднього року = 100%
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
грудень до грудня попереднього року; відсотків | |||||||||||
Україна | 104,6 | 99,8 | 100,5 | 124,9 | 143,3 | 112,4 | 113,7 | 109,8 | 104,1 | 105,0 | 110,0 |
АР Крим | 106,0 | 98,4 | 99,5 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 102,8 | 99,0 | 99,7 | 123,3 | 138,8 | 110,0 | 113,0 | 109,0 | 102,4 | 102,9 | 108,7 |
Волинська | 103,2 | 99,0 | 99,7 | 125,9 | 143,3 | 111,8 | 114,6 | 109,9 | 104,9 | 105,8 | 109,9 |
Дніпропетровська | 104,3 | 99,7 | 100,4 | 125,7 | 142,6 | 112,7 | 112,8 | 109,2 | 103,7 | 104,5 | 109,6 |
Донецька | 105,0 | 101,3 | 101,3 | 122,0 | 146,9 | 111,6 | 115,9 | 112,3 | 106,0 | 105,2 | 111,2 |
Житомирська | 103,9 | 99,0 | 99,4 | 125,2 | 143,7 | 112,6 | 113,0 | 109,1 | 103,6 | 104,6 | 109,0 |
Закарпатська | 103,0 | 98,8 | 99,7 | 125,7 | 144,0 | 111,7 | 113,9 | 112,2 | 104,3 | 105,7 | 110,1 |
Запорізька | 104,6 | 99,3 | 100,3 | 125,7 | 142,1 | 112,3 | 114,1 | 109,2 | 103,2 | 104,2 | 108,8 |
Івано-Франківська | 102,9 | 99,3 | 100,0 | 125,0 | 143,4 | 110,9 | 113,7 | 109,1 | 104,5 | 105,6 | 110,2 |
Київська | 103,9 | 99,1 | 99,9 | 124,7 | 144,3 | 112,2 | 113,8 | 110,0 | 104,4 | 105,2 | 110,4 |
Кіровоградська | 103,7 | 98,8 | 100,1 | 124,4 | 141,3 | 112,3 | 113,8 | 109,0 | 103,6 | 105,3 | 110,5 |
Луганська | 105,6 | 100,3 | 101,3 | 125,2 | 138,8 | 110,7 | 114,9 | 109,3 | 104,3 | 105,0 | 110,9 |
Львівська | 104,9 | 99,3 | 100,2 | 126,7 | 145,2 | 111,9 | 113,0 | 110,1 | 104,2 | 105,3 | 108,9 |
Миколаївська | 104,4 | 99,3 | 100,7 | 124,9 | 143,5 | 112,2 | 113,5 | 109,4 | 103,8 | 104,9 | 110,3 |
Одеська | 105,4 | 99,4 | 100,9 | 127,2 | 144,6 | 113,6 | 114,6 | 109,3 | 103,9 | 104,4 | 110,4 |
Полтавська | 103,7 | 99,1 | 99,6 | 123,8 | 145,0 | 114,2 | 113,1 | 109,3 | 104,5 | 103,7 | 110,4 |
Рівненська | 103,4 | 98,9 | 99,3 | 127,0 | 144,9 | 112,3 | 115,0 | 109,3 | 104,4 | 105,3 | 109,6 |
Сумська | 103,6 | 98,8 | 99,5 | 124,7 | 145,5 | 114,2 | 113,6 | 109,7 | 104,8 | 104,8 | 111,0 |
Тернопільська | 103,7 | 98,9 | 99,2 | 125,4 | 145,1 | 111,6 | 113,3 | 109,7 | 104,2 | 103,7 | 109,5 |
Харківська | 104,1 | 99,2 | 99,6 | 125,3 | 144,2 | 114,1 | 113,8 | 111,2 | 104,8 | 105,2 | 110,1 |
Херсонська | 104,5 | 99,4 | 100,5 | 124,1 | 145,8 | 112,8 | 114,4 | 109,5 | 103,3 | 105,6 | 110,0 |
Хмельницька | 104,0 | 99,6 | 100,0 | 123,7 | 142,5 | 111,4 | 113,8 | 109,2 | 104,4 | 104,9 | 109,8 |
Черкаська | 103,5 | 99,5 | 100,3 | 124,2 | 143,8 | 112,7 | 114,6 | 109,7 | 103,2 | 105,9 | 111,7 |
Чернівецька | 102,4 | 98,8 | 99,9 | 123,5 | 142,0 | 111,0 | 112,4 | 108,7 | 103,8 | 105,5 | 108,4 |
Чернігівська | 103,6 | 98,8 | 99,4 | 126,7 | 145,6 | 112,8 | 113,9 | 109,6 | 104,3 | 105,2 | 110,6 |
м. Київ | 106,1 | 101,6 | 101,5 | 125,8 | 138,6 | 114,0 | 113,4 | 108,8 | 103,9 | 105,8 | 109,7 |
м. Севастополь | 106,7 | 100,7 | 100,2 | … | … | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаЗ 2014 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Промислова продукція
попередній рік = 100%
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього року; відсотків | |||||||||
Україна1 | 95,7 | 89,9 | 87,7 | 104,0 | 101,1 | 103,0 | 99,5 | 95,5 | 101,9 |
АР Крим | 100,8 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 110,4 | 105,4 | 104,0 | 105,3 | 108,2 | 99,2 | 114,7 | 94,5 | 100,8 |
Волинська | 102,9 | 103,2 | 98,6 | 100,2 | 105,7 | 102,2 | 94,9 | 95,7 | 110,0 |
Дніпропетровська | 98,5 | 92,5 | 92,1 | 99,3 | 100,1 | 103,0 | 101,0 | 87,8 | 107,2 |
Донецька | 93,6 | 68,5 | 65,4 | 106,4 | 89,1 | 102,6 | 100,6 | 96,6 | 102,8 |
Житомирська | 113,4 | 107,1 | 110,0 | 105,7 | 109,5 | 97,5 | 94,3 | 97,6 | 107,1 |
Закарпатська | 96,9 | 106,1 | 79,7 | 105,9 | 100,3 | 105,1 | 86,1 | 92,7 | 106,5 |
Запорізька | 97,1 | 96,8 | 95,3 | 96,9 | 106,2 | 103,6 | 95,5 | 92,9 | 106,4 |
Івано-Франківська | 95,3 | 98,9 | 89,1 | 95,5 | 112,0 | 110,3 | 95,6 | 93,4 | 106,0 |
Київська | 99,1 | 101,6 | 93,0 | 106,2 | 110,3 | 102,0 | 99,7 | 98,5 | 97,5 |
Кіровоградська | 106,6 | 100,8 | 82,9 | 120,3 | 105,5 | 102,2 | 103,6 | 102,2 | 81,7 |
Луганська | 91,1 | 58,0 | 34,0 | 139,0 | 69,0 | 83,0 | 96,0 | 93,4 | 90,6 |
Львівська | 101,2 | 97,2 | 98,5 | 99,3 | 106,0 | 102,4 | 97,0 | 105,4 | 104,8 |
Миколаївська | 96,5 | 101,4 | 91,1 | 110,5 | 101,5 | 104,0 | 98,3 | 102,6 | 99,3 |
Одеська | 100,6 | 99,7 | 96,1 | 109,2 | 112,2 | 92,4 | 107,4 | 100,7 | 107,0 |
Полтавська | 94,7 | 92,9 | 96,2 | 100,1 | 98,9 | 101,5 | 98,8 | 99,8 | 101,2 |
Рівненська | 91,4 | 103,7 | 100,3 | 98,1 | 109,3 | 95,6 | 106,9 | 97,3 | 107,2 |
Сумська | 107,0 | 88,1 | 98,4 | 91,2 | 101,7 | 110,3 | 98,3 | 95,5 | 102,0 |
Тернопільська | 99,5 | 116,5 | 92,1 | 110,3 | 108,5 | 98,2 | 98,3 | 91,7 | 105,2 |
Харківська | 94,5 | 94,8 | 88,2 | 105,8 | 106,1 | 102,9 | 96,7 | 95,8 | 93,5 |
Херсонська | 92,4 | 96,4 | 98,1 | 102,0 | 103,2 | 101,1 | 104,4 | 104,8 | 95,1 |
Хмельницька | 97,6 | 97,8 | 95,7 | 104,7 | 101,6 | 95,3 | 85,5 | 98,0 | 106,4 |
Черкаська | 95,2 | 94,7 | 90,8 | 106,3 | 99,1 | 102,3 | 101,3 | 96,8 | 98,3 |
Чернівецька | 103,7 | 92,9 | 98,3 | 96,9 | 106,7 | 105,8 | 100,3 | 85,9 | 97,3 |
Чернігівська | 89,6 | 97,2 | 91,2 | 105,8 | 96,5 | 99,2 | 89,9 | 93,2 | 97,6 |
м.Київ | 89,9 | 85,9 | 94,6 | 104,4 | 95,8 | 98,1 | 98,0 | 97,7 | 103,0 |
м.Севастополь | 112,7 | … | … | … | … | … | … | … | … |
1 Індекси за 2015–2019рр. переглянуті у зв'язку зі зміною базисного року (2016 = 100%).
ПриміткаЗ 2014 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Продукція сільського господарства
попередній рік = 100%
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
у % до попереднього року | |||||||||||
Україна | 120,2 | 96,1 | 113,6 | 102,2 | 95,2 | 106,3 | 97,8 | 108,2 | 101,4 | 89,9 | 116,4 |
АР Крим | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 119,4 | 96,4 | 122,9 | 111,1 | 91,7 | 116,9 | 95,9 | 110,6 | 101,1 | 85,2 | 122,1 |
Волинська | 109,4 | 107,2 | 102,3 | 106,4 | 95,3 | 101,8 | 104,9 | 103,1 | 101,3 | 100,4 | 102,8 |
Дніпропетровська | 117,0 | 79,9 | 130,7 | 94,2 | 106,2 | 100,2 | 100,6 | 102,7 | 110,0 | 85,7 | 122,3 |
Донецька | 119,5 | 95,0 | 105,5 | 93,1 | 64,8 | 108,2 | 102,3 | 90,4 | 121,6 | 95,8 | 108,0 |
Житомирська | 113,6 | 110,2 | 105,5 | 105,2 | 91,1 | 116,6 | 105,9 | 111,8 | 100,9 | 95,3 | 112,2 |
Закарпатська | 105,2 | 104,2 | 102,2 | 100,0 | 95,0 | 96,7 | 101,5 | 106,9 | 100,9 | 96,5 | 91,9 |
Запорізька | 114,1 | 81,3 | 134,0 | 96,7 | 109,2 | 98,6 | 96,8 | 85,6 | 129,5 | 88,4 | 117,4 |
Івано-Франківська | 113,1 | 106,5 | 101,7 | 106,4 | 95,4 | 101,6 | 104,1 | 101,3 | 97,2 | 103,5 | 105,5 |
Київська | 118,4 | 108,7 | 101,0 | 105,9 | 89,1 | 109,7 | 95,8 | 123,9 | 91,7 | 83,9 | 119,0 |
Кіровоградська | 123,8 | 85,2 | 127,5 | 98,3 | 97,6 | 109,3 | 86,2 | 120,6 | 107,6 | 70,5 | 146,3 |
Луганська | 125,1 | 101,5 | 103,2 | 79,9 | 77,7 | 119,2 | 94,1 | 109,1 | 114,4 | 88,6 | 107,4 |
Львівська | 113,8 | 104,4 | 100,4 | 105,6 | 97,0 | 102,5 | 106,2 | 103,6 | 100,8 | 104,4 | 107,6 |
Миколаївська | 112,0 | 83,0 | 135,0 | 93,4 | 102,0 | 108,4 | 91,0 | 106,1 | 107,0 | 76,1 | 147,0 |
Одеська | 106,6 | 80,5 | 140,7 | 97,5 | 96,1 | 111,5 | 99,5 | 101,1 | 88,4 | 61,0 | 192,0 |
Полтавська | 135,5 | 90,0 | 119,2 | 97,0 | 107,2 | 103,2 | 83,3 | 123,8 | 95,7 | 88,8 | 109,6 |
Рівненська | 110,7 | 103,5 | 105,7 | 105,3 | 92,7 | 104,8 | 105,1 | 102,5 | 99,4 | 103,0 | 102,0 |
Сумська | 136,5 | 104,9 | 114,1 | 109,8 | 95,3 | 103,4 | 100,1 | 111,3 | 100,0 | 103,7 | 90,1 |
Тернопільська | 125,0 | 109,2 | 101,0 | 114,0 | 88,7 | 104,5 | 111,2 | 103,8 | 97,8 | 100,0 | 113,4 |
Харківська | 148,1 | 92,1 | 119,6 | 103,2 | 97,1 | 106,5 | 90,2 | 106,1 | 102,5 | 98,0 | 98,3 |
Херсонська | 122,2 | 83,8 | 117,3 | 105,2 | 104,9 | 103,6 | 99,7 | 100,5 | 104,7 | 94,6 | 113,9 |
Хмельницька | 115,3 | 115,5 | 102,9 | 115,5 | 87,2 | 108,1 | 112,1 | 102,5 | 97,0 | 97,4 | 113,6 |
Черкаська | 117,4 | 97,0 | 106,2 | 98,5 | 99,3 | 102,4 | 88,6 | 122,8 | 97,7 | 78,7 | 134,9 |
Чернівецька | 110,6 | 101,2 | 103,2 | 104,3 | 91,0 | 99,9 | 105,4 | 105,1 | 95,6 | 99,8 | 109,2 |
Чернігівська | 129,7 | 108,4 | 102,5 | 107,6 | 98,0 | 104,4 | 105,4 | 111,1 | 97,8 | 102,9 | 105,8 |
ПриміткаДані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Будівельна продукція
попередній рік = 100%
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
у % до попереднього року | |||||||||||
Україна | 118,6 | 91,7 | 88,9 | 79,6 | 87,5 | 117,5 | 126,4 | 108,6 | 123,6 | 105,6 | 106,8 |
АР Крим | 96,4 | 86,7 | 97,4 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 124,0 | 95,0 | 87,0 | 72,8 | 104,8 | 143,2 | 113,3 | 144,7 | 177,7 | 98,7 | 120,6 |
Волинська | 127,3 | 95,9 | 91,0 | 86,7 | 133,8 | 110,6 | 99,0 | 100,7 | 122,4 | 103,7 | 108,4 |
Дніпропетровська | 121,8 | 93,5 | 96,0 | 87,6 | 91,0 | 100,0 | 136,7 | 125,1 | 128,9 | 86,4 | 98,3 |
Донецька | 143,7 | 93,6 | 77,3 | 50,5 | 41,5 | 104,7 | 105,3 | 136,8 | 125,4 | 135,5 | 94,6 |
Житомирська | 128,3 | 85,2 | 82,5 | 83,8 | 87,7 | 139,0 | 142,4 | 107,3 | 127,6 | 75,6 | 103,9 |
Закарпатська | 105,2 | 76,5 | 104,9 | 88,2 | 115,2 | 118,6 | 150,7 | 104,2 | 122,8 | 82,0 | 76,4 |
Запорізька | 104,3 | 105,0 | 80,6 | 79,5 | 97,6 | 98,8 | 132,7 | 120,8 | 96,2 | 78,1 | 101,4 |
Івано-Франківська | 128,6 | 95,0 | 117,9 | 69,1 | 106,3 | 103,5 | 134,4 | 117,9 | 107,8 | 98,3 | 110,8 |
Київська | 147,3 | 88,0 | 102,0 | 63,3 | 99,7 | 133,0 | 122,3 | 103,9 | 133,9 | 116,3 | 111,9 |
Кіровоградська | 129,6 | 94,8 | 87,8 | 77,0 | 104,7 | 111,8 | 166,5 | 85,8 | 121,3 | 64,2 | 78,5 |
Луганська | 102,9 | 91,2 | 90,4 | 46,7 | 49,2 | 118,1 | 74,2 | 87,1 | 101,1 | 103,6 | 90,7 |
Львівська | 105,0 | 80,8 | 92,4 | 89,6 | 120,1 | 122,3 | 111,9 | 111,5 | 123,3 | 122,7 | 110,4 |
Миколаївська | 97,9 | 81,8 | 68,5 | 91,4 | 122,7 | 116,9 | 116,5 | 86,8 | 150,2 | 74,0 | 113,1 |
Одеська | 107,7 | 98,7 | 112,5 | 94,9 | 80,2 | 133,8 | 149,3 | 111,5 | 111,3 | 149,1 | 103,9 |
Полтавська | 106,0 | 97,4 | 89,3 | 99,9 | 84,6 | 91,5 | 119,4 | 98,4 | 104,4 | 102,9 | 96,4 |
Рівненська | 77,7 | 143,8 | 77,9 | 107,1 | 64,7 | 83,7 | 114,4 | 130,9 | 127,3 | 94,5 | 115,6 |
Сумська | 112,6 | 108,6 | 95,5 | 90,6 | 89,3 | 116,5 | 98,2 | 92,0 | 104,9 | 105,9 | 101,6 |
Тернопільська | 79,9 | 91,6 | 92,4 | 102,7 | 95,9 | 129,6 | 103,1 | 93,6 | 126,9 | 102,2 | 137,3 |
Харківська | 106,0 | 95,7 | 86,6 | 89,6 | 102,5 | 131,1 | 122,9 | 101,5 | 112,9 | 93,1 | 117,2 |
Херсонська | 110,4 | 84,9 | 113,0 | 72,6 | 93,8 | 113,8 | 134,6 | 98,7 | 144,7 | 68,3 | 93,6 |
Хмельницька | 113,5 | 89,7 | 110,9 | 91,2 | 108,9 | 107,6 | 127,2 | 121,0 | 109,0 | 161,6 | 118,6 |
Черкаська | 111,0 | 77,3 | 121,7 | 69,5 | 95,4 | 114,7 | 108,9 | 123,8 | 101,4 | 116,8 | 119,2 |
Чернівецька | 102,4 | 120,3 | 84,2 | 83,4 | 89,0 | 99,5 | 109,1 | 93,3 | 138,7 | 99,1 | 64,1 |
Чернігівська | 120,2 | 93,3 | 83,5 | 134,8 | 64,7 | 100,3 | 130,0 | 103,1 | 152,0 | 123,8 | 100,8 |
м. Київ | 131,0 | 84,7 | 81,8 | 80,4 | 86,2 | 126,7 | 133,0 | 100,9 | 126,1 | 99,0 | 107,8 |
м. Севастополь | 114,1 | 87,3 | 112,2 | … | … | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаЗ 2014 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла (нове будівництво)
попередній рік = 100%
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
у % до попереднього року | ||||||
Україна | 85,5 | 110,5 | 94,3 | 126,9 | 76,6 | 135,3 |
АР Крим | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 97,2 | 97,0 | 73,7 | 128,3 | 111,9 | 113,8 |
Волинська | 110,7 | 95,9 | 120,4 | 117,8 | 81,3 | 96,0 |
Дніпропетровська | 83,1 | 140,3 | 88,7 | 146,1 | 62,5 | 144,4 |
Донецька | 115,8 | 93,0 | 106,0 | 155,5 | 74,9 | 101,4 |
Житомирська | 78,0 | 100,5 | 117,7 | 133,8 | 78,8 | 127,0 |
Закарпатська | 76,8 | 123,4 | 116,6 | 118,2 | 77,1 | 106,4 |
Запорізька | 113,4 | 88,3 | 77,0 | 132,3 | 58,3 | 116,8 |
Івано-Франківська | 55,7 | 131,8 | 77,3 | 186,3 | 67,2 | 100,7 |
Київська | 106,6 | 88,9 | 89,6 | 120,8 | 93,1 | 117,8 |
Кіровоградська | 59,7 | 103,5 | 117,9 | 148,6 | 81,5 | 95,8 |
Луганська | 35,2 | 349,3 | 109,6 | 130,9 | 74,2 | 42,8 |
Львівська | 75,2 | 118,0 | 101,0 | 144,0 | 78,6 | 119,3 |
Миколаївська | 69,0 | 69,9 | 99,1 | 218,3 | 55,3 | 96,3 |
Одеська | 90,2 | 125,8 | 83,1 | 191,5 | 48,3 | 197,8 |
Полтавська | 49,8 | 171,3 | 98,5 | 107,1 | 90,9 | 80,9 |
Рівненська | 93,4 | 127,2 | 88,7 | 110,2 | 83,3 | 92,4 |
