Обсяг продукції сільського господарства зростав упродовж 10 останніх років (крім 2015 року). У 2020 році відносно 2019 року обсяг сільськогосподарської продукції зріс на 4,4%, що забезпечило 1 місце серед регіонів (в Україні – зменшення на 10,1%).
Показати таблицю
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | 100.2 | 101.1 | 98.6 | 91.3 | 101.7 | 107.2 | 118.4 | 93.3 |
лютий | 102.3 | 98.4 | 99.4 | 98.1 | 101.4 | 102.4 | 114.7 | 100.0 |
березень | 104.8 | 98.6 | 94.9 | 101.5 | 100.1 | 101.8 | 112.6 | 96.8 |
квітень | 102.1 | 98.8 | 94.3 | 100.5 | 99.8 | 102.6 | 110.4 | 95.0 |
травень | 103.5 | 96.2 | 96.0 | 100.6 | 100.4 | 100.9 | 109.3 | 94.7 |
червень | 102.8 | 98.8 | 95.2 | 97.9 | 100.6 | 104.7 | 104.5 | 92.9 |
липень | 104.1 | 99.5 | 94.8 | 107.2 | 98.0 | 107.8 | 105.6 | 87.0 |
серпень | 102.0 | 102.6 | 100.9 | 100.3 | 104.2 | 105.5 | 100.9 | 94.2 |
вересень | 100.1 | 106.4 | 97.6 | 103.8 | 102.8 | 105.0 | 104.0 | 95.4 |
жовтень | 98.3 | 105.3 | 97.6 | 102.0 | 104.8 | 106.9 | 103.7 | 94.6 |
листопад | 99.0 | 105.3 | 97.5 | 101.6 | 105.4 | 106.0 | 103.5 | 99.8 |
грудень | 100.4 | 105.6 | 97.0 | 102.5 | 106.2 | 103.6 | 100.8 | 104.4 |
Зростання відбулося у господарствах населення на 1,6% (за рахунок збільшення виробництва продукції рослинництва), у підприємствах – на 7,3% (за рахунок збільшення виробництва продукції рослинництва і тваринництва).
Показати таблицю
Господарства усіх категорій | Підприємства | Господарства населення | |
---|---|---|---|
Індекси сільськогосподарської продукції, 2010 рік=100% | |||
2011 | 113,8 | 121,4 | 110,5 |
2012 | 118,8 | 141,0 | 109,0 |
2013 | 119,3 | 153,9 | 103,9 |
2014 | 126,0 | 170,6 | 106,2 |
2015 | 122,2 | 162,3 | 104,4 |
2016 | 125,2 | 176,0 | 102,7 |
2017 | 133,0 | 200,2 | 103,1 |
2018 | 137,8 | 217,9 | 102,2 |
2019 | 138,9 | 217,1 | 104,1 |
2020 | 144,9 | 233,0 | 105,8 |
Продукція сільського господарства, у постійних цінах 2016 року, млн.грн | |||
2011 | 18854,5 | 6183,7 | 12670,8 |
2012 | 19685,5 | 7182,4 | 12503,1 |
2013 | 19763,2 | 7844,4 | 11918,8 |
2014 | 20868,8 | 8694,8 | 12174,0 |
2015 | 20237,4 | 8269,2 | 11968,2 |
2016 | 20741,0 | 8967,9 | 11773,1 |
2017 | 22029,3 | 10200,5 | 11828,8 |
2018 | 22818,7 | 11103,0 | 11715,7 |
2019 | 23004,4 | 11063,3 | 11941,1 |
2020 | 24007,2 | 11872,0 | 12135,2 |
Відносно 2010 року продукція сільського господарства зросла на 44,9%, у тому числі у підприємствах – у 2,3 раза, у господарствах населення – на 5,8%.
Частка області у загальнодержавному обсязі продукції сільського господарства становила у 2020 році 3,9%. На 1 особу населення припадало 9584 грн продукції. Серед регіонів України за обсягом сільськогосподарського виробництва Львівська область посіла 14 місце, за обсягом у розрахунку на одну особу – 19 місце.
Зросла частка підприємств у загальному обсязі продукції сільського господарства: у 2020 році – 49,5%, що більше порівняно з 2010 роком на 18,7 в.п. Частка господарств населення у загальному обсязі суттєво зменшилась, але залишилася ще вагомою – 50,5% (у 2010 році – 69,2%).
Господарства населення виробляють майже половину продукції рослинництва (46,2%) та більше 60% продукції тваринництва (61,0%).
Розподіл продукції сільського господарства у 2020 році
У сільському господарстві області переважає продукція рослинництва.
З 2006 року частка продукції рослинництва у загальному обсязі продукції сільського господарства області перевищувала 50%, а з 2015 року – була у межах 65-71%.
Обсяг продукції рослинництва у 2020 році відносно 2019 року збільшився на 6,1% (у 2019 році – на 2,9%), зокрема у підприємствах – на 7,5%, у господарствах населення – на 4,5%. Відносно 2010 року обсяг продукції рослинництва зріс на 81,2%.
Показати таблицю
Господарства усіх категорій | Підприємства | Господарства населення | |
---|---|---|---|
Індекси обсягів продукції рослинництва, 2010 рік=100% | |||
2011 | 127.1 | 131.4 | 124.8 |
2012 | 134.9 | 156.8 | 122.8 |
2013 | 133.0 | 170.2 | 112.6 |
2014 | 146.6 | 199.1 | 117.7 |
2015 | 141.2 | 187.8 | 115.5 |
2016 | 148.3 | 206.7 | 116.1 |
2017 | 159.7 | 235.0 | 118.2 |
2018 | 166.1 | 253.3 | 118.0 |
2019 | 170.8 | 255.5 | 124.2 |
2020 | 181.2 | 274.7 | 129.8 |
Продукція рослинництва, у постійних цінах 2016 року, млн.грн | |||
2011 | 11885.2 | 4360.4 | 7524.8 |
2012 | 12610.9 | 5205.2 | 7405.7 |
2013 | 12434.9 | 5647.9 | 6787.0 |
2014 | 13702.1 | 6608.4 | 7093.7 |
2015 | 13198.5 | 6232.5 | 6966.0 |
2016 | 13860.9 | 6859.4 | 7001.5 |
2017 | 14926.9 | 7800.0 | 7126.9 |
2018 | 15522.3 | 8405.4 | 7116.9 |
2019 | 15967.9 | 8480.6 | 7487.3 |
2020 | 16938.0 | 9115.4 | 7822.6 |
У рослинництві суттєвих змін зазнала структура посівних площ сільськогосподарських культур: зменшилась частка культур зернових з 48,5% у 2012 році до 43,0% у 2020 році, кормових – з 17,6% до 11,0%, картоплі – з 16,3% до 13,3%.
Збільшилась частка культур технічних – з 13,4% до 26,8%, овочевих – з 4,2% до 5,9%. Лідерами серед технічних культур є соя (41,8% площі), ріпак і кольза (35,0%) та соняшник (16,0%). Відносно 2012 року посівні площі сої зросли у 7,8 раза, ріпаку та кользи – у 1,4 раза.
Порівняно з 2019 роком зріс валовий збір більшості культур технічних, зокрема сої – на 43,4%, соняшнику – на 16,7%, буряку цукрового фабричного – на 16,8%. Зросло виробництво культур плодових та ягідних (на 14,6%), культур овочевих (на 13,8%), картоплі (на 1,8%).
Показати таблицю
Валовий збір | Зібрана площа | Урожайність | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
тис.т | у % до 2019 | тис.га | у % до 2019 | ц з 1 га зібраної площі | збільшен |
|
Культури зернові та зернобобові1 | 1607,4 | 97,8 | 306,5 | 96,1 | 52,4 | 0,9 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 784,5 | 90,9 | 174,6 | 96,7 | 44,9 | -2,9 |
кукурудза на зерно | 584,6 | 127,4 | 66,4 | 117,0 | 88,0 | 7,1 |
Соняшник1 | 84,8 | 116,7 | 31,4 | 123,6 | 27,0 | -1,6 |
Ріпак та кольза | 172,1 | 93,3 | 66,7 | 101,3 | 25,8 | -2,3 |
Соя | 229,0 | 143,4 | 81,2 | 140,5 | 28,2 | 0,6 |
Буряк цукровий фабричний | 723,1 | 116,8 | 12,6 | 114,5 | 575,7 | 11,4 |
Картопля | 1601,1 | 101,8 | 94,8 | 100,7 | 168,9 | 1,9 |
Культури овочеві | 806,7 | 113,8 | 42,1 | 115,0 | 191,8 | -2,1 |
Культури плодові та ягідні | 140,5 | 114,6 | 13,92 | 99,2 | 101,4 | 13,7 |
Примітка: 1 У масі після доробки. 2 Площа насаджень у плодоносному віці. |
У групі культур зернових зросло виробництво кукурудзи на зерно (на 27,4%), а виробництво інших культур зменшилося. Валовий збір культур зернових та зернобобових порівняно з 2019 роком зменшився на 2,2%, зокрема пшениці – на 9,1%, жита – на 1,5%, ячменю – на 30,9%.
Близько половини зібраних культур овочевих (47%) – це капуста відкритого ґрунту і її вироблено на 9,3% більше, ніж у 2019 році.
Продукції тваринництва відносно 2019 року вироблено на 0,5% більше (у 2019 році – на 3,6% менше), у тому числі у підприємствах – на 6,7%, у господарствах населення – на 3,2% менше. Відносно 2010 року обсяг продукції тваринництва скоротився на 2,0%.
Показати таблицю
Господарства усіх категорій | Підприємства | Господарства населення | |
---|---|---|---|
Індекси обсягів продукції тваринництва, 2010 рік=100% | |||
2011 | 96.6 | 102.6 | 94.6 |
2012 | 98.0 | 111.3 | 93.7 |
2013 | 101.6 | 123.6 | 94.4 |
2014 | 99.3 | 117.4 | 93.4 |
2015 | 97.5 | 114.6 | 92.0 |
2016 | 95.3 | 118.7 | 87.7 |
2017 | 98.4 | 135.1 | 86.4 |
2018 | 101.1 | 151.8 | 84.6 |
2019 | 97.5 | 145.3 | 81.9 |
2020 | 98.0 | 155.1 | 79.3 |
Продукція тваринництва, у постійних цінах 2016 року, млн.грн | |||
2011 | 6969.3 | 1823.3 | 5146.0 |
2012 | 7074.6 | 1977.2 | 5097.4 |
2013 | 7328.3 | 2196.5 | 5131.8 |
2014 | 7166.7 | 2086.4 | 5080.3 |
2015 | 7038.9 | 2036.7 | 5002.2 |
2016 | 6880.1 | 2108.5 | 4771.6 |
2017 | 7102.4 | 2400.5 | 4701.9 |
2018 | 7296.4 | 2697.6 | 4598.8 |
2019 | 7036.5 | 2582.7 | 4453.8 |
2020 | 7069.2 | 2756.6 | 4312.6 |
Господарства усіх категорій | У тому числі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
підприємства | господарства населення | |||||
тис. голів | у % до 1 січня 2020 | тис. голів | у % до 1 січня 2020 | тис. голів | у % до 1 січня 2020 | |
Велика рогата худоба | 144,3 | 91,7 | 16,2 | 97,0 | 128,1 | 91,1 |
у тому числі корови | 84,8 | 89,9 | 6,9 | 94,5 | 77,9 | 89,5 |
Свині | 362,7 | 109,1 | 231,9 | 120,1 | 130,8 | 93,9 |
Вівці та кози | 31,8 | 101,0 | 6,0 | 117,6 | 25,8 | 97,7 |
Птиця свійська | 10305,8 | 103,9 | 4585,3 | 106,4 | 5720,5 | 102,0 |
У тваринництві відносно 1 січня 2020 року зменшилася кількість сільськогосподарських тварин, зокрема великої рогатої худоби – на 8,3%, у тому числі корів – на 10,1%, водночас збільшилась кількість свиней – на 9,1%, овець та кіз – на 1,0%, птиці свійської – на 3,9%.
Відносно 2010 року у господарствах усіх категорій скоротилась кількість великої рогатої худоби на 42,7%, у тому числі корів – на 47,6%. Збільшилась кількість овець та кіз на 40,7%, на 29,4% – птиці свійської, на 22,4% – свиней.
Виробництво м'яса у 2020 році зменшилось у порівнянні із попереднім роком на 1,0% і становило 180,2 тис.т, у тому числі виробництво свинини – на 19,9%, проте більше виготовлено м’яса птиці – на 16,4%.
Тривало зниження виробництва молока – на 4,3% менше порівняно з 2019 роком (вироблено 460,1 тис.т). Яєць також вироблено на 0,3% менше, порівняно з 2019 роком (579,2 млн.шт).
Відносно 2010 року виробництво молока зменшилось на 29,9%, м’яса – зросло на 9,1%, яєць – на 0,4%.
Показати таблицю
М’ясо | Молоко | Яйця | |
---|---|---|---|
2011 | 101.0 | 95.9 | 94.3 |
2012 | 105.5 | 94.6 | 90.1 |
2013 | 114.1 | 94.4 | 92.0 |
2014 | 106.8 | 91.6 | 90.0 |
2015 | 103.2 | 87.0 | 93.0 |
2016 | 105.8 | 82.8 | 94.7 |
2017 | 108.5 | 80.5 | 96.4 |
2018 | 111.6 | 77.2 | 97.3 |
2019 | 110.3 | 73.3 | 100.7 |
2020 | 109.1 | 70.1 | 100.4 |
У господарствах населення зосереджено виробництво картоплі, культур овочевих, плодових та ягідних, у підприємствах – виробництво зернових та технічних культур.
Також населення утримує переважну частину сільськогосподарських тварин – великої рогатої худоби (у тому числі корів), овець та кіз, птиці, виробляє основну частку молока та яєць, а підприємства більше вирощують свиней та виробляють м’яса.
У 2020 році підприємства1 області реалізували 768,7 тис.т культур зернових, 30,2 тис.т картоплі, 18,0 тис.т культур плодових та ягідних, 12,9 тис.т культур овочевих, 109,1 тис.т тварин сільськогосподарських живих, 22,4 тис.т молока, 33,5 млн.шт яєць.
Частка продукції рослинництва у загальному обсязі реалізації продукції сільського господарства підприємствами становила 69,7%, тваринництва – 30,3%.
В області спостерігалося зростання середніх цін реалізації сільськогосподарської продукції, крім цін на картоплю, культури овочеві, культури плодові та ягідні, тварини сільськогосподарські живі.
Середня ціна реалізації 1 тонни культур зернових та зернобобових відносно 2019 року збільшилась на 22,5%, ріпаку та кользи – на 11,7%, соняшнику – на 53,4%, сої – на 43,1%, буряку цукрового фабричного – на 10,9%, молока – на 10,1%, яєць – на 4,1%.
Картоплю реалізовували за нижчою ціною відносно 2019 року на 9,5%, культури овочеві – на 63,8%, культури плодові та ягідні – на 34,6%, тварини сільськогосподарські живі – на 5,7%.
Показати таблицю
Реалізовано | Середні ціни реалізації | |||
---|---|---|---|---|
тис.т | у % до 2019 | грн за т/тис.шт | у % до 2019 | |
Культури зернові та зернобобові | 768,7 | 80,2 | 4845,8 | 122,5 |
Ріпак і кольза | 127,2 | 82,3 | 10875,2 | 111,7 |
Соняшник | 54,6 | 84,2 | 11697,9 | 153,4 |
Соя | 129,8 | 96,9 | 11524,2 | 143,1 |
Буряк цукровий фабричний | 789,1 | 111,5 | 900,9 | 110,9 |
Картопля | 30,2 | 84,8 | 5310,6 | 90,5 |
Культури овочеві | 12,9 | 229,7 | 7105,4 | 36,2 |
Культури плодові та ягідні | 18,0 | 210,7 | 4756,4 | 65,4 |
Тварини сільськогосподарські живі | 109,1 | 105,7 | 30482,9 | 94,3 |
Молоко | 22,4 | 100,7 | 8891,2 | 110,1 |
Яйця, млн.шт | 33,5 | 74,0 | 1276,0 | 104,1 |
1 За підприємствами з основним видом економічної діяльності за кодами 01.1 – 01.6, 10.12 за КВЕД ДК 009:2010, які мають площу сільськогосподарських угідь від 200 га (для фермерських господарств – від 1000 га) та/або від 100 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів (для фермерських господарств – від 500 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 1000 голів свиней, та/або від 25000 голів птиці свійської всіх видів. |