Present population
as of January 1,2022,
thous.persons
2478,1
in Ukraine | |
6,0% | 5th place |
×
Dynamics of number of present population
×
2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
as of January,1 thous.persons | ||||||||
Ukraine | 45778,5 | 42760,5 | 42584,5 | 42386,4 | 42153,2 | 41902,4 | 41588,4 | 41167,3 |
AR Crimea | 1963,5 | … | … | … | … | … | … | … |
Vinnytsia | 1641,2 | 1602,2 | 1590,4 | 1575,8 | 1560,4 | 1545,4 | 1529,1 | 1509,5 |
Volyn | 1037,2 | 1042,7 | 1040,9 | 1038,5 | 1035,3 | 1031,4 | 1027,4 | 1021,3 |
Dnipropetrovsk | 3336,5 | 3254,9 | 3230,4 | 3231,1 | 3206,5 | 3176,7 | 3142,0 | 3096,5 |
Donetsk | 4433,0 | 4265,1 | 4244,1 | 4200,5 | 4165,9 | 4131,8 | 4100,3 | 4059,4 |
Zhytomyr | 1279,0 | 1247,5 | 1240,5 | 1231,2 | 1220,2 | 1208,2 | 1195,5 | 1179,0 |
Zakarpattia | 1247,4 | 1259,2 | 1258,8 | 1258,2 | 1256,8 | 1253,8 | 1250,1 | 1244,5 |
Zaporizhzhia | 1801,3 | 1753,6 | 1739,5 | 1723,2 | 1705,8 | 1687,4 | 1666,5 | 1638,5 |
Ivano-Frankivsk | 1379,8 | 1382,3 | 1379,9 | 1377,5 | 1373,3 | 1368,1 | 1361,1 | 1351,8 |
Kyiv | 1717,6 | 1732,2 | 1734,5 | 1754,3 | 1767,9 | 1781,0 | 1788,5 | 1795,1 |
Kirovohrad | 1010,0 | 973,1 | 965,7 | 956,2 | 945,6 | 933,1 | 920,1 | 903,7 |
Luhansk | 2291,3 | 2205,4 | 2195,3 | 2167,8 | 2151,8 | 2135,9 | 2121,3 | 2102,9 |
Lviv | 2544,7 | 2534,2 | 2534,0 | 2529,6 | 2522,0 | 2512,1 | 2497,8 | 2478,1 |
Mykolaiv | 1183,3 | 1158,2 | 1150,1 | 1141,3 | 1131,1 | 1119,9 | 1108,4 | 1091,8 |
Odesa | 2388,7 | 2390,3 | 2386,5 | 2383,1 | 2380,3 | 2377,2 | 2368,1 | 2351,4 |
Poltava | 1487,8 | 1438,9 | 1426,8 | 1413,8 | 1400,4 | 1387,0 | 1371,5 | 1352,3 |
Rivne | 1152,5 | 1161,8 | 1162,8 | 1160,6 | 1157,3 | 1153,0 | 1148,5 | 1141,8 |
Sumy | 1161,5 | 1113,3 | 1104,5 | 1094,3 | 1081,4 | 1068,2 | 1053,5 | 1035,8 |
Ternopil | 1084,1 | 1065,7 | 1059,2 | 1052,3 | 1045,9 | 1038,7 | 1030,6 | 1021,7 |
Kharkiv | 2755,1 | 2718,6 | 2701,2 | 2694,0 | 2675,6 | 2658,5 | 2633,8 | 2599,0 |
Kherson | 1088,2 | 1062,4 | 1055,6 | 1047,0 | 1037,6 | 1027,9 | 1016,7 | 1001,6 |
Khmelnytskyi | 1326,9 | 1294,4 | 1285,3 | 1274,4 | 1264,7 | 1254,7 | 1243,8 | 1228,8 |
Cherkasy | 1285,4 | 1243,0 | 1231,2 | 1220,4 | 1206,4 | 1192,1 | 1178,3 | 1160,7 |
Chernivtsi | 904,3 | 909,9 | 908,1 | 906,7 | 904,4 | 901,6 | 896,6 | 890,5 |
Chernihiv | 1098,2 | 1045,0 | 1033,4 | 1020,1 | 1005,8 | 991,3 | 976,7 | 959,3 |
city of Kyiv | 2799,2 | 2906,6 | 2925,8 | 2934,5 | 2950,8 | 2967,4 | 2962,2 | 2952,3 |
city of Sevastopol | 380,8 | … | … | … | … | … | … | … |
NoteЗ 1 січня 2016 р. дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Employed population
(aged 15-70 years)
in 2021 year, thous. persons
1028,7
in Ukraine | |
6,6% | 4th place |
×
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
у віці 15–70 років, тис. осіб | ||||||||||||
Ukraine | 20266,0 | 20324,2 | 20354,3 | 20404,1 | 18073,3 | 16443,2 | 16276,9 | 16156,4 | 16360,9 | 16578,3 | 15915,3 | 15610,0 |
AR Crimea | 904,5 | 913,9 | 914,2 | 911,0 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Vinnytsia | 694,3 | 698,7 | 701,1 | 704,6 | 661,6 | 674,9 | 658,8 | 640,9 | 652,7 | 660,7 | 634,9 | 621,0 |
Volyn | 433,6 | 440,1 | 442,8 | 445,7 | 410,5 | 397,3 | 382,1 | 366,0 | 371,1 | 380,0 | 364,1 | 360,2 |
Dnipropetrovsk | 1541,9 | 1531,3 | 1528,5 | 1531,0 | 1472,8 | 1479,6 | 1425,4 | 1390,9 | 1402,3 | 1413,7 | 1367,8 | 1347,0 |
Donetsk | 1983,7 | 1995,4 | 1985,4 | 1968,1 | 1752,4 | 756,3 | 748,4 | 734,3 | 741,0 | 747,2 | 713,7 | 697,9 |
Zhytomyr | 560,3 | 553,5 | 550,3 | 552,3 | 514,8 | 506,6 | 507,6 | 510,6 | 516,7 | 521,2 | 489,3 | 479,7 |
Zakarpattia | 531,8 | 522,7 | 530,8 | 541,2 | 521,4 | 519,3 | 505,5 | 496,3 | 502,4 | 508,9 | 492,7 | 483,5 |
Zaporizhzhia | 825,7 | 827,4 | 821,2 | 821,9 | 773,5 | 745,1 | 734,9 | 719,7 | 732,2 | 741,6 | 707,3 | 694,4 |
Ivano-Frankivsk | 530,3 | 529,7 | 548,5 | 562,7 | 547,8 | 558,3 | 556,9 | 559,0 | 565,8 | 575,1 | 548,8 | 543,0 |
Kyiv | 757,9 | 754,4 | 757,5 | 758,4 | 724,3 | 739,9 | 736,3 | 741,1 | 755,7 | 771,4 | 755,7 | 745,2 |
Kirovohrad | 431,2 | 433,1 | 433,7 | 434,0 | 391,1 | 386,8 | 375,7 | 376,8 | 380,5 | 384,5 | 362,0 | 352,9 |
Luhansk | 1015,4 | 1002,2 | 1008,6 | 1011,7 | 877,6 | 306,3 | 298,5 | 292,1 | 298,2 | 303,7 | 287,1 | 278,5 |
Lviv | 1096,7 | 1100,7 | 1099,9 | 1104,7 | 1038,2 | 1042,0 | 1047,0 | 1050,8 | 1061,2 | 1075,2 | 1038,9 | 1028,7 |
Mykolaiv | 536,7 | 537,5 | 533,7 | 534,5 | 501,5 | 508,7 | 498,1 | 489,7 | 496,2 | 499,6 | 479,7 | 466,5 |
Odesa | 1044,5 | 1048,5 | 1060,4 | 1064,5 | 1009,4 | 1016,2 | 1000,6 | 986,6 | 1001,9 | 1020,1 | 991,2 | 979,6 |
Poltava | 644,8 | 654,2 | 652,7 | 648,3 | 602,9 | 583,6 | 570,4 | 575,0 | 580,6 | 591,2 | 566,2 | 550,5 |
Rivne | 471,2 | 489,2 | 492,5 | 494,9 | 476,0 | 487,7 | 474,2 | 460,2 | 473,6 | 486,0 | 465,8 | 455,2 |
Sumy | 497,0 | 518,9 | 519,6 | 515,9 | 481,4 | 470,5 | 478,5 | 481,4 | 485,1 | 490,9 | 459,9 | 444,1 |
Ternopil | 431,3 | 433,6 | 439,4 | 442,9 | 416,0 | 406,2 | 407,6 | 399,1 | 410,8 | 417,7 | 398,4 | 389,3 |
Kharkiv | 1267,3 | 1279,0 | 1280,6 | 1282,8 | 1225,3 | 1230,8 | 1236,6 | 1247,1 | 1258,9 | 1263,9 | 1208,5 | 1181,1 |
Kherson | 488,8 | 480,7 | 477,7 | 480,2 | 450,2 | 445,8 | 441,0 | 442,2 | 448,2 | 455,3 | 434,5 | 424,3 |
Khmelnytskyi | 580,6 | 572,2 | 571,3 | 573,7 | 521,9 | 500,5 | 510,1 | 516,0 | 522,0 | 528,8 | 505,0 | 492,4 |
Cherkasy | 564,9 | 566,4 | 562,7 | 562,1 | 524,5 | 523,5 | 517,5 | 518,4 | 522,6 | 531,8 | 504,5 | 489,1 |
Chernivtsi | 382,4 | 385,4 | 387,2 | 391,6 | 370,6 | 367,2 | 376,1 | 379,3 | 382,9 | 394,1 | 376,5 | 368,1 |
Chernihiv | 480,1 | 475,3 | 475,5 | 473,4 | 439,5 | 432,3 | 424,8 | 426,1 | 429,7 | 435,8 | 411,3 | 398,6 |
city of Kyiv | 1387,8 | 1401,0 | 1399,8 | 1413,1 | 1368,1 | 1357,8 | 1364,3 | 1356,8 | 1368,6 | 1379,9 | 1351,5 | 1339,2 |
city of Sevastopol | 181,3 | 179,2 | 178,7 | 178,9 | … | … | … | … | … | … | … | … |
NoteЗ 2014 р. дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Disposable income
per capita in 2021, UAH
89441
in Ukraine |
8th place |
×
2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAH | ||||||||
Ukraine | 18486 | 31803 | 37080 | 47270 | 58442 | 69140 | 74688 | 90036 |
AR Crimea | 15480 | … | … | … | … | … | … | … |
Vinnytsia | 16018 | 29637 | 34931 | 45436 | 55734 | 65503 | 70939 | 86274 |
Volyn | 14312 | 24980 | 30013 | 38514 | 46120 | 53990 | 57973 | 70061 |
Dnipropetrovsk | 20739 | 39142 | 44366 | 57333 | 74755 | 89042 | 94804 | 113085 |
Donetsk | 21317 | х | х | х | х | х | х | х |
Zhytomyr | 15776 | 27801 | 32979 | 42684 | 52715 | 62571 | 66651 | 79328 |
Zakarpattia | 12700 | 22457 | 26856 | 33891 | 41418 | 47852 | 52379 | 60386 |
Zaporizhzhia | 20221 | 36277 | 43462 | 54261 | 65065 | 76062 | 83309 | 97924 |
Ivano-Frankivsk | 15009 | 26540 | 31719 | 40580 | 48724 | 56514 | 61088 | 71944 |
Kyiv | 19514 | 33956 | 40127 | 50664 | 65623 | 76232 | 80274 | 98771 |
Kirovohrad | 15418 | 27383 | 32745 | 42227 | 50373 | 58461 | 64510 | 76623 |
Luhansk | 17850 | х | х | х | х | х | х | х |
Lviv | 16514 | 29542 | 35325 | 44981 | 56592 | 67353 | 73092 | 89441 |
Mykolaiv | 16993 | 29342 | 34971 | 45356 | 55469 | 64700 | 69884 | 85575 |
Odesa | 16275 | 32385 | 39132 | 50111 | 63153 | 75288 | 82007 | 96851 |
Poltava | 17991 | 31997 | 37938 | 48663 | 61649 | 72843 | 78813 | 95770 |
Rivne | 14630 | 26708 | 31295 | 40325 | 48184 | 55917 | 59350 | 70826 |
Sumy | 16876 | 30572 | 36084 | 45852 | 55829 | 65932 | 71955 | 87410 |
Ternopil | 13824 | 24040 | 28195 | 36204 | 43577 | 50536 | 55776 | 67467 |
Kharkiv | 18451 | 32198 | 38197 | 48370 | 56421 | 66547 | 75923 | 92746 |
Kherson | 14882 | 27880 | 32968 | 41695 | 50195 | 58129 | 63853 | 76532 |
Khmelnytskyi | 15781 | 29292 | 34395 | 43638 | 50640 | 58934 | 65411 | 78500 |
Cherkasy | 15769 | 26970 | 32327 | 41854 | 50600 | 59626 | 64852 | 79621 |
Chernivtsi | 13503 | 23929 | 28361 | 36215 | 42762 | 49142 | 54178 | 64130 |
Chernihiv | 16625 | 28440 | 33231 | 42501 | 51213 | 59972 | 65815 | 76777 |
city of Kyiv | 37013 | 76514 | 92254 | 118208 | 143676 | 173677 | 182547 | 225321 |
city of Sevastopol | 17078 | … | … | … | … | … | … | … |
NoteFrom 2015 excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and parts of temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions. Due to the lack of information on some temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions, the calculation of indicator per capita for the Donetsk and Luhansk regions is incorrect. |
Average monthly wage
(full-time employee) in 2021, UAH
12530
in Ukraine |
9th place |
×
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAH | ||||||||||||
Ukraine | 2239 | 2633 | 3026 | 3265 | 3480 | 4195 | 5183 | 7104 | 8865 | 10497 | 11591 | 14014 |
AR Crimea | 1991 | 2295 | 2654 | 2850 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Vinnytsia | 1782 | 2074 | 2432 | 2651 | 2810 | 3396 | 4189 | 6121 | 7801 | 9299 | 10297 | 12488 |
Volyn | 1692 | 1994 | 2339 | 2580 | 2721 | 3291 | 4047 | 5849 | 7324 | 8663 | 9256 | 11445 |
Dnipropetrovsk | 2369 | 2790 | 3138 | 3336 | 3641 | 4366 | 5075 | 6939 | 8862 | 10751 | 11681 | 13669 |
Donetsk | 2549 | 3063 | 3496 | 3755 | 3858 | 4980 | 5989 | 7764 | 9686 | 11716 | 12647 | 14853 |
Zhytomyr | 1785 | 2071 | 2369 | 2561 | 2763 | 3271 | 4000 | 5836 | 7372 | 8528 | 9571 | 11625 |
Zakarpattia | 1846 | 2069 | 2351 | 2553 | 2744 | 3381 | 4298 | 6355 | 8070 | 9202 | 10193 | 12235 |
Zaporizhzhia | 2187 | 2607 | 2927 | 3142 | 3432 | 4200 | 5080 | 6863 | 8726 | 10480 | 11556 | 13782 |
Ivano-Frankivsk | 1927 | 2213 | 2539 | 2679 | 2875 | 3402 | 4202 | 6074 | 7551 | 8817 | 9980 | 11988 |
Kyiv | 2295 | 2761 | 3157 | 3351 | 3489 | 4153 | 5229 | 7188 | 9097 | 11003 | 11887 | 14290 |
Kirovohrad | 1815 | 2114 | 2428 | 2608 | 2789 | 3282 | 3974 | 5792 | 7191 | 8360 | 9603 | 11180 |
Luhansk | 2271 | 2742 | 3090 | 3337 | 3377 | 3427 | 4637 | 5862 | 7365 | 8731 | 10182 | 12176 |
Lviv | 1941 | 2244 | 2578 | 2789 | 2961 | 3646 | 4559 | 6391 | 8001 | 9271 | 10299 | 12530 |
Mykolaiv | 2122 | 2448 | 2822 | 3094 | 3344 | 3984 | 4887 | 6709 | 8160 | 9976 | 11414 | 13807 |
Odesa | 2046 | 2387 | 2700 | 2947 | 3129 | 3897 | 4809 | 6542 | 8011 | 9246 | 10336 | 12326 |
Poltava | 2102 | 2481 | 2850 | 2988 | 3179 | 3783 | 4621 | 6551 | 8375 | 9846 | 10819 | 12988 |
Rivne | 1960 | 2211 | 2575 | 2844 | 3033 | 3573 | 4364 | 6013 | 7469 | 8967 | 10254 | 12762 |
Sumy | 1866 | 2177 | 2503 | 2702 | 2877 | 3449 | 4131 | 5946 | 7324 | 8579 | 9785 | 11844 |
Ternopil | 1659 | 1871 | 2185 | 2359 | 2527 | 2994 | 3695 | 5554 | 6969 | 8275 | 9384 | 11595 |
Kharkiv | 2060 | 2407 | 2753 | 2975 | 3143 | 3697 | 4448 | 6244 | 7657 | 9081 | 9968 | 12051 |
Kherson | 1733 | 1970 | 2269 | 2464 | 2617 | 3123 | 4046 | 5842 | 7058 | 8187 | 9354 | 11398 |
Khmelnytskyi | 1786 | 2075 | 2425 | 2641 | 2878 | 3371 | 4043 | 5938 | 7346 | 8672 | 9872 | 12326 |
Cherkasy | 1835 | 2155 | 2508 | 2682 | 2829 | 3360 | 4148 | 6042 | 7478 | 8838 | 9797 | 11965 |
Chernivtsi | 1772 | 1985 | 2329 | 2484 | 2578 | 3050 | 3828 | 5621 | 6991 | 8066 | 9166 | 11183 |
Chernihiv | 1711 | 1974 | 2308 | 2504 | 2690 | 3295 | 4002 | 5636 | 6995 | 8206 | 9328 | 11363 |
city of Kyiv | 3431 | 4012 | 4607 | 5007 | 5376 | 6732 | 8648 | 11135 | 13542 | 15776 | 17086 | 20558 |
city of Sevastopol | 2167 | 2476 | 2891 | 3114 | … | … | … | … | … | … | … | … |
NoteData is provided by legal entities and standalone subdivisions of legal entities with the number of employees of 10 and more people. From 2014 excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and parts of temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions |
Gross regional product
for 2021, bln UAH
296,2
in Ukraine | |
5,4% | 4th place |
×
2010 | 2015 | 2016 | 20171 | 20181 | 20191 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн грн | ||||||||
Ukraine | 1082569 | 1988544 | 2385367 | 2981227 | 3560302 | 3977198 | 4222026 | 5450849 |
AR Crimea | 32426 | … | … | … | … | … | … | … |
Vinnytsia | 23589 | 59871 | 74411 | 92288 | 111489 | 129097 | 135867 | 173531 |
Volyn | 14429 | 31688 | 35744 | 51919 | 60445 | 75620 | 77404 | 92535 |
Dnipropetrovsk | 116136 | 215206 | 244478 | 313527 | 369356 | 390342 | 398732 | 582363 |
Donetsk | 128986 | 115012 | 137500 | 165932 | 192161 | 204893 | 206309 | 283326 |
Zhytomyr | 18743 | 38425 | 47919 | 61424 | 77103 | 85267 | 91365 | 113919 |
Zakarpattia | 15299 | 28952 | 32390 | 43037 | 52445 | 61325 | 62022 | 75626 |
Zaporizhzhia | 42736 | 89061 | 104323 | 130187 | 147043 | 155158 | 167260 | 228906 |
Ivano-Frankivsk | 20446 | 45854 | 51404 | 63809 | 78439 | 86679 | 90398 | 119680 |
Kyiv | 44953 | 104030 | 128638 | 156829 | 198142 | 218647 | 242406 | 291519 |
Kirovohrad | 15749 | 38447 | 46021 | 52978 | 64417 | 73066 | 75208 | 99564 |
Luhansk | 45541 | 23849 | 31356 | 30265 | 35204 | 40291 | 43204 | 52135 |
Lviv | 41655 | 94690 | 114842 | 147308 | 177233 | 214400 | 236254 | 296182 |
Mykolaiv | 24055 | 48195 | 57815 | 69299 | 79903 | 92427 | 96648 | 124162 |
Odesa | 53878 | 99761 | 119800 | 149392 | 173224 | 197153 | 220242 | 271669 |
Poltava | 44291 | 95867 | 116272 | 150543 | 174089 | 187289 | 188424 | 266694 |
Rivne | 15882 | 35252 | 39469 | 48796 | 56835 | 67363 | 71901 | 88859 |
Sumy | 18333 | 41567 | 46287 | 56473 | 68476 | 75827 | 80432 | 105254 |
Ternopil | 12726 | 26656 | 31072 | 40715 | 49127 | 57140 | 62661 | 81485 |
Kharkiv | 65293 | 124843 | 154871 | 187238 | 233279 | 247596 | 257805 | 319796 |
Kherson | 15649 | 32215 | 38743 | 47819 | 55152 | 61939 | 68467 | 88182 |
Khmelnytskyi | 18096 | 41088 | 48859 | 63808 | 75638 | 83006 | 96380 | 119876 |
Cherkasy | 22354 | 50843 | 59412 | 73073 | 93287 | 103466 | 108822 | 131154 |
Chernivtsi | 9892 | 18506 | 21239 | 28579 | 33905 | 41660 | 45054 | 54582 |
Chernihiv | 17008 | 36966 | 43362 | 56611 | 70611 | 77981 | 84068 | 113474 |
city of Kyiv | 196639 | 451700 | 559140 | 699378 | 833299 | 949566 | 1014693 | 1276376 |
city of Sevastopol | 7785 | … | … | … | … | … | … | … |
1 Переглянуті дані регіональних рахунків за 2017–2019 рр. (з урахуванням змін у платіжному балансі НБУ).
NoteЗ 2015 р. дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Industrial production
for 2021, bln UAH
173,1
in Ukraine | |
3,7% | 8th place |
×
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млрд грн | ||||||||||||
Ukraine | 1065,9 | 1331,9 | 1400,7 | 1354,1 | 1428,8 | 1776,6 | 2158,3 | 2625,9 | 3045,2 | 3019,4 | 3236,4 | 4678,9 |
AR Crimea | 16,2 | 20,6 | 27,2 | 26,5 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Vinnytsia | 18,1 | 21,0 | 22,5 | 25,5 | 30,9 | 49,0 | 59,7 | 72,2 | 83,1 | 89,1 | 90,2 | 108,9 |
Volyn | 8,1 | 10,5 | 11,3 | 10,9 | 13,7 | 19,4 | 23,4 | 29,2 | 33,4 | 34,4 | 35,5 | 55,5 |
Dnipropetrovsk | 166,5 | 200,6 | 220,5 | 217,7 | 252,2 | 302,6 | 345,5 | 439,5 | 514,4 | 486,7 | 464,1 | 721,8 |
Donetsk | 203,6 | 267,5 | 242,2 | 220,6 | 181,4 | 190,7 | 212,1 | 266,6 | 323,0 | 294,8 | 262,8 | 409,4 |
Zhytomyr | 12,1 | 14,3 | 16,4 | 16,4 | 21,1 | 25,7 | 33,7 | 41,1 | 50,8 | 50,5 | 52,8 | 64,3 |
Zakarpattia | 7,1 | 8,9 | 10,0 | 10,0 | 11,2 | 13,9 | 18,5 | 22,4 | 25,8 | 26,1 | 27,6 | 37,2 |
Zaporizhzhia | 66,9 | 81,5 | 82,5 | 78,9 | 97,8 | 135,3 | 152,9 | 197,5 | 220,1 | 202,6 | 200,7 | 318,1 |
Ivano-Frankivsk | 13,8 | 24,2 | 25,3 | 22,0 | 25,1 | 34,7 | 37,3 | 48,8 | 75,1 | 69,3 | 67,6 | 102,3 |
Kyiv | 38,3 | 45,5 | 48,6 | 55,6 | 56,5 | 73,8 | 97,2 | 112,9 | 143,6 | 136,7 | 157,7 | 192,8 |
Kirovohrad | 9,8 | 12,0 | 15,6 | 18,3 | 20,4 | 23,5 | 25,2 | 29,6 | 33,6 | 38,2 | 43,3 | 51,2 |
Luhansk | 74,0 | 97,8 | 84,5 | 72,7 | 39,4 | 23,9 | 37,7 | 24,5 | 24,1 | 23,7 | 21,8 | 26,3 |
Lviv | 25,7 | 32,4 | 34,9 | 34,6 | 39,6 | 58,5 | 72,4 | 91,5 | 110,5 | 117,2 | 133,0 | 173,1 |
Mykolaiv | 18,7 | 22,0 | 24,2 | 22,6 | 25,7 | 34,9 | 46,4 | 53,6 | 59,9 | 63,4 | 68,6 | 93,9 |
Odesa | 31,2 | 27,3 | 28,4 | 27,7 | 33,8 | 53,6 | 58,9 | 67,5 | 73,7 | 74,3 | 91,1 | 113,4 |
Poltava | 59,3 | 72,7 | 80,6 | 71,5 | 86,7 | 111,4 | 144,2 | 193,3 | 212,8 | 193,5 | 186,9 | 272,6 |
Rivne | 12,4 | 15,2 | 12,2 | 15,7 | 19,2 | 26,9 | 31,2 | 36,7 | 40,3 | 45,5 | 47,3 | 66,0 |
Sumy | 14,7 | 23,5 | 25,0 | 24,0 | 26,7 | 36,8 | 36,2 | 42,9 | 52,6 | 49,2 | 48,3 | 69,4 |
Ternopil | 5,5 | 8,1 | 7,7 | 8,1 | 9,4 | 13,5 | 16,5 | 21,7 | 24,8 | 24,9 | 27,0 | 38,5 |
Kharkiv | 52,4 | 63,6 | 77,6 | 78,3 | 86,8 | 114,2 | 153,7 | 184,7 | 220,4 | 216,0 | 213,5 | 268,3 |
Kherson | 9,6 | 11,0 | 10,2 | 10,9 | 12,1 | 17,3 | 25,7 | 28,1 | 30,7 | 28,3 | 36,4 | 47,9 |
Khmelnytskyi | 11,8 | 15,0 | 16,6 | 17,5 | 20,0 | 27,1 | 34,0 | 40,2 | 43,2 | 43,6 | 51,1 | 68,2 |
Cherkasy | 23,8 | 28,8 | 32,4 | 30,7 | 37,9 | 48,4 | 58,3 | 68,7 | 79,1 | 98,3 | 106,6 | 161,5 |
Chernivtsi | 3,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,7 | 6,8 | 9,4 | 11,5 | 15,9 | 14,1 | 15,5 | 21,0 |
Chernihiv | 12,2 | 15,3 | 19,4 | 18,8 | 21,9 | 28,1 | 38,7 | 47,4 | 44,4 | 42,0 | 40,2 | 75,3 |
city of Kyiv | 144,9 | 182,9 | 216,4 | 210,4 | 254,9 | 306,4 | 389,4 | 453,8 | 509,9 | 557,1 | 746,8 | 1122,0 |
city of Sevastopol | 6,0 | 5,6 | 4,6 | 4,0 | … | … | … | … | … | … | … | … |
1 Інформація сформована з урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.NoteДані за 2014–2021 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Agricultural production
at constant 2021 prices for 2023, bln UAH
48,1
in Ukraine | |
4,3% | 12th place |
×
2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн грн | ||||||||||
Ukraine | 881904,0 | 1125939,9 | 1196874,2 | 1170543,0 | 1266527,7 | 1284259,1 | 1154549,0 | 1344276,1 | 1004178,3 | 1115463,0 |
AR Crimea | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Vinnytsia | 58509,9 | 84282,6 | 98512,8 | 94585,5 | 104672,2 | 105676,5 | 90186,9 | 110044,8 | 88523,0 | 105057,2 |
Volyn | 22039,7 | 26799,0 | 27277,6 | 28648,0 | 29553,2 | 29895,8 | 30065,6 | 30903,0 | 29876,5 | 29920,3 |
Dnipropetrovsk | 58611,9 | 71608,1 | 71741,4 | 72257,2 | 74251,2 | 81562,8 | 70016,1 | 85416,1 | 70132,3 | 80926,7 |
Donetsk | 43689,6 | 31552,9 | 34135,5 | 34961,9 | 31623,9 | 38401,2 | 36849,8 | 39765,0 | 11143,6 | 11419,5 |
Zhytomyr | 28505,6 | 36063,6 | 42044,4 | 44577,7 | 49866,8 | 50245,7 | 47964,2 | 53763,9 | 44657,1 | 47711,7 |
Zakarpattia | 14156,0 | 15058,7 | 14559,8 | 14795,7 | 15825,8 | 15946,0 | 15413,6 | 14152,5 | 14221,0 | 14674,7 |
Zaporizhzhia | 38297,9 | 50245,4 | 49535,1 | 48006,7 | 41117,6 | 53173,3 | 47083,8 | 55243,9 | 13807,8 | 8681,5 |
Ivano-Frankivsk | 18379,9 | 22843,3 | 23205,6 | 24185,6 | 24514,2 | 23794,7 | 24668,7 | 26004 | 25502,5 | 26185,7 |
Kyiv | 51078,4 | 62619,0 | 68683,6 | 65876,7 | 81668,6 | 74786,0 | 62850,3 | 74783,1 | 59234,8 | 72280,8 |
Kirovohrad | 44153,0 | 56941,2 | 62228,1 | 53704,0 | 64804,6 | 69632,8 | 49173,2 | 71890,9 | 61905,9 | 68227,3 |
Luhansk | 25067,5 | 20383,3 | 24293,5 | 22887,2 | 24984,4 | 28542,4 | 25330,8 | 27165,4 | 7737,6 | 6304,0 |
Lviv | 29622,7 | 36176,6 | 37075,9 | 39421,2 | 40864,0 | 41133,7 | 43015,4 | 46229,6 | 47740,4 | 48052,3 |
Mykolaiv | 38272,3 | 45735,4 | 49570,3 | 45162,3 | 47945,0 | 51229,8 | 39051,0 | 57307,4 | 32643,6 | 42665,9 |
Odesa | 49035,1 | 55446,6 | 61814,4 | 61578,0 | 62291,5 | 54989,1 | 33599,4 | 64399,9 | 44188,7 | 54203,6 |
Poltava | 53422,4 | 80712,4 | 83283,7 | 69457,3 | 86038,0 | 82223,9 | 73136,9 | 79986,2 | 81366,8 | 84072,2 |
Rivne | 22697,6 | 26819,0 | 28102,4 | 29570,5 | 30327,3 | 30103,4 | 31058,3 | 31629,8 | 30156,5 | 31844,4 |
Sumy | 29270,9 | 50016,8 | 51710,2 | 51823,1 | 57712,6 | 57632,4 | 59864,7 | 53872,3 | 51030,6 | 50545,1 |
Ternopil | 27086,8 | 37742,7 | 39435,7 | 43904,3 | 45599,1 | 44533,9 | 44608,3 | 50547,2 | 48392,0 | 52577,5 |
Kharkiv | 44088,4 | 72037,9 | 76709,8 | 69274,0 | 73542,3 | 75276,1 | 73893,9 | 72510,9 | 33553,2 | 46932,7 |
Kherson | 39176,1 | 51906,0 | 53767,2 | 53669,3 | 53968,9 | 56426,9 | 53469,1 | 60819,9 | 2980,3 | 2688,7 |
