Львівська область в Україні у 2021 році
Львівська область | Україна1 | Місце серед регіонів | Україна = 100% | |
---|---|---|---|---|
Кількість наявного населення на 1 січня 2022 року, тис. осіб | 2478,1 | 41167,3 | 5 | 6,0 |
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн | 12530 | 14014 | 9 | 89,4 |
Індекс реальної заробітної плати, 2020=100% | 111,6 | 110,5 | 7 | х |
Індекс споживчих цін у грудні 2021, грудень 2020=100% | 108,9 | 110,0 | 4 | х |
Індекс сільськогосподарської продукції, 2020=100% | 107,6 | 116,4 | 16 | х |
Виробництво продуктів рослинництва, тис.т | ||||
культури зернові та зернобобові | 1827,9 | 86010,4 | 18 | 2,1 |
ріпак та кольза | 177,4 | 2938,9 | 8 | 6,0 |
буряк цукровий фабричний | 848,5 | 10853,9 | 6 | 7,8 |
картопля | 1681,4 | 21356,3 | 2 | 7,9 |
культури овочеві | 829,2 | 9935,2 | 2 | 8,3 |
Виробництво продуктів тваринництва | ||||
м’ясо (жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій), тис.т | 203,5 | 3391,2 | 5 | 6,0 |
молоко (валовий надій), тис.т | 425,3 | 8713,9 | 9 | 4,9 |
яйця (одержані від птиці свійської), млн.шт | 598,8 | 14071,3 | 11 | 4,3 |
Обсяг реалізованої промислової продукції, млрд.грн | 147,0 | 3589,4 | 8 | 4,1 |
Індекс промислової продукції, 2020=100% | 104,8 | 101,9 | 11 | х |
Обсяг виробленої будівельної продукції, млрд.грн | 18,6 | 258,1 | 5 | 7,2 |
Індекс будівельної продукції, 2020=100% | 110,4 | 106,8 | 10 | х |
Прийняття в експлуатацію загальної площі нового житла, тис.м2 | 1211,5 | 11433,8 | 3 | 10,6 |
Індекс прийняття в експлуатацію житла, 2020=100% | 119,3 | 135,3 | 10 | х |
Капітальні інвестиції2, млрд.грн | 24,0 | 528,8 | 5 | 4,5 |
Індекс капітальних інвестицій2, 2020=100% | 137,7 | 113,0 | 3 | х |
Експорт товарів, млн.дол. США | 2932,5 | 68072,3 | 7 | 4,3 |
Імпорт товарів, млн.дол. США | 4755,3 | 72843,1 | 4 | 6,5 |
Оборот роздрібної торгівлі, млрд.грн | 89,4 | 1443,8 | 6 | 6,2 |
Індекс обороту роздрібної торгівлі, 2020=100% | 117,2 | 110,7 | 5 | x |
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 2 За даними квартальної звітності. |