Сфера торгівлі займає 2 місце серед видів економічної діяльності за внеском у валову додану вартість.
У 2021 році оборот роздрібної торгівлі області становив 89,4 млрд.грн і збільшився за порівнянними цінами відносно 2020 року на 17,2%.
У розрахунку на одну особу у середньому на місяць припадало 2994 грн обороту роздрібної торгівлі.
Показати таблицю
Оборот роздрібної торгівлі, млрд.грн | Індекси обороту роздрібної торгівлі, у % до поперед |
Роздрібний товаро |
У тому числі частка, % | ||
---|---|---|---|---|---|
продо |
непродо |
||||
2017 | 51.4 | 112.5 | 37.1 | 34.6 | 65.4 |
2018 | 57.8 | 105.3 | 42.9 | 38.2 | 61.8 |
2019 | 66.6 | 107.8 | 49.9 | 38.3 | 61.7 |
2020 | 70.6 | 103.3 | 53.1 | 40.4 | 59.6 |
2021 | 89.4 | 117.2 | 67.0 | 39.8 | 60.2 |
Індекси обороту роздрібної торгівлі починаючи з квітня 2021 року були вищими відповідних показників 2020 року.
Показати таблицю
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
січень | 105.0 | 110.2 | 108.2 | 114.8 | 96.9 |
лютий | 102.7 | 108.3 | 109.5 | 115.9 | 102.2 |
березень | 107.2 | 106.7 | 108.2 | 110.3 | 107.9 |
квітень | 109.2 | 108.1 | 109.9 | 100.2 | 116.7 |
травень | 109.3 | 106.0 | 108.8 | 99.5 | 119.6 |
червень | 111.4 | 103.6 | 108.5 | 99.8 | 121.8 |
липень | 109.5 | 105.5 | 110.0 | 99.4 | 120.8 |
серпень | 111.8 | 103.8 | 108.7 | 101.8 | 120.2 |
вересень | 112.0 | 105.2 | 108.1 | 101.5 | 120.1 |
жовтень | 112.4 | 103.4 | 108.5 | 103.0 | 118.7 |
листопад | 112.2 | 104.8 | 108.5 | 103.0 | 118.1 |
грудень | 112.5 | 105.3 | 107.8 | 103.3 | 117.2 |
Підприємствами роздрібної торгівлі забезпечено 75,0% від обороту роздрібної торгівлі, на фізичні особи-підприємці припало 25,0%.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2021 році становив 67,0 млрд.грн, що на 16,8% більше порівняно з 2020 роком.
У структурі роздрібного товарообороту підприємств обсяг продажу непродовольчих товарів в 1,5 раза перевищував обсяг продовольчих. Обсяг продажу непродовольчих товарів у 2021 році за порівнянними цінами збільшився на 19,4%, продовольчих – на 13,0% і становив 40,3 млрд.грн та 26,7 млрд.грн відповідно.
На території України вироблено більше половини проданих товарів (53,3%), зокрема 35,9% – непродовольчих, 79,7% – продовольчих товарів.
Показати таблицю
Млн.грн | У % до підсумку | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Усі товари | 37054.2 | 42943.9 | 49898.3 | 53113.9 | 67023.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Продовольчі товари | 12828.7 | 16388.2 | 19089.3 | 21440.9 | 26676.9 | 34.6 | 38.2 | 38.3 | 40.4 | 39.8 |
Алкогольні напої | 2422.2 | 3144.0 | 3279.3 | 3327.6 | 3857.7 | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 5.8 |
Молочні продукти | 1349.1 | 1834.6 | 2273.7 | 2514.9 | 2940.2 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.4 |
М'ясо та м'ясні продукти | 1079.5 | 1443.8 | 1824.9 | 2208.6 | 2512.3 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 3.7 |
Тютюнові вироби | 1375.5 | 1286.3 | 1470.6 | 1709.2 | 2360.8 | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
Хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби | 989.3 | 1246.4 | 1561.9 | 1698.6 | 2301.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.4 |
Цукрові кондитерські вироби | 894.4 | 1287.7 | 1582.9 | 1602.8 | 2156.7 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.2 |
Непродовольчі товари | 24225.5 | 26555.7 | 30809.0 | 31673.0 | 40346.5 | 65.4 | 61.8 | 61.7 | 59.6 | 60.2 |
Фармацевтичні товари | 4074.1 | 5084.4 | 5688.0 | 5986.0 | 7471.6 | 11.0 | 11.8 | 11.4 | 11.3 | 11.1 |
Автомобілі, деталі та приладдя для них | 3549.9 | 3702.4 | 4236.8 | 4540.7 | 5677.3 | 9.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Газойлі (паливо дизельне) | 2839.3 | 2128.9 | 2431.3 | 1971.5 | 3734.7 | 7.7 | 5.0 | 4.9 | 3.7 | 5.6 |
Будівельні матеріали | 1416.0 | 1507.0 | 1984.3 | 1865.0 | 1899.9 | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.8 |
Одяг | 1356.5 | 1646.1 | 1879.5 | 1818.3 | 2380.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
Косметичні товари й вироби для туалетних кімнат | 1078.3 | 1362.5 | 1748.3 | 1792.1 | 2083.0 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.1 |
З продовольчих товарів найбільше було реалізовано алкогольних напоїв, молочних продуктів, м’яса та м’ясних продуктів, серед непродовольчих товарів переважали фармацевтичні товари, автомобілі, деталі та приладдя для них, газойлі (паливо дизельне), бензин моторний.
Збільшення обсягу роздрібного товарообороту підприємств, в основному, зумовлене зростанням обсягу товарообороту газойлів (палива дизельного), бензину моторного, фруктів та овочів свіжих, автомобілів, деталей та приладдя до них, хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів, фармацевтичних товарів.
Зменшились продажі борошна, цукру, шпалер, покриття для підлоги, килимів та килимових виробів, побутових електротоварів.