У 2021 році експортовано товарів з області на 2932,5 млн.дол. США, що на 26,2% більше відносно 2020 року та у 2,4 раза – відносно 2015 року. Імпорт товарів в область становив 4755,3 млн.дол., що на 38,1% більше порівняно з попереднім роком та в 3,3 раза – з 2015 роком.
В Україні експорт товарів збільшився на 38,4%, імпорт – на 34,1%. За обсягом експорту товарів область посіла 7 місце у державі, імпорту – 4 місце.
Показати таблицю
експорт товарів | імпорт товарів | |
---|---|---|
2016 | 105.7 | 117.4 |
2017 | 131.4 | 150.7 |
2018 | 157.1 | 187.1 |
2019 | 182.5 | 213.2 |
2020 | 192.6 | 237.8 |
2021 | 243.1 | 328.4 |
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло з 241,6 млн.дол. США у 2015 році до 1822,8 млн.дол. у 2021 році, що спричинило зниження коефіцієнта покриття експортом імпорту з 0,83 до 0,62. В Україні коефіцієнт покриття експортом імпорту у 2021 році був вищим – 0,93.
Показати таблицю
Експорт | Імпорт | Сальдо, млн.дол. США | |||
---|---|---|---|---|---|
млн.дол. США | до поперед |
млн.дол. США | до поперед |
||
товари | |||||
2010 | 974.3 | 122.7 | 2028.4 | 125.0 | –1054.1 |
2015 | 1206.3 | 92.4 | 1447.9 | 58.6 | –241.6 |
2016 | 1275.6 | 105.7 | 1699.4 | 117.4 | –423.8 |
2017 | 1585.2 | 124.3 | 2182.3 | 128.4 | –597.1 |
2018 | 1895.6 | 119.6 | 2709.0 | 124.1 | –813.4 |
2019 | 2202.1 | 116.2 | 3087.7 | 114.0 | –885.6 |
2020 | 2322.9 | 105.5 | 3443.4 | 111.5 | –1120.5 |
2021 | 2932.5 | 126.2 | 4755.3 | 138.1 | ‒1822.8 |
послуги | |||||
2010 | 145.7 | 96.1 | 69.9 | 114.4 | 75.8 |
2015 | 369.7 | 89.9 | 50.2 | 60.2 | 319.5 |
2016 | 393.7 | 106.5 | 80.0 | 159.2 | 313.7 |
2017 | 471.1 | 119.7 | 59.8 | 74.8 | 411.3 |
2018 | 570.6 | 121.1 | 67.5 | 112.9 | 503.1 |
2019 | 610.2 | 106.9 | 85.7 | 126.9 | 524.5 |
2020 | 641.2 | 105.1 | 83.8 | 97.8 | 557.5 |
2021 | 861.7 | 134.4 | 115.1 | 137.4 | 746.6 |
Експорт послуг у 2021 році становив 861,7 млн.дол, імпорт – 115,1 млн.дол. Порівняно з 2020 роком експорт послуг зріс на 34,4%, а імпорт – на 37,4%. В Україні експорт послуг збільшився на 10,9%, імпорт – на 36,2%.
На відміну від торгівлі товарами, у зовнішній торгівлі послугами позитивне сальдо склало 746,6 млн.дол. і відносно 2015 року зросло у 2,3 раза. Експорт послуг перевищував імпорт у 7,5 раза.
Зовнішня торгівля товарами проводилась з партнерами із 175 країн світу, послугами – із 135 країн.
Збільшення обсягів експорту товарів у 2021 році зумовлено нарощуванням поставок деревини і виробів з неї (в 1,7 раза), жирів та олій (на 40,9%), меблів (на 32,2%), електротехнічного обладнання (на 26,5%), зернових культур (на 20,9%).
Збільшення імпорту порівняно з 2020 роком, в основному, обумовлено зростанням надходження палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки (у 2,3 раза), пластмас, полімерних матеріалів (на 48,3%), механічного обладнання (на 29,4%).
У товарній структурі експорту області суттєвими були частки електротехнічного обладнання, меблів, зернових культур, деревини і виробів з неї, жирів та олій, палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки.
Показати таблицю
Тис.дол. США | У % до підсумку | |
---|---|---|
Усього | 2932483.9 | 100.0 |
Живi тварини; продукти тваринного походження | 30703.4 | 1.0 |
Продукти рослинного походження | 469891.1 | 16.0 |
Жири та олії тваринного або рослинного походження | 254637.5 | 8.7 |
Готові харчові продукти | 161374.9 | 5.5 |
Мiнеральнi продукти | 190136.0 | 6.5 |
Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi | 27445.2 | 0.9 |
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 14759.7 | 0.5 |
Шкури необроблені, шкіра вичищена | 61095.0 | 2.1 |
Деревина і вироби з деревини | 275454.8 | 9.4 |
Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 58020.2 | 2.0 |
Текстильні матеріали та текстильні вироби | 238075.5 | 8.1 |
Взуття, головнi убори, парасольки | 17242.0 | 0.6 |
Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 25881.0 | 0.9 |
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 151.9 | 0.0 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 76075.7 | 2.6 |
Машини, обладнання та механізми; електро-технічне обладнання | 592563.1 | 20.2 |
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 6425.1 | 0.2 |
Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 3836.3 | 0.1 |
Рiзнi промислові товари | 427115.3 | 14.6 |
Твори мистецтва | 9.0 | 0.0 |
Товари, придбані в портах | 1563.5 | 0.1 |
Різне | 27.7 | 0.0 |
У товарній структурі імпорту значними були частки палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, електротехнічного та механічного обладнання.
Показати таблицю
Тис.дол. США | У % до підсумку | |
---|---|---|
Усього | 4755331.7 | 100.0 |
Живi тварини; продукти тваринного походження | 174530.5 | 3.7 |
Продукти рослинного походження | 296676.6 | 6.2 |
Жири та олії тваринного або рослинного походження | 10049.2 | 0.2 |
Готові харчові продукти | 273283.0 | 5.7 |
Мiнеральнi продукти | 916609.3 | 19.3 |
Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi | 243591.6 | 5.1 |
Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 355629.0 | 7.5 |
Шкури необроблені, шкіра вичищена | 138757.5 | 2.9 |
Деревина і вироби з деревини | 37875.0 | 0.8 |
Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 107940.3 | 2.3 |
Текстильні матеріали та текстильні вироби | 589827.8 | 12.4 |
Взуття, головнi убори, парасольки | 95822.5 | 2.0 |
Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 78874.0 | 1.7 |
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 1638.2 | 0.0 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 332599.7 | 7.0 |
Машини, обладнання та механізми; електро-технічне обладнання | 716909.8 | 15.1 |
Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 206374.8 | 4.3 |
Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 62239.5 | 1.3 |
Рiзнi промислові товари | 108496.9 | 2.3 |
Твори мистецтва | 72.6 | 0.0 |
Товари, придбані в портах | 6308.5 | 0.1 |
Різне | 1225.6 | 0.0 |
Основними партнерами Львівської області в експорті товарів та послуг є країни ЄС. Експорт товарів у країни Європейського Союзу становив 76,5% від загального обсягу (у 2020 році – 76,8%). Порівняно з 2020 роком обсяг експорту у країни ЄС зріс на 25,8%.
Найбільше було експортовано товарів у Польщу (25,3% від загальнообласного експорту), Німеччину (12,1%), а також Чехію, Данію, Угорщину. Значно збільшився порівняно з 2020 роком експорт до Словаччини (в 1,9 раза) і Німеччини (на 46,7%).
В Україні частка країн ЄС була меншою: в експорті – 39,4%, в імпорті – 39,7%.
На імпорт товарів з країн Євросоюзу припало 51,7% (у 2020 році – 57,8%). Порівняно з 2020 роком імпорт із країн ЄС збільшився на 23,5%. Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснювалися з Польщі (18,3% від загальнообласного імпорту) і Німеччини (9,8%), з інших країн – з Китаю, Білорусі та Туреччини.
Серед країн світу значно збільшився імпорт товарів з Білорусі (у 2,1 раза), Туреччини (на 59,8%), Китаю (на 49,0%).
У структурі експорту послуг найбільші обсяги припали на комп’ютерні послуги (48,3% від загального обсягу експорту послуг), з переробки давальницької сировини (32,0%).
Головними партнерами в експорті послуг були Мальта (20,4%), Польща (14,4%), Данія (13,2%) та Німеччина (11,6%).
В імпорті послуг у 2021 році суттєвою була частка послуг автомобільного транспорту (24,6%), фінансового посередництва (9,3%), послуг під час ділових подорожей (9,1%) та комп’ютерні (7,6%).
Найбільшими імпортерами послуг були партнери з Польщі (31,4%) та Німеччини (12,7%).
Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 78,6% від загального обсягу експорту та зріс на 35,8% порівняно з 2020 роком. Імпорт послуг від країн ЄС становив 68,8% від загального обсягу та збільшився відносно 2020 року на 17,6%.
Серед інших країн світу найбільше послуг надавалось та одержано від США та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.