Кількість наявного населення області на 1 січня 2022 року становила 2478,1 тис. осіб1 та упродовж 2021 року зменшилась на 19,6 тис. осіб. У 2021 році збереглись депопуляційні процеси 2020 року, підсилені смертністю від COVID-19, які загострили демографічну кризу – померло в 2,1 раза більше, як народилось.
Показати таблицю
Осіб | Загальний приріст, скорочення (-), осіб | |
---|---|---|
1989 | 2 747 700 | 6800 |
1990 | 2 754 100 | 10300 |
1991 | 2 764 400 | 6900 |
1992 | 2 771 300 | 5600 |
1993 | 2 776 900 | 1400 |
1994 | 2 778 300 | -8000 |
1995 | 2 770 300 | -17100 |
1996 | 2 753 200 | -16600 |
1997 | 2 736 600 | -18900 |
1998 | 2 717 700 | -17300 |
1999 | 2 700 400 | -23500 |
2000 | 2 676 900 | -25300 |
2001 | 2 651 600 | -27400 |
2002 | 2 626 543 | -13195 |
2003 | 2 610 995 | -12684 |
2004 | 2 598 311 | -10270 |
2005 | 2 588 041 | -10912 |
2006 | 2 577 129 | -8716 |
2007 | 2 568 413 | -8634 |
2008 | 2 559 779 | -6850 |
2009 | 2 552 929 | -3312 |
2010 | 2 549 617 | -4869 |
2011 | 2 544 748 | -3810 |
2012 | 2 540 938 | -236 |
2013 | 2 540 702 | -2266 |
2014 | 2 538 436 | -637 |
2015 | 2 537 799 | -3625 |
2016 | 2 534 174 | -147 |
2017 | 2 534 027 | -4419 |
2018 | 2 529 608 | -7587 |
2019 | 2 522 021 | -9937 |
2020 | 2 512 084 | -14334 |
2021 | 2 497 750 | -19617 |
2022 | 2 478 133 | … |
Примітка: Дані щодо кількості населення наведено за переписами населення у 1989р. – на 12 січня, у 2002р. – на 5 грудня 2001р., в інші роки - на 1 січня, щодо загального прирісту (скорочення) - за рік. |
Природний рух населення характеризувався спадом народжуваності та зростанням смертності. У 2021 році в області народилось 19,4 тис. дітей (10,0 тис. хлопчиків та 9,4 тис. дівчаток), що на 8,0% менше, ніж у 2020 році. Померло 39,9 тис. осіб (19,8 тис. чоловіків та 20,1 тис. жінок), що на 9,8% більше, ніж у 2020 році.
Природне скорочення населення у 2021 році становило 20,5 тис. осіб, що на 5,3 тис. осіб більше відносно 2020 року. Незначний міграційний приріст на 0,8 тис. осіб не зміг компенсувати зменшення кількості населення.
У розрахунку на 10000 осіб наявного населення народжуваність зменшилась із 84 у 2020 році до 78 осіб у 2021 році, смертність зросла з 145 до 160 осіб. Відповідно коефіцієнт природного скорочення зріс зі 61 особи до 82 осіб на 10000 осіб наявного населення у 2021 році.
Рівень народжуваності у 2021 році був найнижчим за 30 років незалежності, а рівні смертності та природного скорочення – найвищими.
За коефіцієнтом народжуваності у 2021 році Львівська область посідала 8 місце в країні, а за рівнем смертності – 6 місце (без урахування Донецької і Луганської областей).
Із загальної кількості населення області 1516,3 тис. осіб (61,2%) – міське, 961,8 тис. осіб (38,8%) – сільське. У 2021 році внаслідок природного скорочення населення в селах зменшилось на 8659 осіб, що менше ніж у містах (11791 особа).
Показати таблицю
Живонароджені | Померлі | Природний приріст, скорочення (-) | Живонароджені | Померлі | Природний приріст, скорочення (-) | |
---|---|---|---|---|---|---|
осіб | на 1000 осіб наявного населення | |||||
1990 | 38693 | 28849 | 9844 | 14.0 | 10.4 | 3.6 |
1991 | 37685 | 31109 | 6576 | 13.6 | 11.2 | 2.4 |
1992 | 36612 | 31091 | 5521 | 13.2 | 11.2 | 2.0 |
1993 | 34717 | 31645 | 3072 | 12.5 | 11.4 | 1.1 |
1994 | 32477 | 32445 | 32 | 11.7 | 11.7 | 0.0 |
1995 | 31470 | 33692 | -2222 | 11.4 | 12.2 | -0.8 |
1996 | 30400 | 33478 | -3078 | 11.1 | 12.2 | -1.1 |
1997 | 28010 | 33300 | -5290 | 10.3 | 12.2 | -1.9 |
1998 | 27373 | 31434 | -4061 | 10.1 | 11.6 | -1.5 |
1999 | 24529 | 33212 | -8683 | 9.1 | 12.4 | -3.3 |
2000 | 24198 | 32972 | -8774 | 9.1 | 12.4 | -3.3 |
2001 | 23569 | 33119 | -9550 | 8.9 | 12.6 | -3.7 |
2002 | 24005 | 33903 | -9898 | 9.2 | 13.0 | -3.8 |
2003 | 25009 | 34785 | -9776 | 9.6 | 13.4 | -3.8 |
2004 | 26255 | 34087 | -7832 | 10.1 | 13.1 | -3.0 |
2005 | 26082 | 35271 | -9189 | 10.1 | 13.7 | -3.6 |
2006 | 27272 | 34745 | -7473 | 10.6 | 13.5 | -2.9 |
2007 | 27454 | 34891 | -7437 | 10.7 | 13.6 | -2.9 |
2008 | 29007 | 35126 | -6119 | 11.3 | 13.7 | -2.4 |
2009 | 30079 | 32848 | -2769 | 11.8 | 12.9 | -1.1 |
2010 | 28651 | 32644 | -3993 | 11.2 | 12.8 | -1.6 |
2011 | 28904 | 31162 | -2258 | 11.4 | 12.3 | -0.9 |
2012 | 30220 | 31667 | -1447 | 11.9 | 12.5 | -0.6 |
2013 | 29542 | 31666 | -2124 | 11.6 | 12.5 | -0.9 |
2014 | 30270 | 32450 | -2180 | 11.9 | 12.8 | -0.9 |
2015 | 27909 | 32869 | -4960 | 11.0 | 13.0 | -2.0 |
2016 | 27134 | 32263 | -5129 | 10.7 | 12.7 | -2.0 |
2017 | 25002 | 32087 | -7085 | 9.9 | 12.7 | -2.8 |
2018 | 23253 | 32726 | -9473 | 9.2 | 13.0 | -3.8 |
2019 | 21803 | 32839 | -11036 | 8.7 | 13.0 | -4.3 |
2020 | 21129 | 36327 | -15198 | 8.4 | 14.5 | -6.1 |
2021 | 19440 | 39890 | -20450 | 7.8 | 16.0 | -8.2 |
Рівень народжуваності в сільській місцевості вищий ніж у міській – 87 осіб порівняно з 73 особами на 10000 осіб наявного населення; рівень смертності в селах також перевищує аналогічний показник у містах – у 2021 році 176 осіб проти 150 осіб на 10000 осіб відповідно.
Рівень смертності дітей до 1 року зменшився за рік зі 68 до 62 на 10000 живонароджених у 2021 році.
Показати таблицю
Осіб | Осіб | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
січень | -1607 | -990 | -1820 | -1607 | -990 | -1820 | січень |
січень-лютий | -2879 | -1898 | -3245 | -1272 | -908 | -1425 | лютий |
січень-березень | -3979 | -3262 | -5239 | -1100 | -1364 | -1994 | березень |
січень-квітень | -5005 | -4455 | -7451 | -1026 | -1193 | -2212 | квітень |
січень-травень | -6071 | -5233 | -9102 | -1066 | -778 | -1651 | травень |
січень-червень | -6812 | -6402 | -10282 | -741 | -1169 | -1180 | червень |
січень-липень | -7324 | -7285 | -10901 | -512 | -883 | -619 | липень |
січень-серпень | -7650 | -8552 | -11754 | -326 | -1267 | -853 | серпень |
січень-вересень | -8079 | -9630 | -12872 | -429 | -1078 | -1118 | вересень |
січень-жовтень | -8874 | -11072 | -15188 | -795 | -1442 | -2316 | жовтень |
січень-листопад | -9857 | -13160 | -18302 | -983 | -2088 | -3114 | листопад |
січень-грудень | -11036 | -15198 | -20450 | -1179 | -2038 | -2148 | грудень |
Упродовж січня-травня 2021 року щомісяця фіксувалася суттєва перевага кількості смертей порівняно з відповідними місяцями 2020 року. В літні місяці спостерігався спад смертності. Найбільше смертність зросла в листопаді 2021 року – на 27,1% порівняно з листопадом 2020 року, та у 3,2 раза – до листопада 2019 року.
Основною причиною смертності населення у 2021 році залишилися хвороби системи кровообігу – захворювання, пов’язані з високим кров’яним тиском, холестерином, діабетом і курінням (55,1%).
Найпоширенішими причинами смерті від хвороб системи кровообігу були ішемічні хвороби серця, які становили 661 випадок смертей на 100000 жителів.
Друге місце серед причин смертності посіла смертність внаслідок COVID-19 – померли 5159 осіб, або 12,9% від загальної кількості померлих. Частка померлих від коронавірусної хвороби у 2021 році зросла на 8,0 в.п. порівняно з 2020 роком, а кількість – у 2,9 раза.
Яскравим індикатором зростання рівня смертності є показник «надлишкової» смертності – перевищення усереднених показників кількості померлих минулих років. Якщо у 2016–2019 роках щомісяця помирало в середньому 2707 осіб, то у 2020 році – 3027 осіб, а у 2021 – 3324 особи щомісяця (відповідно на 11,8% та 22,8% більше).
Найбільш вразливою групою до COVID-19 були люди у віці 70 років і старші – 58,4% від усіх померлих.
Частка смертності від новоутворень становила 10,8% (третє місце серед причин смертності населення).
Показати таблицю
2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
осіб | у % до підсумку | осіб | у % до підсумку | осіб | у % до підсумку | |
Усього | 32839 | 100.0 | 36327 | 100.0 | 39890 | 100.0 |
Хвороби системи кровообігу | 20169 | 61.4 | 21815 | 60.1 | 21968 | 55.1 |
Новоутворення | 4432 | 13.5 | 4401 | 12.1 | 4309 | 10.8 |
COVID–19 | - | - | 1784 | 4.9 | 5159 | 12.9 |
Зовнішні причини смерті | 1660 | 5.1 | 1474 | 4.1 | 1523 | 3.8 |
Хвороби органів травлення | 1426 | 4.3 | 1460 | 4.0 | 1543 | 3.9 |
Хвороби органів дихання | 990 | 3.0 | 1096 | 3.0 | 902 | 2.3 |
Інші причини | 4162 | 12.7 | 4297 | 11.8 | 4486 | 11.2 |
Щодо одружень, то у 2021 році кількість охочих одружитись збільшилась на 19,9%. Офіційно було зареєстровано 13706 шлюбів.
У 2021 році порівняно з 2020 роком міграційний приріст населення зменшився з 0,9 тис. до 0,8 тис. осіб внаслідок зростання кількості вибулих на 2,1 тис. осіб (прибуло – 27,9 тис., вибуло – 27,1 тис. осіб).
1 За оцінкою. |