2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 січня; тис. осіб | |||||||
Україна | 45778,5 | 42760,5 | 42584,5 | 42386,4 | 42153,2 | 41902,4 | 41588,4 |
АР Крим | 1963,5 | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 1641,2 | 1602,2 | 1590,4 | 1575,8 | 1560,4 | 1545,4 | 1529,1 |
Волинська | 1037,2 | 1042,7 | 1041,0 | 1038,5 | 1035,3 | 1031,4 | 1027,4 |
Дніпропетровська | 3336,5 | 3254,9 | 3230,4 | 3231,1 | 3206,5 | 3176,7 | 3142,0 |
Донецька | 4433,0 | 4265,1 | 4244,0 | 4200,5 | 4165,9 | 4131,8 | 4100,3 |
Житомирська | 1279,0 | 1247,5 | 1240,5 | 1231,2 | 1220,2 | 1208,2 | 1195,5 |
Закарпатська | 1247,4 | 1259,2 | 1258,8 | 1258,2 | 1256,8 | 1253,8 | 1250,1 |
Запорізька | 1801,3 | 1753,6 | 1739,5 | 1723,2 | 1705,8 | 1687,4 | 1666,5 |
Івано-Франківська | 1379,8 | 1382,3 | 1379,9 | 1377,5 | 1373,3 | 1368,1 | 1361,1 |
Київська | 1717,6 | 1732,2 | 1734,5 | 1754,3 | 1767,9 | 1781,0 | 1788,5 |
Кіровоградська | 1010,0 | 973,1 | 965,8 | 956,2 | 945,6 | 933,1 | 920,1 |
Луганська | 2291,3 | 2205,4 | 2195,3 | 2167,8 | 2151,8 | 2135,9 | 2121,3 |
Львівська | 2544,7 | 2534,2 | 2534,0 | 2529,6 | 2522,0 | 2512,1 | 2497,8 |
Миколаївська | 1183,3 | 1158,2 | 1150,1 | 1141,3 | 1131,1 | 1119,9 | 1108,4 |
Одеська | 2388,7 | 2390,3 | 2386,5 | 2383,1 | 2380,3 | 2377,2 | 2368,1 |
Полтавська | 1487,8 | 1438,9 | 1426,8 | 1413,8 | 1400,4 | 1387,0 | 1371,5 |
Рівненська | 1152,5 | 1161,8 | 1162,7 | 1160,6 | 1157,3 | 1153,0 | 1148,5 |
Сумська | 1161,5 | 1113,3 | 1104,5 | 1094,3 | 1081,4 | 1068,2 | 1053,5 |
Тернопільська | 1084,1 | 1065,7 | 1059,2 | 1052,3 | 1045,9 | 1038,7 | 1030,6 |
Харківська | 2755,1 | 2718,6 | 2701,2 | 2694,0 | 2675,6 | 2658,5 | 2633,8 |
Херсонська | 1088,2 | 1062,4 | 1055,6 | 1047,0 | 1037,6 | 1027,9 | 1016,7 |
Хмельницька | 1326,9 | 1294,4 | 1285,3 | 1274,4 | 1264,7 | 1254,7 | 1243,8 |
Черкаська | 1285,4 | 1243,0 | 1231,2 | 1220,4 | 1206,4 | 1192,1 | 1178,3 |
Чернівецька | 904,3 | 909,9 | 908,1 | 906,7 | 904,4 | 901,6 | 896,6 |
Чернігівська | 1098,2 | 1045,0 | 1033,4 | 1020,1 | 1005,8 | 991,3 | 976,7 |
м. Київ | 2799,2 | 2906,6 | 2925,8 | 2934,5 | 2950,8 | 2967,4 | 2962,2 |
м. Севастополь | 380,8 | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаДані за 2016-2021 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Аналітичний огляд
- У Львівській області на 1 січня 2021 року проживало 2497,8 тис. осіб.
- У міській місцевості мешкало 1526,8 тис. осіб, у сільській місцевості – 971,0 тис. осіб.
- У загальній кількості населення Львівщини переважали жінки – 1305,1 тис. осіб. На 1000 жінок на 1 січня 2021 року припадало у середньому 900 чоловіків.
- У 2020 році в області народилось 21,1 тис. дітей, померло – 36,3 тис. осіб. Природне скорочення населення становило 15,2 тис. осіб.
Основні індикатори
2020
Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного скорочення населення
на 1000 осіб наявного населення
Статево-вікова структура населення
на 1 січня 2021 року, осіб