2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. дол США | |||||||
Україна1 | 51405,2 | 38127,1 | 36361,7 | 43264,7 | 47335,0 | 50054,6 | 49191,8 |
АР Крим | 563,3 | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 566,3 | 846,9 | 983,0 | 1217,7 | 1429,3 | 1455,3 | 1377,8 |
Волинська | 434,8 | 631,7 | 611,9 | 689,3 | 720,0 | 694,0 | 642,9 |
Дніпропетровська | 8010,4 | 6399,0 | 5864,8 | 7052,8 | 7722,6 | 7907,2 | 7591,6 |
Донецька | 13124,9 | 3695,3 | 3430,8 | 4432,6 | 4845,4 | 4631,6 | 3935,0 |
Житомирська | 394,0 | 441,3 | 484,7 | 589,7 | 661,9 | 719,0 | 681,0 |
Закарпатська | 1156,6 | 1094,4 | 1211,9 | 1446,4 | 1659,0 | 1490,0 | 1349,5 |
Запорізька | 3200,3 | 2931,0 | 2292,8 | 2980,9 | 3377,2 | 3080,6 | 2923,4 |
Івано-Франківська | 507,6 | 373,0 | 573,7 | 665,4 | 871,4 | 911,4 | 757,7 |
Київська | 1301,9 | 1690,4 | 1705,1 | 1748,4 | 1856,3 | 1948,4 | 1967,7 |
Кіровоградська | 336,8 | 406,6 | 427,4 | 415,6 | 521,8 | 707,0 | 912,7 |
Луганська | 3324,3 | 257,8 | 435,7 | 233,9 | 202,9 | 152,9 | 129,6 |
Львівська | 974,3 | 1206,3 | 1275,6 | 1585,2 | 1895,6 | 2202,1 | 2322,9 |
Миколаївська | 1597,1 | 1603,1 | 1666,4 | 1900,6 | 2112,6 | 2152,5 | 2248,6 |
Одеська | 1684,4 | 1727,5 | 1520,5 | 1813,9 | 1668,3 | 1384,1 | 1360,4 |
Полтавська | 2219,7 | 1481,1 | 1436,0 | 1864,5 | 1905,9 | 2102,4 | 2317,3 |
Рівненська | 396,5 | 378,3 | 318,3 | 383,3 | 410,9 | 440,2 | 469,4 |
Сумська | 746,5 | 606,6 | 542,2 | 672,7 | 802,1 | 883,4 | 974,4 |
Тернопільська | 131,4 | 291,0 | 294,3 | 380,2 | 452,5 | 434,3 | 448,1 |
Харківська | 1433,1 | 1311,6 | 1027,8 | 1191,5 | 1279,0 | 1415,1 | 1471,2 |
Херсонська | 348,0 | 238,4 | 246,6 | 289,2 | 269,9 | 268,1 | 280,7 |
Хмельницька | 291,4 | 401,6 | 318,7 | 467,6 | 638,2 | 642,3 | 663,4 |
Черкаська | 672,7 | 434,2 | 474,3 | 617,8 | 785,6 | 863,5 | 810,7 |
Чернівецька | 104,0 | 108,3 | 119,3 | 149,8 | 200,1 | 213,8 | 168,4 |
Чернігівська | 324,8 | 551,6 | 432,8 | 625,1 | 755,0 | 807,3 | 890,8 |
м.Київ | 7104,9 | 8742,9 | 8568,8 | 9738,3 | 10248,2 | 12491,4 | 12427,6 |
м.Севастополь | 97,6 | … | … | … | … | … | … |
1 З урахуванням не розподілених за регіонами обсягів товарів.
ПриміткаДані за 2015-2020 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Аналітичний огляд
- У 2020 році експортовано товарів з області на 2322,9 млн.дол. США, що на 5,5% більше відносно 2019 року. Імпорт товарів в область становив 3443,4 млн.дол., що на 11,5% більше порівняно з 2019 роком. За обсягом експорту товарів область посіла 5 місце у державі, імпорту – 4 місце.
- Зовнішня торгівля товарами з проводились з партнерами із 172 країн світу. Найбільші частки експортованої продукції припали на Польщу, Німеччину, Чехію та Угорщину.
- Серед товарів, які Львівщина експортувала у 2020 році, переважали електротехнічне обладнання, меблі, зернові культури, палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, жири та олії, деревина і вироби з неї.
Основні індикатори
2020
Індекси експорту та імпорту товарів
попередній рік = 100%
-
Географічна структура експорту товарів у 2020 році
у % до підсумку