2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
грудень до грудня попереднього року; відсотків | ||||||||||
Україна | 104,6 | 99,8 | 100,5 | 124,9 | 143,3 | 112,4 | 113,7 | 109,8 | 104,1 | 105,0 |
АР Крим | 106,0 | 98,4 | 99,5 | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 102,8 | 99,0 | 99,7 | 123,3 | 138,8 | 110,0 | 113,0 | 109,0 | 102,4 | 102,9 |
Волинська | 103,2 | 99,0 | 99,7 | 125,9 | 143,3 | 111,8 | 114,6 | 109,9 | 104,9 | 105,8 |
Дніпропетровська | 104,3 | 99,7 | 100,4 | 125,7 | 142,6 | 112,7 | 112,8 | 109,2 | 103,7 | 104,5 |
Донецька | 105,0 | 101,3 | 101,3 | 122,0 | 146,9 | 111,6 | 115,9 | 112,3 | 106,0 | 105,2 |
Житомирська | 103,9 | 99,0 | 99,4 | 125,2 | 143,7 | 112,6 | 113,0 | 109,1 | 103,6 | 104,6 |
Закарпатська | 103,0 | 98,8 | 99,7 | 125,7 | 144,0 | 111,7 | 113,9 | 112,2 | 104,3 | 105,7 |
Запорізька | 104,6 | 99,3 | 100,3 | 125,7 | 142,1 | 112,3 | 114,1 | 109,2 | 103,2 | 104,2 |
Івано-Франківська | 102,9 | 99,3 | 100,0 | 125,0 | 143,4 | 110,9 | 113,7 | 109,1 | 104,5 | 105,6 |
Київська | 103,9 | 99,1 | 99,9 | 124,7 | 144,3 | 112,2 | 113,8 | 110,0 | 104,4 | 105,2 |
Кіровоградська | 103,7 | 98,8 | 100,1 | 124,4 | 141,3 | 112,3 | 113,8 | 109,0 | 103,6 | 105,3 |
Луганська | 105,6 | 100,3 | 101,3 | 125,2 | 138,8 | 110,7 | 114,9 | 109,3 | 104,3 | 105,0 |
Львівська | 104,9 | 99,3 | 100,2 | 126,7 | 145,2 | 111,9 | 113,0 | 110,1 | 104,2 | 105,3 |
Миколаївська | 104,4 | 99,3 | 100,7 | 124,9 | 143,5 | 112,2 | 113,5 | 109,4 | 103,8 | 104,9 |
Одеська | 105,4 | 99,4 | 100,9 | 127,2 | 144,6 | 113,6 | 114,6 | 109,3 | 103,9 | 104,4 |
Полтавська | 103,7 | 99,1 | 99,6 | 123,8 | 145,0 | 114,2 | 113,1 | 109,3 | 104,5 | 103,7 |
Рівненська | 103,4 | 98,9 | 99,3 | 127,0 | 144,9 | 112,3 | 115,0 | 109,3 | 104,4 | 105,3 |
Сумська | 103,6 | 98,8 | 99,5 | 124,7 | 145,5 | 114,2 | 113,6 | 109,7 | 104,8 | 104,8 |
Тернопільська | 103,7 | 98,9 | 99,2 | 125,4 | 145,1 | 111,6 | 113,3 | 109,7 | 104,2 | 103,7 |
Харківська | 104,1 | 99,2 | 99,6 | 125,3 | 144,2 | 114,1 | 113,8 | 111,2 | 104,8 | 105,2 |
Херсонська | 104,5 | 99,4 | 100,5 | 124,1 | 145,8 | 112,8 | 114,4 | 109,5 | 103,3 | 105,6 |
Хмельницька | 104,0 | 99,6 | 100,0 | 123,7 | 142,5 | 111,4 | 113,8 | 109,2 | 104,4 | 104,9 |
Черкаська | 103,5 | 99,5 | 100,3 | 124,2 | 143,8 | 112,7 | 114,6 | 109,7 | 103,2 | 105,9 |
Чернівецька | 102,4 | 98,8 | 99,9 | 123,5 | 142,0 | 111,0 | 112,4 | 108,7 | 103,8 | 105,5 |
Чернігівська | 103,6 | 98,8 | 99,4 | 126,7 | 145,6 | 112,8 | 113,9 | 109,6 | 104,3 | 105,2 |
м. Київ | 106,1 | 101,6 | 101,5 | 125,8 | 138,6 | 114,0 | 113,4 | 108,8 | 103,9 | 105,8 |
м. Севастополь | 106,7 | 100,7 | 100,2 | … | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаЗ 2014 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Аналітичний огляд
- Споживчі ціни упродовж 2020 року підвищилися на 5,3% (у 2019 році – на 4,2%).
- У 2020 році високі темпи приросту споживчих цін спостерігалися у сфері освіти (18,3%), у житлово-комунальній сфері (17,8%), на алкогольні напої, тютюнові вироби (10,5%), у сфері охорони здоров’я (7,5%).
- Продукти харчування та безалкогольні напої у 2020 році подорожчали у середньому на 5,1%.
- Зростання цін відбулось також у сфері зв’язку (2,6%) та транспорту (1,3%).
- Ціни на одяг і взуття знизилися на 4,9%, на товари і послуги у сфері відпочинку і культури – на 4,3%, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – на 0,8%.
Індекси споживчих цін
грудень до грудня попереднього року, %
Зміни споживчих цін на основні продукти харчування у 2020 році
грудень до грудня попереднього року, %