2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
на початок року, осіб | |||||||
Україна | 13737959 | 12296502 | 11956198 | 11725370 | 11470405 | 11334730 | 11130954 |
АР Крим | 557332 | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 522240 | 495169 | 486395 | 477174 | 471920 | 460902 | 451371 |
Волинська | 286843 | 278356 | 274965 | 271749 | 269247 | 265100 | 260734 |
Дніпропетровська | 1033394 | 1029129 | 1004401 | 984776 | 960973 | 944617 | 923763 |
Донецька | 1429095 | 1005621 | 885558 | 853862 | 805110 | 826362 | 811591 |
Житомирська | 418162 | 400732 | 393772 | 387405 | 382824 | 375384 | 368852 |
Закарпатська | 294365 | 287554 | 283330 | 280070 | 275313 | 269730 | 263537 |
Запорізька | 554632 | 612340 | 594598 | 568494 | 541382 | 532127 | 521167 |
Івано-Франківська | 372186 | 365786 | 362594 | 360140 | 356504 | 350354 | 343970 |
Київська | 563100 | 569315 | 565258 | 562471 | 560008 | 554965 | 548005 |
Кіровоградська | 316260 | 300245 | 293516 | 287346 | 281263 | 273560 | 266567 |
Луганська | 749231 | 395853 | 370818 | 346844 | 335160 | 346305 | 341681 |
Львівська | 712557 | 706547 | 700451 | 695247 | 691863 | 684341 | 673856 |
Миколаївська | 346596 | 336447 | 330266 | 324854 | 319588 | 311637 | 304749 |
Одеська | 655782 | 641892 | 631070 | 621590 | 612266 | 599773 | 587297 |
Полтавська | 475727 | 465795 | 454045 | 444443 | 438216 | 430613 | 423370 |
Рівненська | 313627 | 307894 | 304245 | 301091 | 297243 | 293824 | 289070 |
Сумська | 370705 | 360410 | 352352 | 345430 | 339110 | 331318 | 324475 |
Тернопільська | 311694 | 299679 | 295412 | 292593 | 288935 | 284098 | 278511 |
Харківська | 812443 | 912368 | 880035 | 851220 | 801188 | 788664 | 773613 |
Херсонська | 312871 | 306644 | 301369 | 297395 | 290524 | 283074 | 275691 |
Хмельницька | 428587 | 416217 | 411122 | 407647 | 406674 | 402794 | 397912 |
Черкаська | 428074 | 420733 | 414942 | 411837 | 410453 | 406835 | 403375 |
Чернівецька | 240311 | 232963 | 229976 | 227424 | 224579 | 220116 | 214270 |
Чернігівська | 380734 | 359714 | 351271 | 344398 | 336410 | 328245 | 320601 |
м.Київ | 731978 | 789099 | 784437 | 779870 | 773652 | 769992 | 762926 |
м.Севастополь | 119433 | … | … | … | … | ||
1 За даними Пенсійного фонду України.
ПриміткаДані за 2016-2021 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Аналітичний огляд
- За даними Пенсійного фонду України на 1 січня 2021 року у Львівській області на обліку перебувало 673,8 тис. пенсіонерів (з них за віком – 477,9 тис.). Порівняно з 1 січня 2011 року кількість пенсіонерів зменшилась на 5,4% (за віком – на 10,2%).
- Середній розмір призначеної місячної пенсії на початок 2021 року склав 3199 грн (за віком – 3270 грн).
- Частка пенсіонерів, які отримували пенсію у розмірі прожиткового мінімуму становила 12%.
- В області зареєстровано 213,8 тис. осіб з інвалідністю, з яких 11,3 тис. осіб – діти до 18 років.
- У 2020 році вперше визнано інвалідами 9,3 тис. осіб, з яких 4,2 тис. осіб – у сільській місцевості.
Основні індикатори
2020
Середній розмір призначеної місячної пенсії
на кінець року, грн
Кількість осіб з інвалідністю
на кінець року, тис. осіб