2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
одиниць | |||||||
Україна | 378810 | 343440 | 306369 | 338256 | 355877 | 380597 | 373822 |
АР Крим | 14742 | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 7982 | 9442 | 8645 | 9187 | 9713 | 10295 | 9862 |
Волинська | 5202 | 5600 | 5041 | 5597 | 5917 | 6292 | 6047 |
Дніпропетровська | 27383 | 27251 | 25584 | 27892 | 29119 | 31191 | 30827 |
Донецька | 27385 | 11763 | 10483 | 10450 | 9731 | 10299 | 9473 |
Житомирська | 6329 | 6607 | 5930 | 6491 | 6913 | 7306 | 7060 |
Закарпатська | 5793 | 6111 | 5058 | 5788 | 6424 | 6388 | 6655 |
Запорізька | 14588 | 14423 | 13474 | 14576 | 14993 | 15652 | 15368 |
Івано-Франківська | 7658 | 7942 | 6883 | 7639 | 8302 | 8595 | 8124 |
Київська | 15256 | 18164 | 17830 | 19339 | 20054 | 21077 | 20320 |
Кіровоградська | 6782 | 7684 | 7205 | 7735 | 8068 | 8755 | 8553 |
Луганська | 10926 | 3354 | 3526 | 3408 | 3449 | 3732 | 3408 |
Львівська | 20343 | 18628 | 15586 | 17933 | 19233 | 20480 | 20911 |
Миколаївська | 11227 | 10569 | 10051 | 10801 | 11434 | 12278 | 11482 |
Одеська | 24972 | 23883 | 21004 | 24023 | 24704 | 25871 | 25465 |
Полтавська | 9565 | 10142 | 8989 | 10188 | 10958 | 11439 | 11104 |
Рівненська | 5098 | 5253 | 4697 | 5280 | 5545 | 5956 | 6021 |
Сумська | 5380 | 5842 | 5287 | 5705 | 5949 | 6222 | 6096 |
Тернопільська | 4729 | 5096 | 4249 | 4710 | 5043 | 5092 | 5135 |
Харківська | 25792 | 24938 | 20435 | 22597 | 23793 | 25051 | 25144 |
Херсонська | 7179 | 8008 | 7171 | 8107 | 8218 | 8511 | 8116 |
Хмельницька | 6489 | 6992 | 6228 | 6954 | 7431 | 7864 | 7654 |
Черкаська | 7298 | 8296 | 8050 | 8864 | 9176 | 9709 | 9286 |
Чернівецька | 5313 | 4054 | 3500 | 3925 | 4096 | 4235 | 4205 |
Чернігівська | 5183 | 6018 | 5236 | 5904 | 6105 | 6443 | 6254 |
м.Київ | 86314 | 87380 | 76227 | 85163 | 91509 | 101864 | 101252 |
м.Севастополь | 3902 | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаДані за 2015-2020 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Аналітичний огляд
- У 2020 році в області функціонувало 20,9 тис. підприємств-юридичних осіб. У розрахунку на 10 тис. населення припало 83 підприємства.
- Частка великих та середніх підприємств у загальній кількості підприємств становила 5,2%, ними забезпечено 73,4% від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг).
- Підприємства у 2020 році реалізували продукції, товарів, надали послуг на 440,7 млрд.грн, що становило 4,4% від загальнодержавного обсягу.
- Найбільше продукції реалізовано підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (42,3% від загального обсягу реалізації) та промисловості (34,1%).
Основні індикатори
2020
Кількість діючих підприємств
одиниць
Структура реалізованої продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2020 році
у % до підсумку