2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
млн.т | у % до 2019 року | ||||||
Україна | 1020,6 | 1085,7 | 1121,7 | 1205,5 | 1147,0 | 1232,4 | 107,4 |
АР Крим | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 30,0 | 28,9 | 27,8 | 29,2 | 30,0 | 31,7 | 105,7 |
Волинська | 10,6 | 12,5 | 13,0 | 13,4 | 13,1 | 12,4 | 94,7 |
Дніпропетровська | 300,4 | 284,2 | 328,1 | 324,4 | 336,6 | 391,0 | 116,2 |
Донецька | 77,0 | 118,6 | 105,1 | 112,7 | 92,5 | 95,5 | 103,2 |
Житомирська | 52,1 | 39,9 | 43,4 | 43,3 | 39,0 | 43,2 | 110,8 |
Закарпатська | 9,1 | 9,2 | 8,7 | 8,8 | 9,8 | 10,1 | 103,1 |
Запорізька | 28,5 | 29,0 | 30,4 | 30,7 | 30,7 | 32,1 | 104,6 |
Івано-Франківська | 14,3 | 15,7 | 20,2 | 12,0 | 14,1 | 15,1 | 107,1 |
Київська | 40,6 | 48,2 | 48,9 | 56,3 | 51,5 | 81,3 | 157,9 |
Кіровоградська | 43,8 | 38,8 | 45,8 | 49,2 | 38,5 | 32,2 | 83,6 |
Луганська | 27,3 | 16,1 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 4,0 | 83,3 |
Львівська | 20,6 | 21,5 | 23,2 | 25,7 | 24,4 | 25,0 | 102,7 |
Миколаївська | 19,5 | 23,0 | 20,5 | 21,3 | 20,6 | 20,6 | 100,0 |
Одеська | 22,2 | 22,6 | 24,1 | 29,0 | 28,8 | 29,3 | 101,7 |
Полтавська | 161,4 | 193,0 | 173,0 | 171,8 | 160,1 | 167,1 | 104,4 |
Рівненська | 12,5 | 14,8 | 19,2 | 17,1 | 19,5 | 22,9 | 117,4 |
Сумська | 11,6 | 11,6 | 12,6 | 12,7 | 12,4 | 14,8 | 119,4 |
Тернопільська | 13,8 | 14,7 | 16,7 | 18,4 | 16,2 | 18,6 | 114,8 |
Харківська | 28,3 | 29,7 | 32,4 | 32,8 | 29,6 | 27,7 | 93,6 |
Херсонська | 10,9 | 11,1 | 13,4 | 14,0 | 15,0 | 11,1 | 74,0 |
Хмельницька | 27,6 | 29,7 | 32,2 | 33,5 | 30,4 | 37,5 | 123,4 |
Черкаська | 25,0 | 31,9 | 30,1 | 42,7 | 34,6 | 23,4 | 67,8 |
Чернівецька | 4,7 | 5,3 | 6,9 | 7,0 | 7,4 | 4,4 | 59,5 |
Чернігівська | 10,3 | 11,9 | 11,7 | 11,9 | 12,5 | 13,6 | 108,8 |
м. Київ | 18,5 | 23,8 | 29,4 | 82,8 | 74,9 | 67,8 | 90,5 |
м. Севастополь | … | … | … | … | … | … | … |
1 З урахуванням перевезень, виконаних для власних потреб та комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
ПриміткаДані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Аналітичний огляд
- У 2020 році усіма видами транспорту перевезено 28,4 млн.т вантажів та 137,1 млн. пасажирів. Вантажообіг підприємств транспорту становив 10,8 млрд. ткм і зменшився на 4,9% порівняно з 2019 роком. Пасажирообіг виконано в обсязі 2,1 млрд.пас.км, що на 51,6% менше відносно 2019 року.
- Переважну частину вантажних та пасажирських перевезень забезпечує автомобільний транспорт, частка якого у загальному обсязі цих перевезень становила у 2020 році 88,0% та 50,3% відповідно.
- Частка області у загальнодержавному обсязі перевезення вантажів автомобільним транспортом – 2,0%, пасажирів – 6,4%.
Основні індикатори
2020
Індекси обсягів перевезення вантажів та пасажирів
попередній рік=100%
Структура пасажирських перевезень за видами транспорту у 2020 році
у % до підсумку