2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 січня, одиниць | ||||||
Україна | 1121347 | 1185071 | 1235024 | 1298435 | 1350627 | 1395448 |
АР Крим | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 27349 | 28665 | 29869 | 30984 | 32031 | 33012 |
Волинська | 18673 | 19547 | 20288 | 21159 | 21933 | 22897 |
Дніпропетровська | 92438 | 97722 | 95678 | 97495 | 100768 | 103645 |
Донецька | 84073 | 85281 | 86808 | 87995 | 90315 | 91822 |
Житомирська | 27160 | 28449 | 29456 | 30371 | 31428 | 32046 |
Закарпатська | 19987 | 20976 | 21742 | 22438 | 23251 | 24137 |
Запорізька | 43274 | 44983 | 45583 | 46501 | 47441 | 48725 |
Івано-Франківська | 24326 | 25679 | 26607 | 27577 | 28571 | 29459 |
Київська | 55351 | 61090 | 63257 | 66592 | 70046 | 73080 |
Кіровоградська | 20714 | 21666 | 22608 | 23487 | 24499 | 25348 |
Луганська | 39850 | 40005 | 40307 | 40598 | 40997 | 41344 |
Львівська | 57750 | 61506 | 64462 | 67578 | 71104 | 74475 |
Миколаївська | 41047 | 42736 | 44988 | 47383 | 48917 | 49939 |
Одеська | 68103 | 72419 | 76160 | 79306 | 83139 | 86456 |
Полтавська | 30147 | 31227 | 32009 | 32775 | 33410 | 34608 |
Рівненська | 19446 | 20538 | 21219 | 22041 | 22929 | 23918 |
Сумська | 21074 | 21790 | 22397 | 23633 | 24451 | 25128 |
Тернопільська | 19271 | 20070 | 20601 | 21367 | 22012 | 22771 |
Харківська | 67297 | 70651 | 73703 | 76760 | 79644 | 83170 |
Херсонська | 24726 | 26145 | 27169 | 28298 | 29034 | 29680 |
Хмельницька | 26908 | 27807 | 28447 | 29343 | 29895 | 30474 |
Черкаська | 24739 | 26232 | 27070 | 27909 | 28902 | 29848 |
Чернівецька | 14709 | 15143 | 15365 | 15405 | 15910 | 16356 |
Чернігівська | 19786 | 20556 | 21239 | 21675 | 22397 | 23062 |
м.Київ | 233149 | 254188 | 277992 | 309765 | 327603 | 340048 |
м.Севастополь | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаДані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Аналітичний огляд
- У Львівській області на 1 січня 2021 року за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) нараховувалось 74,5 тис. юридичних осіб, що на 4,7% більше відносно 1 січня 2020 року.
- Частка Львівської області за кількістю юридичних осіб в Україні становила 5,3%.
- У розрахунку на 10 тис. населення припадало 298 юридичних осіб, що забезпечило області 7 місце серед регіонів України.
- Кожне третє підприємство працювало у формі ТзОВ (39,3%), майже кожне п'яте (18,2%) – приватне підприємство.
Кількість юридичних осіб в ЄДРПОУ
на 1 січня, тис. одиниць
Розподіл юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1.01.2021 року
у % до підсумку