2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
одиниць | |||||||
Україна | 19487 | 17272 | 17000 | 16824 | 16601 | 16176 | 16064 |
АР Крим | 796 | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 1010 | 969 | 961 | 957 | 948 | 940 | 930 |
Волинська | 611 | 599 | 597 | 594 | 584 | 572 | 553 |
Дніпропетровська | 828 | 800 | 787 | 784 | 773 | 763 | 745 |
Донецька | 1013 | 517 | 509 | 491 | 484 | 475 | 467 |
Житомирська | 935 | 883 | 804 | 796 | 779 | 766 | 697 |
Закарпатська | 505 | 493 | 493 | 488 | 486 | 484 | 479 |
Запорізька | 600 | 561 | 547 | 544 | 530 | 494 | 483 |
Івано-Франківська | 771 | 765 | 761 | 761 | 757 | 574 | 751 |
Київська | 905 | 891 | 887 | 888 | 886 | 877 | 876 |
Кіровоградська | 599 | 581 | 580 | 574 | 572 | 572 | 570 |
Луганська | 755 | 337 | 338 | 328 | 327 | 321 | 321 |
Львівська | 1363 | 1339 | 1333 | 1332 | 1306 | 1269 | 1262 |
Миколаївська | 516 | 525 | 519 | 499 | 496 | 490 | 489 |
Одеська | 912 | 861 | 825 | 807 | 784 | 766 | 723 |
Полтавська | 816 | 799 | 794 | 792 | 785 | 770 | 768 |
Рівненська | 607 | 603 | 599 | 591 | 600 | 590 | 575 |
Сумська | 595 | 576 | 576 | 572 | 570 | 564 | 557 |
Тернопільська | 915 | 896 | 873 | 849 | 818 | 805 | 801 |
Харківська | 858 | 827 | 817 | 804 | 802 | 801 | 793 |
Херсонська | 531 | 518 | 514 | 510 | 500 | 498 | 498 |
Хмельницька | 945 | 929 | 893 | 879 | 843 | 836 | 829 |
Черкаська | 745 | 732 | 726 | 725 | 723 | 718 | 712 |
Чернівецька | 407 | 401 | 399 | 396 | 396 | 387 | 379 |
Чернігівська | 745 | 727 | 725 | 720 | 709 | 701 | 667 |
м.Київ | 142 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 139 |
м.Севастополь | 62 | … | … | … | … | … | … |
1 За даними Міністерства культури та інформаційної політики України.
ПриміткаДані за 2015-2020 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Аналітичний огляд
- На початок 2021 року у Львівській області, за даними департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, функціонувало 1262 публічні та спеціалізовані бібліотеки.
- Послугами бібліотек скористалось 820,9 тис. читачів, яким у 2020 році видано 12,8 млн. примірників видань.
- У колективних закладах розміщення у 2020 році надано послуги 230 тис. осіб, що у 2,3 раза менше ніж у 2019 році. Серед розміщених 20,9 тис. – іноземці.
- Послугами турфірм Львівщини скористались 100,8 тис. туристів, з яких 76,1% становили виїзні туристи за кордон, 23,5% – внутрішні туристи, 0,4% – іноземці.
Основні індикатори
2020
Кількість осіб, що скористались послугами колективних закладів розміщування, туроператорів та турагентів
тис. осіб
Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом
тис. осіб