2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
грн | |||||||
Україна | 18486 | 31803 | 37080 | 47270 | 58442 | 69140 | 74688 |
АР Крим | 15480 | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 16018 | 29637 | 34931 | 45436 | 55734 | 65503 | 70939 |
Волинська | 14312 | 24980 | 30013 | 38514 | 46120 | 53990 | 57973 |
Дніпропетровська | 20739 | 39142 | 44366 | 57333 | 74755 | 89042 | 94804 |
Донецька | 21317 | х | х | х | х | х | х |
Житомирська | 15776 | 27801 | 32979 | 42684 | 52715 | 62571 | 66651 |
Закарпатська | 12700 | 22457 | 26856 | 33891 | 41418 | 47852 | 52379 |
Запорізька | 20221 | 36277 | 43462 | 54261 | 65065 | 76062 | 83309 |
Івано-Франківська | 15009 | 26540 | 31719 | 40580 | 48724 | 56514 | 61088 |
Київська | 19514 | 33956 | 40127 | 50664 | 65623 | 76232 | 80274 |
Кіровоградська | 15418 | 27383 | 32745 | 42227 | 50373 | 58461 | 64510 |
Луганська | 17850 | х | х | х | х | х | х |
Львівська | 16514 | 29542 | 35325 | 44981 | 56592 | 67353 | 73092 |
Миколаївська | 16993 | 29342 | 34971 | 45356 | 55469 | 64700 | 69884 |
Одеська | 16275 | 32385 | 39132 | 50111 | 63153 | 75288 | 82007 |
Полтавська | 17991 | 31997 | 37938 | 48663 | 61649 | 72843 | 78813 |
Рівненська | 14630 | 26708 | 31295 | 40325 | 48184 | 55917 | 59350 |
Сумська | 16876 | 30572 | 36084 | 45852 | 55829 | 65932 | 71955 |
Тернопільська | 13824 | 24040 | 28195 | 36204 | 43577 | 50536 | 55776 |
Харківська | 18451 | 32198 | 38197 | 48370 | 56421 | 66547 | 75923 |
Херсонська | 14882 | 27880 | 32968 | 41695 | 50195 | 58129 | 63853 |
Хмельницька | 15781 | 29292 | 34395 | 43638 | 50640 | 58934 | 65411 |
Черкаська | 15769 | 26970 | 32327 | 41854 | 50600 | 59626 | 64852 |
Чернівецька | 13503 | 23929 | 28361 | 36215 | 42762 | 49142 | 54178 |
Чернігівська | 16625 | 28440 | 33231 | 42501 | 51213 | 59972 | 65815 |
м. Київ | 37013 | 76514 | 92254 | 118208 | 143676 | 173677 | 182547 |
м. Севастополь | 17078 | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаДані за 2015-2020 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Здійснення розрахунків показника у розрахунку на одну особу щодо Донецької та Луганської областей є некоректним у зв’язку з відсутністю інформації у частині тимчасово окупованих територій цих областей. |
Аналітичний огляд
- Доходи населення Львівської області, які включають заробітну плату, прибуток та змішаний дохід, доходи від власності, соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти, у 2020 році становили 235,1 млрд.грн, або 5,8% від загальної суми доходів населення України.
- Обсяг наявного доходу, який населення могло використати на придбання товарів та оплату послуг, дорівнював 183,1 млрд.грн, що у розрахунку на одну особу становило 73,1 тис.грн. За показником наявного доходу на одну особу область серед регіонів держави посіла 8 місце.
- Реальний наявний дохід, визначений з урахуванням зростання споживчих цін, у 2020 році відносно 2019 року зріс на 4,8%, порівняно з 2010 роком – на 46,4%.
Частка населення з грошовими доходами на 1 особу в місяць, нижчими законодавчо встановленого прожиткового мінімуму
%
Структура сукупних витрат домогосподарств у 2020 році
у % до підсумку