2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 січня; тис. осіб | ||||||||
Україна | 45778,5 | 42760,5 | 42584,5 | 42386,4 | 42153,2 | 41902,4 | 41588,4 | 41167,3 |
АР Крим | 1963,5 | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 1641,2 | 1602,2 | 1590,4 | 1575,8 | 1560,4 | 1545,4 | 1529,1 | 1509,5 |
Волинська | 1037,2 | 1042,7 | 1040,9 | 1038,5 | 1035,3 | 1031,4 | 1027,4 | 1021,3 |
Дніпропетровська | 3336,5 | 3254,9 | 3230,4 | 3231,1 | 3206,5 | 3176,7 | 3142,0 | 3096,5 |
Донецька | 4433,0 | 4265,1 | 4244,1 | 4200,5 | 4165,9 | 4131,8 | 4100,3 | 4059,4 |
Житомирська | 1279,0 | 1247,5 | 1240,5 | 1231,2 | 1220,2 | 1208,2 | 1195,5 | 1179,0 |
Закарпатська | 1247,4 | 1259,2 | 1258,8 | 1258,2 | 1256,8 | 1253,8 | 1250,1 | 1244,5 |
Запорізька | 1801,3 | 1753,6 | 1739,5 | 1723,2 | 1705,8 | 1687,4 | 1666,5 | 1638,5 |
Івано-Франківська | 1379,8 | 1382,3 | 1379,9 | 1377,5 | 1373,3 | 1368,1 | 1361,1 | 1351,8 |
Київська | 1717,6 | 1732,2 | 1734,5 | 1754,3 | 1767,9 | 1781,0 | 1788,5 | 1795,1 |
Кіровоградська | 1010,0 | 973,1 | 965,7 | 956,2 | 945,6 | 933,1 | 920,1 | 903,7 |
Луганська | 2291,3 | 2205,4 | 2195,3 | 2167,8 | 2151,8 | 2135,9 | 2121,3 | 2102,9 |
Львівська | 2544,7 | 2534,2 | 2534,0 | 2529,6 | 2522,0 | 2512,1 | 2497,8 | 2478,1 |
Миколаївська | 1183,3 | 1158,2 | 1150,1 | 1141,3 | 1131,1 | 1119,9 | 1108,4 | 1091,8 |
Одеська | 2388,7 | 2390,3 | 2386,5 | 2383,1 | 2380,3 | 2377,2 | 2368,1 | 2351,4 |
Полтавська | 1487,8 | 1438,9 | 1426,8 | 1413,8 | 1400,4 | 1387,0 | 1371,5 | 1352,3 |
Рівненська | 1152,5 | 1161,8 | 1162,8 | 1160,6 | 1157,3 | 1153,0 | 1148,5 | 1141,8 |
Сумська | 1161,5 | 1113,3 | 1104,5 | 1094,3 | 1081,4 | 1068,2 | 1053,5 | 1035,8 |
Тернопільська | 1084,1 | 1065,7 | 1059,2 | 1052,3 | 1045,9 | 1038,7 | 1030,6 | 1021,7 |
Харківська | 2755,1 | 2718,6 | 2701,2 | 2694,0 | 2675,6 | 2658,5 | 2633,8 | 2599,0 |
Херсонська | 1088,2 | 1062,4 | 1055,6 | 1047,0 | 1037,6 | 1027,9 | 1016,7 | 1001,6 |
Хмельницька | 1326,9 | 1294,4 | 1285,3 | 1274,4 | 1264,7 | 1254,7 | 1243,8 | 1228,8 |
Черкаська | 1285,4 | 1243,0 | 1231,2 | 1220,4 | 1206,4 | 1192,1 | 1178,3 | 1160,7 |
Чернівецька | 904,3 | 909,9 | 908,1 | 906,7 | 904,4 | 901,6 | 896,6 | 890,5 |
Чернігівська | 1098,2 | 1045,0 | 1033,4 | 1020,1 | 1005,8 | 991,3 | 976,7 | 959,3 |
м. Київ | 2799,2 | 2906,6 | 2925,8 | 2934,5 | 2950,8 | 2967,4 | 2962,2 | 2952,3 |
м. Севастополь | 380,8 | … | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаЗ 1 січня 2016 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Населення |
Ринок праці |
Доходи та умови життя |
Освіта |
Охорона здоров'я |
Соціальний захист |
Правосуддя та злочинність |
Аналітичний огляд
- У Львівській області на 1 січня 2022 року проживало 2478,1 тис. осіб.
- У міській місцевості мешкало 1516,3 тис. осіб (61,2% від загальної кількості населення), у сільській місцевості – 961,8 тис. осіб (38,8%).
- У загальній кількості населення Львівщини переважали жінки – 1294,8 тис. осіб (52,6%). На 1000 жінок на 1 січня 2022 року припадало у середньому 900 чоловіків.
- У 2021 році в області народилось 19,4 тис. дітей, померло – 39,9 тис. осіб, з них 121 дитина у віці до 1 року. Природне скорочення населення становило 20,5 тис. осіб.
Основні індикатори
2021
Кількість наявного населення на 1 січня 2022 року | Загальне скорочення населення | |||
тис. осіб | осіб | |||
2478,1 | -19617 | |||
×
×
Кількість живонароджених | Кількість померлих | З них дітей у віці до 1 року | Приріст, скорочення (-) населення | |||
---|---|---|---|---|---|---|
природний | міграційний | загальний | ||||
осіб | ||||||
Україна | 271983 | 714263 | 1971 | -442280 | 21261 | -421019 |
АР Крим | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 10529 | 27679 | 75 | -17150 | -2458 | -19608 |
Волинська | 9852 | 15493 | 45 | -5641 | -400 | -6041 |
Дніпропетровська | 19508 | 64775 | 147 | -45267 | -283 | -45550 |
Донецька | 10134 | 45754 | 80 | -35620 | -5288 | -40908 |
Житомирська | 8544 | 23679 | 69 | -15135 | -1328 | -16463 |
Закарпатська | 12631 | 18448 | 104 | -5817 | 164 | -5653 |
Запорізька | 9571 | 35717 | 78 | -26146 | -1907 | -28053 |
Івано-Франківська | 10545 | 20590 | 70 | -10045 | 758 | -9287 |
Київська | 12632 | 36177 | 59 | -23545 | 30094 | 6549 |
Кіровоградська | 5533 | 19005 | 45 | -13472 | -2944 | -16416 |
Луганська | 3356 | 18380 | 20 | -15024 | -3377 | -18401 |
Львівська | 19440 | 39890 | 121 | -20450 | 833 | -19617 |
Миколаївська | 7029 | 21388 | 45 | -14359 | -2214 | -16573 |
Одеська | 19280 | 42422 | 137 | -23142 | 6427 | -16715 |
Полтавська | 8063 | 27598 | 37 | -19535 | 289 | -19246 |
Рівненська | 11691 | 17028 | 111 | -5337 | -1335 | -6672 |
Сумська | 5484 | 20863 | 34 | -15379 | -2301 | -17680 |
Тернопільська | 7275 | 16841 | 39 | -9566 | 717 | -8849 |
Харківська | 15482 | 55056 | 149 | -39574 | 4701 | -34873 |
Херсонська | 7113 | 20149 | 99 | -13036 | -2073 | -15109 |
Хмельницька | 8681 | 23506 | 88 | -14825 | -133 | -14958 |
Черкаська | 6825 | 22951 | 48 | -16126 | -1396 | -17522 |
Чернівецька | 7836 | 14376 | 57 | -6540 | 431 | -6109 |
Чернігівська | 5338 | 21275 | 41 | -15937 | -1449 | -17386 |
м. Київ | 29611 | 45223 | 173 | -15612 | 5733 | -9879 |
м. Севастополь | … | … | … | ... | ... | ... |
ПриміткаДані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
×
Природний та міграційний рух населення у 2021 році
Природний та міграційний рух населення у 2021 році
осіб
Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного скорочення населення
на 1000 осіб наявного населення
×
Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного скорочення населення
Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного скорочення населення
на 1000 осіб наявного населення
Статево-вікова структура населення
на 1 січня 2022 року, осіб
×
Статево-вікова структура населення