2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 20171 | 20181 | 20191 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
грн | ||||||||||||
Україна | 23600 | 28488 | 32002 | 33473 | 36904 | 46413 | 55899 | 70170 | 84228 | 94633 | 101138 | 131734 |
АР Крим | 16507 | 19467 | 22675 | 23595 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 14332 | 17768 | 20253 | 22303 | 27249 | 37270 | 46615 | 58296 | 71098 | 83133 | 88380 | 114218 |
Волинська | 13916 | 16993 | 19249 | 19817 | 23218 | 30387 | 34310 | 49937 | 58294 | 73192 | 75193 | 90331 |
Дніпропетровська | 34709 | 42068 | 44650 | 46333 | 53749 | 65897 | 75396 | 97043 | 114750 | 122298 | 126209 | 186697 |
Донецька | 28986 | 36446 | 38907 | 37830 | х | х | х | х | х | х | х | х |
Житомирська | 14616 | 17184 | 19551 | 20286 | 23678 | 30698 | 38520 | 49700 | 62905 | 70225 | 76017 | 95948 |
Закарпатська | 12278 | 14455 | 17088 | 17044 | 19170 | 22989 | 25727 | 34197 | 41706 | 48853 | 49538 | 60632 |
Запорізька | 23657 | 27567 | 30656 | 30526 | 37251 | 50609 | 59729 | 75196 | 85764 | 91452 | 99738 | 138521 |
Івано-Франківська | 14814 | 19386 | 23379 | 24022 | 27232 | 33170 | 37220 | 46282 | 57030 | 63237 | 66245 | 88227 |
Київська | 26140 | 34420 | 40483 | 39988 | 46058 | 60109 | 74216 | 89904 | 112510 | 123216 | 135817 | 162696 |
Кіровоградська | 15533 | 19918 | 22082 | 25533 | 29223 | 39356 | 47469 | 55128 | 67743 | 77788 | 81166 | 109183 |
Луганська | 19788 | 25067 | 25950 | 24514 | х | х | х | х | х | х | х | х |
Львівська | 16353 | 20490 | 24387 | 24937 | 28731 | 37338 | 45319 | 58183 | 70169 | 85177 | 94317 | 119049 |
Миколаївська | 20276 | 23402 | 24838 | 27355 | 30357 | 41501 | 50091 | 60486 | 70325 | 82121 | 86750 | 112864 |
Одеська | 22544 | 25748 | 27070 | 29118 | 31268 | 41682 | 50159 | 62643 | 72731 | 82879 | 92823 | 115129 |
Полтавська | 29652 | 35246 | 38424 | 39962 | 48040 | 66390 | 81145 | 105994 | 123722 | 134383 | 136608 | 195825 |
Рівненська | 13785 | 16735 | 18860 | 19003 | 24762 | 30350 | 33958 | 42004 | 49038 | 58318 | 62485 | 77599 |
Сумська | 15711 | 19800 | 21722 | 23517 | 26943 | 37170 | 41741 | 51367 | 62943 | 70550 | 75815 | 100760 |
Тернопільська | 11713 | 15055 | 16644 | 16819 | 20228 | 24963 | 29247 | 38563 | 46828 | 54821 | 60565 | 79412 |
Харківська | 23639 | 27966 | 29972 | 31128 | 35328 | 45816 | 57150 | 69409 | 86889 | 92835 | 97428 | 122227 |
Херсонська | 14346 | 16990 | 17910 | 19311 | 21725 | 30246 | 36585 | 45486 | 52914 | 59972 | 66973 | 87378 |
Хмельницька | 13602 | 17260 | 19920 | 20165 | 24662 | 31660 | 37881 | 49858 | 59576 | 65893 | 77153 | 96964 |
Черкаська | 17325 | 21082 | 24558 | 26168 | 30628 | 40759 | 48025 | 59612 | 76881 | 86279 | 91817 | 112145 |
Чернівецька | 10939 | 13228 | 14529 | 15154 | 16552 | 20338 | 23365 | 31495 | 37443 | 46135 | 50110 | 61088 |
Чернігівська | 15406 | 19357 | 22096 | 22603 | 26530 | 35196 | 41726 | 55139 | 69712 | 78098 | 85435 | 117225 |
м.Київ | 70424 | 79729 | 97429 | 109402 | 124163 | 155904 | 191736 | 238687 | 283175 | 320898 | 342247 | 431616 |
м.Севастополь | 20455 | 24564 | 25872 | 28765 | … | … | … | … | … | … | … | … |
1 Переглянуті дані регіональних рахунків за 2017–2019 роки (з урахуванням змін у платіжному балансі НБУ).
ПриміткаЗ 2014 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Здійснення розрахунків показників на одну особу щодо Донецької та Луганської областей є некоректним у зв'язку з відсутністю інформації у частині тимчасово окупованих територій цих областей. |
ВРП |
Споживчі ціни |
ЄДРПОУ |
Діяльність підприємств |
Сільське господарство |
Промисловість |
Будівництво |
Капітальні інвестиції |
Зовнішня торгівля |
Внутрішня торгівля |
Транспорт |
Наука |
Аналітичний огляд
- Валовий регіональний продукт (ВРП) Львівської області у 2021 році становив 296,2 млрд.грн, або 5,4% від загальнодержавного показника. У розрахунку на одну особу припало 119,0 тис. грн валового регіонального продукту, що забезпечило області 7 місце серед регіонів України.
- Обсяг валового регіонального продукту у 2021 році порівняно з 2020 роком зріс на 6,7%. За цим показником Львівщина посіла 2-3 місце (разом з Тернопільською) серед регіонів України.
- У структурі валового регіонального продукту 88% займає валова додана вартість – 261,5 млрд.грн. Серед видів економічної діяльності найбільше валової доданої вартості створено у промисловості – 21,6%, торгівлі – 17,5%, у сфері операцій державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування – 8,5%, інформації та телекомунікацій – 8,3%, з нерухомим майном – 7,7%.
Основні індикатори
2021
Валовий регіональний продукт на одну особу | Індекс валового регіонального продукту | |||
грн | у % до 2020 | |||
119049 | 106,7 | |||
×
×
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 20171 | 20181 | 20191 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
у % до попереднього року | |||||||||||
Україна | 105,2 | 100,2 | 100,0 | 93,4 | 90,2 | 102,4 | 102,4 | 103,5 | 103,2 | 96,2 | 103,4 |
АР Крим | 102,7 | 98,8 | 101,0 | … | … | … | … | … | … | … | |
Вінницька | 107,2 | 103,7 | 104,8 | 104,6 | 97,1 | 106,5 | 101,6 | 105,0 | 108,6 | 94,7 | 105,6 |
Волинська | 105,3 | 104,8 | 99,3 | 101,1 | 95,3 | 108,2 | 105,2 | 103,8 | 94,2 | 97,2 | 92,5 |
Дніпропетровська | 103,4 | 97,5 | 99,3 | 95,1 | 90,3 | 98,4 | 102,0 | 102,5 | 103,7 | 93,0 | 102,6 |
Донецька | 111,4 | 97,1 | 94,7 | 67,1 | 61,3 | 99,1 | 94,9 | 100,5 | 101,7 | 96,9 | 103,3 |
Житомирська | 102,7 | 109,4 | 101,9 | 103,6 | 98,1 | 105,2 | 104,9 | 104,8 | 100,5 | 96,3 | 104,4 |
Закарпатська | 104,7 | 103,0 | 100,6 | 102,8 | 93,5 | 97,3 | 103,2 | 104,0 | 101,5 | 93,8 | 101,9 |
Запорізька | 102,9 | 97,8 | 99,3 | 100,4 | 94,7 | 99,7 | 102,9 | 100,6 | 102,6 | 95,7 | 104,5 |
Івано-Франківська | 106,5 | 103,3 | 97,7 | 97,6 | 92,0 | 99,0 | 107,1 | 105,7 | 106,1 | 97,0 | 101,4 |
Київська | 111,7 | 101,9 | 93,4 | 99,4 | 94,0 | 105,7 | 104,4 | 106,9 | 104,1 | 97,4 | 101,7 |
Кіровоградська | 109,2 | 100,7 | 109,5 | 100,6 | 91,7 | 105,0 | 98,4 | 107,0 | 106,2 | 90,8 | 105,8 |
Луганська | 109,1 | 99,1 | 92,2 | 61,0 | 47,7 | 118,0 | 83,6 | 98,7 | 104,3 | 98,2 | 101,0 |
Львівська | 108,7 | 102,0 | 98,8 | 100,9 | 95,2 | 99,3 | 103,7 | 105,7 | 104,6 | 99,7 | 106,7 |
Миколаївська | 102,7 | 96,1 | 104,4 | 98,4 | 95,3 | 105,6 | 99,0 | 103,1 | 106,6 | 91,2 | 108,7 |
Одеська | 102,1 | 96,8 | 105,7 | 98,3 | 95,8 | 104,2 | 104,0 | 101,8 | 103,4 | 96,6 | 106,2 |
Полтавська | 101,8 | 97,8 | 94,4 | 96,0 | 93,8 | 97,9 | 96,7 | 103,8 | 101,0 | 96,0 | 100,2 |
Рівненська | 104,6 | 103,3 | 96,9 | 102,6 | 93,4 | 100,3 | 103,4 | 101,5 | 107,1 | 98,1 | 102,3 |
Сумська | 107,8 | 101,7 | 102,7 | 100,4 | 96,7 | 96,6 | 100,1 | 105,5 | 101,9 | 98,0 | 99,1 |
Тернопільська | 111,3 | 109,0 | 96,6 | 108,0 | 93,7 | 98,5 | 105,5 | 103,3 | 103,6 | 96,8 | 106,7 |
Харківська | 104,5 | 98,4 | 98,8 | 97,9 | 90,9 | 102,1 | 101,2 | 102,4 | 101,4 | 96,6 | 101,1 |
Херсонська | 103,8 | 100,2 | 101,1 | 99,7 | 98,7 | 102,8 | 100,7 | 99,9 | 104,6 | 95,6 | 103,6 |
Хмельницька | 108,0 | 109,0 | 96,9 | 102,3 | 92,2 | 104,7 | 106,2 | 101,9 | 100,7 | 100,0 | 105,7 |
Черкаська | 106,4 | 100,9 | 100,7 | 98,9 | 95,0 | 101,8 | 98,2 | 108,8 | 103,7 | 94,4 | 104,8 |
Чернівецька | 104,0 | 106,1 | 101,5 | 98,3 | 94,7 | 99,4 | 103,4 | 104,6 | 105,1 | 95,3 | 103,1 |
Чернігівська | 107,8 | 104,0 | 95,8 | 100,5 | 93,4 | 100,6 | 102,0 | 104,2 | 101,7 | 97,1 | 102,4 |
м. Київ | 100,7 | 101,9 | 106,4 | 96,1 | 93,3 | 105,5 | 105,7 | 103,7 | 103,1 | 97,0 | 104,0 |
м. Севастополь | 103,1 | 88,4 | 106,0 | … | … | … | … | … | … | … | … |
1 Переглянуті дані регіональних рахунків за 2017–2019 роки (з урахуванням змін у платіжному балансі НБУ).
ПриміткаЗ 2014 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Індекси валового регіонального продукту
попередній рік = 100%