2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до попереднього року; відсотків | |||||||||||
Україна | 118,8 | 108,5 | 88,9 | 75,9 | 98,3 | 118,0 | 122,1 | 116,4 | 115,5 | 61,8 | 113,0 |
АР Крим | 256,0 | 109,1 | 69,0 | … | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
Вінницька | 127,6 | 101,2 | 113,0 | 77,7 | 102,5 | 102,5 | 140,0 | 137,8 | 98,4 | 55,6 | 133,1 |
Волинська | 124,5 | 121,7 | 94,0 | 89,5 | 137,7 | 97,5 | 105,5 | 112,1 | 174,2 | 70,6 | 69,2 |
Дніпропетровська | 122,1 | 94,0 | 93,8 | 80,2 | 98,2 | 115,5 | 128,9 | 129,4 | 123,6 | 65,9 | 113,9 |
Донецька | 153,3 | 112,6 | 79,6 | 44,0 | 41,1 | 145,1 | 144,5 | 154,6 | 124,7 | 65,6 | 103,6 |
Житомирська | 88,7 | 110,3 | 105,3 | 79,6 | 110,5 | 127,5 | 129,3 | 102,4 | 106,7 | 79,9 | 115,7 |
Закарпатська | 133,7 | 81,8 | 87,1 | 94,6 | 114,1 | 93,9 | 132,4 | 117,3 | 126,4 | 42,0 | 114,5 |
Запорізька | 70,4 | 101,9 | 95,9 | 89,8 | 84,9 | 131,3 | 147,4 | 88,0 | 105,4 | 68,0 | 139,2 |
Івано-Франківська | 87,6 | 114,3 | 87,6 | 126,9 | 110,2 | 65,3 | 132,1 | 84,7 | 102,0 | 54,7 | 141,7 |
Київська | 130,8 | 118,3 | 96,0 | 80,0 | 99,0 | 124,8 | 94,1 | 109,8 | 133,4 | 43,0 | 135,1 |
Кіровоградська | 144,2 | 122,1 | 68,2 | 78,9 | 101,6 | 147,0 | 110,5 | 91,0 | 122,8 | 63,3 | 100,3 |
Луганська | 114,3 | 124,3 | 142,6 | 39,2 | 26,1 | 146,4 | 102,2 | 91,6 | 112,4 | 73,0 | 116,2 |
Львівська | 120,3 | 86,8 | 81,4 | 88,5 | 106,5 | 130,7 | 126,0 | 101,9 | 115,5 | 49,2 | 137,7 |
Миколаївська | 87,8 | 102,7 | 105,2 | 67,4 | 126,1 | 147,6 | 108,2 | 87,4 | 140,1 | 52,0 | 103,8 |
Одеська | 81,8 | 153,8 | 80,6 | 67,3 | 79,6 | 163,4 | 128,8 | 95,9 | 98,3 | 72,7 | 102,3 |
Полтавська | 102,3 | 143,2 | 80,0 | 86,1 | 70,0 | 132,2 | 133,8 | 105,5 | 139,7 | 77,2 | 102,3 |
Рівненська | 117,2 | 106,0 | 93,6 | 80,7 | 126,9 | 91,2 | 134,6 | 108,7 | 94,6 | 66,4 | 117,2 |
Сумська | 113,3 | 102,1 | 90,1 | 89,1 | 103,2 | 135,4 | 119,5 | 108,5 | 106,7 | 69,9 | 113,8 |
Тернопільська | 112,2 | 122,1 | 85,4 | 71,7 | 115,2 | 117,2 | 142,3 | 103,7 | 123,6 | 57,7 | 122,5 |
Харківська | 144,3 | 111,3 | 59,6 | 76,9 | 109,6 | 135,9 | 111,6 | 109,3 | 105,7 | 67,3 | 102,1 |
Херсонська | 129,3 | 88,0 | 81,9 | 86,1 | 119,4 | 135,8 | 150,7 | 89,3 | 166,1 | 32,7 | 115,8 |
Хмельницька | 105,6 | 92,8 | 93,6 | 102,6 | 136,5 | 123,4 | 111,6 | 96,5 | 94,2 | 81,9 | 107,6 |
Черкаська | 97,4 | 118,2 | 88,0 | 80,3 | 111,1 | 135,0 | 118,7 | 132,4 | 104,0 | 55,4 | 122,4 |
Чернівецька | 95,5 | 111,9 | 96,4 | 63,9 | 132,4 | 85,9 | 106,4 | 106,7 | 114,2 | 56,8 | 123,6 |
Чернігівська | 117,8 | 108,2 | 101,0 | 78,5 | 112,0 | 132,5 | 134,8 | 117,7 | 102,0 | 59,1 | 123,7 |
м.Київ | 108,1 | 103,0 | 95,2 | 83,3 | 108,8 | 107,5 | 121,4 | 130,6 | 109,0 | 63,7 | 110,0 |
м.Севастополь | 90,3 | 112,0 | 108,3 | … | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
ПриміткаЗ 2014 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
ВРП |
Споживчі ціни |
ЄДРПОУ |
Діяльність підприємств |
Сільське господарство |
Промисловість |
Будівництво |
Капітальні інвестиції |
Зовнішня торгівля |
Внутрішня торгівля |
Транспорт |
Наука |
Аналітичний огляд
- Підприємства та організації області у 2021 році здійснили капітальних інвестицій на 37,7% більше порівняно з 2020 роком, а відносно 2015 року капіталовкладення зросли майже на третину. Серед регіонів за індексом капітальних інвестицій Львівська область посіла 3 місце.
- Майже третину капітальних інвестицій витрачено на придбання машин, обладнання, інвентарю.
- Основним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій.
- Майже третину загального обсягу капітальних інвестицій у 2021 році залучено у промисловість.
- У будівництво житла вкладено капітальних інвестицій на 19,6% менше відносно 2020 року.
Основні індикатори
×
×
2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
млн.грн | |||||||
Україна | 189061 | 273116 | 359216 | 448462 | 578726 | 623979 | 508217 |
АР Крим | 6927 | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 3545 | 7373 | 8302 | 11744 | 17626 | 15725 | 13602 |
Волинська | 1767 | 6167 | 6384 | 7042 | 8687 | 12664 | 9122 |
Дніпропетровська | 16017 | 25920 | 33169 | 42908 | 60289 | 66951 | 58601 |
Донецька | 14994 | 8304 | 11902 | 17269 | 26979 | 30595 | 26598 |
Житомирська | 2011 | 4044 | 5573 | 7722 | 8742 | 8467 | 9270 |
Закарпатська | 2205 | 3778 | 4663 | 5624 | 7501 | 9330 | 5081 |
Запорізька | 7964 | 7794 | 11040 | 15880 | 15732 | 14877 | 15495 |
Івано-Франківська | 4379 | 9609 | 7948 | 9708 | 9394 | 9306 | 6338 |
Київська | 11331 | 24359 | 33411 | 34494 | 40713 | 50296 | 32760 |
Кіровоградська | 2123 | 4057 | 6355 | 7321 | 7182 | 7794 | 6746 |
Луганська | 5646 | 2060 | 4122 | 3330 | 3219 | 3357 | 3259 |
Львівська | 8830 | 13387 | 18605 | 24106 | 28996 | 31062 | 23642 |
Миколаївська | 4422 | 5990 | 9730 | 11178 | 10099 | 12549 | 9505 |
Одеська | 9724 | 9984 | 16729 | 22300 | 23788 | 21080 | 21438 |
Полтавська | 6289 | 8338 | 15265 | 15855 | 18637 | 23005 | 25157 |
Рівненська | 1937 | 4334 | 4324 | 6127 | 7228 | 6729 | 5651 |
Сумська | 2188 | 3663 | 5763 | 6947 | 7750 | 7734 | 7200 |
Тернопільська | 2138 | 3828 | 4888 | 7151 | 8375 | 9210 | 7297 |
Харківська | 8063 | 11247 | 16546 | 19362 | 23551 | 22875 | 20249 |
Херсонська | 1891 | 3107 | 4591 | 7362 | 8853 | 12368 | 7199 |
Хмельницька | 2948 | 6809 | 9123 | 10500 | 11275 | 10534 | 10617 |
Черкаська | 2831 | 4486 | 6499 | 8144 | 11110 | 11386 | 9079 |
Чернівецька | 1715 | 2789 | 2669 | 2992 | 3721 | 4097 | 3320 |
Чернігівська | 1891 | 3550 | 5319 | 7351 | 8971 | 8740 | 7957 |
м. Київ | 53726 | 88139 | 106296 | 136045 | 200308 | 213248 | 163036 |
м. Севастополь | 1559 | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаЗ 2015 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Індекси капітальних інвестицій
попередній рік = 100%
×
Індекси капітальних інвестицій