2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на початок року, тис. осіб | ||||||||
Україна | 13737,9 | 12296,5 | 11956,2 | 11725,4 | 11470,4 | 11334,7 | 11131,0 | 10841,1 |
АР Крим | 557,3 | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 522,2 | 495,2 | 486,4 | 477,2 | 471,9 | 460,9 | 451,4 | 438,6 |
Волинська | 286,8 | 278,4 | 275,0 | 271,7 | 269,2 | 265,1 | 260,7 | 255,8 |
Дніпропетровська | 1033,4 | 1029,1 | 1004,4 | 984,8 | 961,0 | 944,6 | 923,8 | 895,8 |
Донецька | 1429,1 | 1005,6 | 885,6 | 853,9 | 805,1 | 826,4 | 811,6 | 787,9 |
Житомирська | 418,2 | 400,7 | 393,8 | 387,4 | 382,8 | 375,4 | 368,8 | 358,7 |
Закарпатська | 294,4 | 287,6 | 283,3 | 280,1 | 275,3 | 269,7 | 263,5 | 256,5 |
Запорізька | 554,6 | 612,3 | 594,6 | 568,5 | 541,4 | 532,1 | 521,2 | 504,6 |
Івано-Франківська | 372,2 | 365,8 | 362,6 | 360,1 | 356,5 | 350,4 | 344,0 | 336,6 |
Київська | 563,1 | 569,3 | 565,3 | 562,5 | 560,0 | 555,0 | 548,0 | 537,7 |
Кіровоградська | 316,3 | 300,3 | 293,5 | 287,4 | 281,3 | 273,6 | 266,6 | 257,4 |
Луганська | 749,2 | 395,9 | 370,8 | 346,8 | 335,2 | 346,3 | 341,7 | 332,0 |
Львівська | 712,6 | 706,5 | 700,5 | 695,2 | 691,9 | 684,3 | 673,8 | 661,3 |
Миколаївська | 346,6 | 336,4 | 330,3 | 324,9 | 319,6 | 311,6 | 304,7 | 294,8 |
Одеська | 655,8 | 641,9 | 631,1 | 621,6 | 612,3 | 599,8 | 587,3 | 569,3 |
Полтавська | 475,7 | 465,8 | 454,0 | 444,4 | 438,2 | 430,6 | 423,4 | 413,7 |
Рівненська | 313,6 | 307,9 | 304,2 | 301,1 | 297,2 | 293,8 | 289,1 | 283,3 |
Сумська | 370,7 | 360,4 | 352,3 | 345,4 | 339,1 | 331,3 | 324,5 | 315,3 |
Тернопільська | 311,7 | 299,7 | 295,4 | 292,6 | 288,9 | 284,1 | 278,5 | 272,5 |
Харківська | 812,4 | 912,4 | 880,0 | 851,2 | 801,2 | 788,7 | 773,6 | 748,2 |
Херсонська | 312,9 | 306,6 | 301,4 | 297,4 | 290,5 | 283,1 | 275,7 | 266,1 |
Хмельницька | 428,6 | 416,2 | 411,1 | 407,7 | 406,7 | 402,8 | 397,9 | 390,3 |
Черкаська | 428,1 | 420,7 | 414,9 | 411,8 | 410,5 | 406,8 | 403,4 | 398,0 |
Чернівецька | 240,3 | 233,0 | 230,0 | 227,4 | 224,6 | 220,1 | 214,3 | 207,6 |
Чернігівська | 380,7 | 359,7 | 351,3 | 344,4 | 336,4 | 328,2 | 320,6 | 311,7 |
м.Київ | 732,0 | 789,1 | 784,4 | 779,9 | 773,6 | 770,0 | 762,9 | 747,4 |
м.Севастополь | 119,4 | … | … | … | … | … | … | … |
1 За даними Пенсійного фонду України. З урахуванням пенсіонерів, призначення і виплати пенсії яким здійснюють органи Пенсійного фонду України, відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
ПриміткаЗ 2016 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Населення |
Ринок праці |
Доходи та умови життя |
Освіта |
Охорона здоров'я |
Соціальний захист |
Правосуддя та злочинність |
Аналітичний огляд
- За даними Пенсійного фонду України на 1 січня 2022 року у Львівській області на обліку перебувало 661,3 тис. пенсіонерів (з них за віком – 465,2 тис.). Порівняно з 1 січня 2016 року кількість пенсіонерів зменшилась на 6,4% (за віком – на 10,1%).
- Середній розмір призначеної місячної пенсії на початок 2022 року склав 3617 грн (за віком – 3645 грн), що становило 29% від розміру середньомісячної заробітної плати штатних працівників.
- Відносно початку 2021 року середній розмір місячної пенсії зріс на 13,1% (за віком – на 11,5%).
- В області зареєстровано 217,0 тис. осіб з інвалідністю, з яких 11,2 тис. осіб – діти до 18 років.
- У 2021 році вперше визнано інвалідами 10,5 тис. осіб, з яких 4,8 тис. осіб – у сільській місцевості.
Основні індикатори
2021
×
×
Усього | У тому числі | ||||
---|---|---|---|---|---|
І групи | ІІ групи | ІІІ групи | діти з інвалідністю до 18 років | ||
на кінець року, тис. осіб | |||||
Україна | 2725,8 | 207,2 | 886,7 | 1469,7 | 162,2 |
АР Крим | … | … | … | … | … |
Вінницька | 122,8 | 9,9 | 30,9 | 75,7 | 6,3 |
Волинська | 82,9 | 8,4 | 26,2 | 42,6 | 5,7 |
Дніпропетровська | 172,8 | 12,7 | 44,8 | 102,1 | 13,2 |
Донецька | 160,2 | 11,5 | 43,0 | 99,0 | 6,7 |
Житомирська | 112,6 | 9,8 | 41,9 | 54,9 | 6,0 |
Закарпатська | 76,8 | 5,8 | 19,5 | 44,5 | 7,0 |
Запорізька | 108,9 | 8,9 | 31,6 | 61,2 | 7,2 |
Івано-Франківська | 109,4 | 8,4 | 31,8 | 62,8 | 6,4 |
Київська | 129,5 | 9,7 | 53,8 | 57,5 | 8,5 |
Кіровоградська | 59,0 | 4,3 | 15,3 | 35,6 | 3,8 |
Луганська | 47,1 | 3,8 | 15,2 | 25,9 | 2,2 |
Львівська | 217,0 | 16,8 | 49,3 | 139,7 | 11,2 |
Миколаївська | 66,5 | 5,7 | 16,9 | 39,4 | 4,5 |
Одеська | 159,0 | 12,2 | 73,8 | 64,5 | 8,5 |
Полтавська | 101,8 | 6,9 | 39,8 | 49,8 | 5,3 |
Рівненська | 74,2 | 5,7 | 18,5 | 43,7 | 6,3 |
Сумська | 59,5 | 5,5 | 17,2 | 33,1 | 3,7 |
Тернопільська | 73,1 | 5,7 | 18,4 | 44,2 | 4,8 |
Харківська | 162,4 | 10,0 | 58,8 | 84,2 | 9,4 |
Херсонська | 49,8 | 3,6 | 12,7 | 29,5 | 4,0 |
Хмельницька | 150,8 | 8,5 | 49,6 | 86,9 | 5,8 |
Черкаська | 136,0 | 9,2 | 69,0 | 53,2 | 4,6 |
Чернівецька | 58,0 | 4,6 | 14,1 | 34,7 | 4,6 |
Чернігівська | 77,6 | 7,6 | 23,6 | 42,0 | 4,4 |
м.Київ | 158,1 | 12,0 | 71,0 | 63,0 | 12,1 |
м.Севастополь | … | … | … | … | … |
1 За даними Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України та Пенсійного фонду України. Незалежно від виду пенсії, яку отримують особи з інвалідністю.
ПриміткаДані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
×
Кількість осіб з інвалідністю у 2021 році
Кількість осіб з інвалідністю у 2021 році
на кінець року, тис. осіб
Середній розмір призначеної місячної пенсії
на кінець року, грн
×
Середній розмір призначеної місячної пенсії
Середній розмір призначеної місячної пенсії
на кінець року, грн
Кількість осіб з інвалідністю
на кінець року, тис. осіб
×
Кількість осіб з інвалідністю