2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
грудень до грудня попереднього року; відсотків | |||||||||||||
Україна | 104,6 | 99,8 | 100,5 | 124,9 | 143,3 | 112,4 | 113,7 | 109,8 | 104,1 | 105,0 | 110,0 | 126,6 | 105,1 |
АР Крим | 106,0 | 98,4 | 99,5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 102,8 | 99,0 | 99,7 | 123,3 | 138,8 | 110,0 | 113,0 | 109,0 | 102,4 | 102,9 | 108,7 | 124,3 | 104,4 |
Волинська | 103,2 | 99,0 | 99,7 | 125,9 | 143,3 | 111,8 | 114,6 | 109,9 | 104,9 | 105,8 | 109,9 | 127,0 | 105,8 |
Дніпропетровська | 104,3 | 99,7 | 100,4 | 125,7 | 142,6 | 112,7 | 112,8 | 109,2 | 103,7 | 104,5 | 109,6 | 125,3 | 104,7 |
Донецька | 105,0 | 101,3 | 101,3 | 122,0 | 146,9 | 111,6 | 115,9 | 112,3 | 106,0 | 105,2 | 111,2 | 126,9 | 105,1 |
Житомирська | 103,9 | 99,0 | 99,4 | 125,2 | 143,7 | 112,6 | 113,0 | 109,1 | 103,6 | 104,6 | 109,0 | 125,4 | 105,3 |
Закарпатська | 103,0 | 98,8 | 99,7 | 125,7 | 144,0 | 111,7 | 113,9 | 112,2 | 104,3 | 105,7 | 110,1 | 127,7 | 105,8 |
Запорізька | 104,6 | 99,3 | 100,3 | 125,7 | 142,1 | 112,3 | 114,1 | 109,2 | 103,2 | 104,2 | 108,8 | 124,1 | 105,9 |
Івано-Франківська | 102,9 | 99,3 | 100,0 | 125,0 | 143,4 | 110,9 | 113,7 | 109,1 | 104,5 | 105,6 | 110,2 | 126,3 | 105,1 |
Київська | 103,9 | 99,1 | 99,9 | 124,7 | 144,3 | 112,2 | 113,8 | 110,0 | 104,4 | 105,2 | 110,4 | 126,8 | 105,3 |
Кіровоградська | 103,7 | 98,8 | 100,1 | 124,4 | 141,3 | 112,3 | 113,8 | 109,0 | 103,6 | 105,3 | 110,5 | 127,6 | 105,4 |
Луганська | 105,6 | 100,3 | 101,3 | 125,2 | 138,8 | 110,7 | 114,9 | 109,3 | 104,3 | 105,0 | 110,9 | 124,9 | 105,3 |
Львівська | 104,9 | 99,3 | 100,2 | 126,7 | 145,2 | 111,9 | 113,0 | 110,1 | 104,2 | 105,3 | 108,9 | 126,4 | 105,0 |
Миколаївська | 104,4 | 99,3 | 100,7 | 124,9 | 143,5 | 112,2 | 113,5 | 109,4 | 103,8 | 104,9 | 110,3 | 125,9 | 105,4 |
Одеська | 105,4 | 99,4 | 100,9 | 127,2 | 144,6 | 113,6 | 114,6 | 109,3 | 103,9 | 104,4 | 110,4 | 125,2 | 104,0 |
Полтавська | 103,7 | 99,1 | 99,6 | 123,8 | 145,0 | 114,2 | 113,1 | 109,3 | 104,5 | 103,7 | 110,4 | 126,6 | 104,3 |
Рівненська | 103,4 | 98,9 | 99,3 | 127,0 | 144,9 | 112,3 | 115,0 | 109,3 | 104,4 | 105,3 | 109,6 | 125,4 | 104,9 |
Сумська | 103,6 | 98,8 | 99,5 | 124,7 | 145,5 | 114,2 | 113,6 | 109,7 | 104,8 | 104,8 | 111,0 | 128,2 | 104,5 |
Тернопільська | 103,7 | 98,9 | 99,2 | 125,4 | 145,1 | 111,6 | 113,3 | 109,7 | 104,2 | 103,7 | 109,5 | 125,4 | 104,4 |
Харківська | 104,1 | 99,2 | 99,6 | 125,3 | 144,2 | 114,1 | 113,8 | 111,2 | 104,8 | 105,2 | 110,1 | 125,3 | 105,5 |
Херсонська | 104,5 | 99,4 | 100,5 | 124,1 | 145,8 | 112,8 | 114,4 | 109,5 | 103,3 | 105,6 | 110,0 | 142,3 | 101,7 |
Хмельницька | 104,0 | 99,6 | 100,0 | 123,7 | 142,5 | 111,4 | 113,8 | 109,2 | 104,4 | 104,9 | 109,8 | 125,9 | 106,3 |
Черкаська | 103,5 | 99,5 | 100,3 | 124,2 | 143,8 | 112,7 | 114,6 | 109,7 | 103,2 | 105,9 | 111,7 | 125,4 | 105,3 |
Чернівецька | 102,4 | 98,8 | 99,9 | 123,5 | 142,0 | 111,0 | 112,4 | 108,7 | 103,8 | 105,5 | 108,4 | 125,9 | 105,1 |
Чернігівська | 103,6 | 98,8 | 99,4 | 126,7 | 145,6 | 112,8 | 113,9 | 109,6 | 104,3 | 105,2 | 110,6 | 128,4 | 104,7 |
м. Київ | 106,1 | 101,6 | 101,5 | 125,8 | 138,6 | 114,0 | 113,4 | 108,8 | 103,9 | 105,8 | 109,7 | 127,4 | 106,3 |
м. Севастополь | 106,7 | 100,7 | 100,2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаЗ 2014 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. З 2022 року – без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. |
Аналітичний огляд
- Споживчі ціни упродовж 2023 року підвищилися на 5,0% (у 2022 році – на 26,4%).
- У 2023 році високі темпи приросту споживчих цін спостерігалися у сфері освіти (18,3%) та ресторанно-готельного бізнесу (16,0%), у житлово-комунальній сфері (11,2%), на алкогольні напої, тютюнові вироби (10,0%).
- У сфері охорони здоров’я ціни підвищилися на 9,8%.
- Продукти харчування та безалкогольні напої у 2023 році подорожчали у середньому на 4,3%.
- Послуги транспорту підвищилися на 2,8%, зв’язку – на 0,7%.
- Ціни на одяг і взуття знизилися на 6,2%, послуги у сфері відпочинку і культури – на 3,7%, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла – на 1,2%.
Індекси споживчих цін
грудень до грудня попереднього року, %
Зміни споживчих цін на основні продукти харчування у 2023 році
грудень до грудня попереднього року, %