2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 січня, одиниць | |||||||||
Україна | 1121347 | 1185071 | 1235024 | 1298435 | 1350627 | 1395448 | 1437009 | 1464953 | 1495879 |
АР Крим | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
Вінницька | 27349 | 28665 | 29869 | 30984 | 32031 | 33012 | 34318 | 35069 | 35917 |
Волинська | 18673 | 19547 | 20288 | 21159 | 21933 | 22897 | 23627 | 24388 | 25218 |
Дніпропетровська | 92438 | 97722 | 95678 | 97495 | 100768 | 103645 | 106275 | 108409 | 111210 |
Донецька | 84073 | 85281 | 86808 | 87995 | 90315 | 91822 | 93171 | 92514 | 92016 |
Житомирська | 27160 | 28449 | 29456 | 30371 | 31428 | 32046 | 32670 | 33313 | 33869 |
Закарпатська | 19987 | 20976 | 21742 | 22438 | 23251 | 24137 | 25016 | 25859 | 26774 |
Запорізька | 43274 | 44983 | 45583 | 46501 | 47441 | 48725 | 50432 | 50958 | 51549 |
Івано-Франківська | 24326 | 25679 | 26607 | 27577 | 28571 | 29459 | 30205 | 31063 | 31778 |
Київська | 55351 | 61090 | 63257 | 66592 | 70046 | 73080 | 75654 | 77436 | 79687 |
Кіровоградська | 20714 | 21666 | 22608 | 23487 | 24499 | 25348 | 26002 | 26369 | 26755 |
Луганська | 39850 | 40005 | 40307 | 40598 | 40997 | 41344 | 41445 | 41198 | 40966 |
Львівська | 57750 | 61506 | 64462 | 67578 | 71104 | 74475 | 77475 | 80456 | 82972 |
Миколаївська | 41047 | 42736 | 44988 | 47383 | 48917 | 49939 | 51058 | 51450 | 52071 |
Одеська | 68103 | 72419 | 76160 | 79306 | 83139 | 86456 | 89692 | 91547 | 93542 |
Полтавська | 30147 | 31227 | 32009 | 32775 | 33410 | 34608 | 35113 | 35665 | 36230 |
Рівненська | 19446 | 20538 | 21219 | 22041 | 22929 | 23918 | 24503 | 25089 | 25844 |
Сумська | 21074 | 21790 | 22397 | 23633 | 24451 | 25128 | 25244 | 25480 | 25758 |
Тернопільська | 19271 | 20070 | 20601 | 21367 | 22012 | 22771 | 23152 | 23719 | 24310 |
Харківська | 67297 | 70651 | 73703 | 76760 | 79644 | 83170 | 86327 | 87589 | 89091 |
Херсонська | 24726 | 26145 | 27169 | 28298 | 29034 | 29680 | 29574 | 29303 | 29359 |
Хмельницька | 26908 | 27807 | 28447 | 29343 | 29895 | 30474 | 31030 | 31754 | 32289 |
Черкаська | 24739 | 26232 | 27070 | 27909 | 28902 | 29848 | 30249 | 30657 | 31129 |
Чернівецька | 14709 | 15143 | 15365 | 15405 | 15910 | 16356 | 16584 | 17140 | 17674 |
Чернігівська | 19786 | 20556 | 21239 | 21675 | 22397 | 23062 | 23291 | 23556 | 23734 |
м. Київ | 233149 | 254188 | 277992 | 309765 | 327603 | 340048 | 354902 | 364972 | 376137 |
м. Севастополь | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ПриміткаДані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. |
ВРП |
Споживчі ціни |
ЄДРПОУ |
Діяльність підприємств |
Сільське господарство |
Промисловість |
Будівництво |
Капітальні інвестиції |
Зовнішня торгівля |
Внутрішня торгівля |
Транспорт |
Наука |
Аналітичний огляд
- У Львівській області на 1 січня 2024 року за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) нараховувалось 83,0 тис. юридичних осіб, що на 43,7% більше відносно 1 січня 2016 року.
- За рік було зареєстровано 2,8 тис. нових юридичних осіб, ліквідовано – 0,6 тис.
- Частка Львівської області за кількістю юридичних осіб в Україні становила 5,5%, за цим показником область посіла 6 місце серед регіонів.
- Майже кожне друге підприємство працювало у формі ТзОВ (42,8%), кожне шосте (16,4%) – приватне підприємство.
- Кількість осіб, які зареєструвалися як фізичні особи-підприємці, на 1 січня 2024 року становила 116,6 тис. Частка області за кількістю фізичних осіб-підприємців в Україні становила 7,3% (4 місце серед регіонів).
Основні індикатори
2023
Кількість юридичних осіб в ЄДРПОУ | Кількість фізичних осіб-підприємців | |||
на 1 січня 2024 року, тис. | на 1 січня 2024 року, тис. | |||
83,0 | 116,6 | |||
×
×
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
на 1 січня, одиниць | ||||
Україна | 1855165 | 1359002 | 1422526 | 1588734 |
АР Крим | … | … | … | … |
Вінницька | 64973 | 44256 | 48500 | 56277 |
Волинська | 37357 | 27749 | 30940 | 36056 |
Дніпропетровська | 137829 | 102879 | 109431 | 126348 |
Донецька | 122621 | 73529 | 68051 | 67714 |
Житомирська | 50018 | 33699 | 35879 | 41849 |
Закарпатська | 47610 | 33735 | 35748 | 39412 |
Запорізька | 67358 | 48166 | 47740 | 49752 |
Івано-Франківська | 49180 | 38945 | 42287 | 48682 |
Київська | 101423 | 79344 | 85655 | 100939 |
Кіровоградська | 33043 | 23889 | 25604 | 29573 |
Луганська | 70299 | 40903 | 38413 | 36938 |
Львівська | 117177 | 91199 | 101715 | 116635 |
Миколаївська | 50273 | 35328 | 35388 | 39386 |
Одеська | 130709 | 92507 | 94766 | 104844 |
Полтавська | 54890 | 41178 | 44174 | 51144 |
Рівненська | 38207 | 30495 | 33094 | 38698 |
Сумська | 39383 | 27980 | 29088 | 32641 |
Тернопільська | 34913 | 28299 | 30369 | 34164 |
Харківська | 156892 | 116670 | 117095 | 123822 |
Херсонська | 41185 | 28226 | 25872 | 24837 |
Хмельницька | 56821 | 41520 | 44739 | 51262 |
Черкаська | 49223 | 36312 | 38834 | 44156 |
Чернівецька | 42110 | 30820 | 32616 | 36285 |
Чернігівська | 36906 | 27268 | 28315 | 32545 |
м.Київ | 224765 | 184106 | 198213 | 224775 |
м.Севастополь | … | … | … | … |
ПриміткаДані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя. |
Кількість юридичних осіб в ЄДРПОУ
на 1 січня, тис. одиниць
×
Кількість юридичних осіб у ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання