Кількість закладів | |||||
---|---|---|---|---|---|
дошкільної освіти1 | загальної середньої освіти | професійної (професійно-технічної) освіти1 | фахової передвищої освіти | вищої освіти | |
на початок навчального року, одиниць | |||||
Україна | 14974 | 13991 | 694 | 248 | 386 |
АР Крим | … | … | … | … | … |
Вінницька | 756 | 654 | 32 | 11 | 12 |
Волинська | 485 | 561 | 14 | 6 | 8 |
Дніпропетровська | 984 | 848 | 57 | 14 | 39 |
Донецька | 551 | 491 | 43 | 10 | 18 |
Житомирська | 642 | 578 | 24 | 14 | 5 |
Закарпатська | 573 | 586 | 16 | 7 | 7 |
Запорізька | 511 | 496 | 37 | 7 | 14 |
Івано-Франківська | 457 | 606 | 20 | 6 | 10 |
Київська | 825 | 656 | 25 | 15 | 7 |
Кіровоградська | 458 | 303 | 23 | 8 | 7 |
Луганська | 260 | 254 | 19 | 6 | 7 |
Львівська | 901 | 1130 | 53 | 20 | 21 |
Миколаївська | 541 | 453 | 31 | 8 | 8 |
Одеська | 798 | 736 | 34 | 15 | 22 |
Полтавська | 620 | 534 | 34 | 10 | 8 |
Рівненська | 529 | 553 | 23 | 4 | 7 |
Сумська | 425 | 375 | 29 | 9 | 6 |
Тернопільська | 590 | 653 | 20 | 9 | 8 |
Харківська | 745 | 715 | 36 | 13 | 46 |
Херсонська | 468 | 384 | 26 | 8 | 11 |
Хмельницька | 710 | 578 | 26 | 7 | 11 |
Черкаська | 624 | 493 | 20 | 6 | 10 |
Чернівецька | 388 | 349 | 16 | 11 | 5 |
Чернігівська | 404 | 426 | 13 | 10 | 6 |
м. Київ | 729 | 579 | 23 | 14 | 83 |
м. Севастополь | … | … | … | … | … |
1 На кінець 2021 року.
ПриміткаІнформацію щодо закладів освіти наведено: дошкільної – за даними Міністерства освіти і науки України, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) - за даними департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації, фахової передвищої та вищої - за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, наданими Державним підприємством «Інфоресурс» Міністерства освіти і науки України.Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Населення |
Ринок праці |
Доходи та умови життя |
Освіта |
Охорона здоров'я |
Соціальний захист |
Правосуддя та злочинність |
Аналітичний огляд
- На кінець 2021 року 901 заклад дошкільної освіти забезпечував виховання 68,5 тис. дітей в області, або 54% від кількості дітей у віці 1-6 років.
- В області функціонувало 1130 закладів загальної середньої освіти, де навчалося 289,2 тис. учнів. Навчальний процес забезпечували 34,0 тис. вчителів. На одного учителя припадало 9 учнів.
- Професійно-технічну підготовку здійснювали 53 заклади, у яких навчалося 21,2 тис. учнів.
- У 20 закладах фахової передвищої освіти навчалося 18,3 тис. студентів та працювало 2,9 тис. викладачів.
- Послуги у сфері вищої освіти надавав 21 заклад, де навчалося 90,4 тис. студентів та надавали освітні послуги 11,4 тис. викладачів.
Основні індикатори
2021
×
×
Кількість закладів освіти у 2021 році
Кількість закладів освіти у 2021 році
на початок навчального року, одиниць
×
Вихованці закладів дошкільної освіти1 | Учні закладів загальної середньої освіти | Учні, слухачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти1 | Студенти закладів фахової передвищої освіти | Студенти закладів вищої освіти | |
---|---|---|---|---|---|
на початок навчального року, осіб | |||||
Україна | 1111358 | 4230358 | 250336 | 282319 | 1046669 |
АР Крим | … | … | … | … | … |
Вінницька | 47652 | 166368 | 12199 | 14447 | 32807 |
Волинська | 33034 | 144931 | 8034 | 7912 | 19269 |
Дніпропетровська | 89796 | 341862 | 20994 | 25364 | 70298 |
Донецька | 43352 | 167958 | 10455 | 10214 | 23932 |
Житомирська | 39716 | 138486 | 7505 | 12090 | 17577 |
Закарпатська | 37418 | 171065 | 5837 | 7506 | 17394 |
Запорізька | 45340 | 170381 | 13846 | 13002 | 46044 |
Івано-Франківська | 33057 | 161157 | 9175 | 9592 | 30184 |
Київська | 67806 | 240419 | 8250 | 10582 | 15883 |
Кіровоградська | 25026 | 96568 | 6996 | 5212 | 10181 |
Луганська | 13043 | 55234 | 4829 | 4251 | 13233 |
Львівська | 68489 | 289187 | 21166 | 18312 | 90385 |
Миколаївська | 33244 | 118973 | 10324 | 7188 | 21437 |
Одеська | 68027 | 281913 | 12826 | 20591 | 67743 |
Полтавська | 38685 | 138594 | 9506 | 10495 | 29895 |
Рівненська | 39190 | 167633 | 11024 | 10249 | 18868 |
Сумська | 29126 | 98377 | 8934 | 10919 | 18073 |
Тернопільська | 27617 | 110968 | 7716 | 11507 | 26982 |
Харківська | 71717 | 260862 | 13867 | 9666 | 122386 |
Херсонська | 29976 | 113562 | 7062 | 7382 | 18579 |
Хмельницька | 40358 | 138791 | 9253 | 6070 | 22252 |
Черкаська | 33444 | 117198 | 7557 | 4222 | 28832 |
Чернівецька | 28273 | 107974 | 6143 | 7041 | 18748 |
Чернігівська | 24780 | 96599 | 4755 | 6531 | 11917 |
м. Київ | 103192 | 335298 | 12083 | 31974 | 253770 |
м. Севастополь | … | … | … | … | … |
1 На кінець 2021 року.
ПриміткаІнформацію щодо здобувачів освіти наведено: дошкільної – за даними Міністерства освіти і науки України, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) - за даними департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації, фахової передвищої та вищої - за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, наданими Державним підприємством «Інфоресурс» Міністерства освіти і науки України.Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
×
Здобувачі освіти у 2021 році
Здобувачі освіти у 2021 році
на початок навчального року, осіб
Здобувачі освіти у 2021/2022 навчальному році
тис. осіб
×