2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
млн.грн | |||||
Україна | 815344,3 | 930629,2 | 1094045,8 | 1201624,0 | 1443832,9 |
АР Крим | … | … | … | … | … |
Вінницька | 21049,1 | 25658,4 | 32144,2 | 33021,3 | 41569,6 |
Волинська | 15256,9 | 16334,0 | 19619,7 | 22497,1 | 26598,4 |
Дніпропетровська | 72542,1 | 85302,9 | 102461,5 | 114221,3 | 132227,3 |
Донецька | 22782,8 | 29153,3 | 35319,2 | 37386,8 | 43635,0 |
Житомирська | 20342,8 | 23592,9 | 26027,5 | 27816,3 | 34397,5 |
Закарпатська | 18624,5 | 21897,1 | 23519,8 | 22828,5 | 30118,6 |
Запорізька | 36151,3 | 38638,3 | 45223,6 | 52262,9 | 62151,3 |
Івано-Франківська | 19258,2 | 22299,5 | 25805,3 | 27374,5 | 33013,2 |
Київська | 54971,4 | 64917,4 | 83453,1 | 99186,1 | 120866,3 |
Кіровоградська | 15374,7 | 16622,5 | 19679,5 | 22369,8 | 26378,6 |
Луганська | 5866,5 | 8236,8 | 10561,9 | 11307,3 | 13147,1 |
Львівська | 51437,4 | 57825,1 | 66601,9 | 70602,2 | 89383,7 |
Миколаївська | 19666,8 | 22555,1 | 25487,9 | 26764,3 | 32688,6 |
Одеська | 61807,1 | 69196,7 | 81447,5 | 88061,4 | 105796,4 |
Полтавська | 25679,5 | 30928,8 | 34301,1 | 39098,1 | 48945,7 |
Рівненська | 14927,8 | 17360,0 | 20642,3 | 21794,2 | 27370,2 |
Сумська | 16237,5 | 19464,9 | 21348,1 | 22833,0 | 27469,0 |
Тернопільська | 11651,0 | 13082,8 | 16145,9 | 17790,9 | 23258,0 |
Харківська | 65016,7 | 72517,7 | 82126,9 | 87393,7 | 97012,0 |
Херсонська | 19109,8 | 21738,7 | 23690,9 | 25388,6 | 29780,3 |
Хмельницька | 20174,0 | 20565,9 | 24234,6 | 27809,5 | 33622,9 |
Черкаська | 19880,5 | 22495,4 | 27126,2 | 29387,6 | 36836,2 |
Чернівецька | 13553,5 | 15170,4 | 15282,8 | 16088,6 | 22030,8 |
Чернігівська | 15921,3 | 17973,2 | 19282,1 | 22119,6 | 26744,5 |
м.Київ | 158061,1 | 177101,4 | 212512,3 | 236220,4 | 278791,7 |
м.Севастополь | … | … | … | … | … |
ПриміткаДані наведено щодо юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
ВРП |
Споживчі ціни |
ЄДРПОУ |
Діяльність підприємств |
Сільське господарство |
Промисловість |
Будівництво |
Капітальні інвестиції |
Зовнішня торгівля |
Внутрішня торгівля |
Транспорт |
Наука |
Аналітичний огляд
- Сфера торгівлі формує понад 16% валової доданої вартості області та займає 2 місце за вагомістю серед видів економічної діяльності.
- У 2021 році оборот роздрібної торгівлі області становив 89,4 млрд.грн і збільшився за порівнянними цінами відносно 2020 року на 17,2% (у 2020 році приріст становив 3,3%).
- За індексом обороту роздрібної торгівлі серед регіонів України область посіла 5 місце. Внесок області в загальнодержавний оборот роздрібної торгівлі становив у 2021 році 6,2%.
- Середньомісячний обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу у Львівській області дорівнював 2994 грн (в Україні – 2908 грн).
Основні індикатори
2021
×
×
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
у % до попереднього року | |||||
Україна | 106,5 | 106,2 | 110,3 | 107,6 | 110,7 |
АР Крим | … | … | … | … | … |
Вінницька | 106,1 | 112,9 | 119,1 | 102,3 | 118,6 |
Волинська | 92,5 | 102,5 | 112,4 | 110,8 | 108,2 |
Дніпропетровська | 106,8 | 108,0 | 112,7 | 110,3 | 107,6 |
Донецька | 102,7 | 115,8 | 110,9 | 103,2 | 106,3 |
Житомирська | 107,3 | 110,2 | 104,0 | 106,2 | 114,9 |
Закарпатська | 109,0 | 110,9 | 100,9 | 94,7 | 121,4 |
Запорізька | 105,5 | 105,0 | 110,2 | 114,6 | 110,3 |
Івано-Франківська | 106,8 | 112,6 | 109,4 | 104,5 | 111,4 |
Київська | 107,1 | 108,0 | 120,6 | 116,3 | 111,6 |
Кіровоградська | 103,6 | 99,9 | 111,7 | 111,3 | 109,3 |
Луганська | 98,4 | 127,8 | 119,2 | 104,7 | 106,4 |
Львівська | 112,5 | 105,3 | 107,8 | 103,3 | 117,2 |
Миколаївська | 105,1 | 108,1 | 106,2 | 103,8 | 112,6 |
Одеська | 108,2 | 103,4 | 111,0 | 106,2 | 110,2 |
Полтавська | 110,0 | 112,3 | 103,6 | 112,2 | 116,1 |
Рівненська | 98,6 | 109,3 | 111,3 | 103,2 | 115,5 |
Сумська | 105,5 | 108,8 | 102,2 | 105,1 | 109,9 |
Тернопільська | 99,2 | 110,6 | 117,1 | 109,7 | 123,9 |
Харківська | 107,0 | 101,7 | 105,5 | 103,6 | 101,7 |
Херсонська | 104,7 | 104,8 | 102,3 | 105,3 | 108,8 |
Хмельницька | 105,0 | 101,3 | 111,5 | 111,7 | 112,1 |
Черкаська | 106,6 | 107,3 | 115,0 | 106,0 | 114,7 |
Чернівецька | 104,5 | 105,2 | 95,3 | 103,1 | 127,4 |
Чернігівська | 105,3 | 103,3 | 101,4 | 112,4 | 111,6 |
м.Київ | 105,9 | 103,4 | 114,2 | 108,7 | 108,0 |
м.Севастополь | … | … | … | … | … |
ПриміткаДані наведено щодо юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Приріст (зниження) обороту роздрібної торгівлі
попередній рік=100%
×
Приріст (зниження)