2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. дол США | ||||||||
Україна1 | 51405,2 | 38127,1 | 36361,7 | 43264,7 | 47335,0 | 50054,6 | 49191,8 | 68072,3 |
АР Крим | 563,3 | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 566,3 | 846,9 | 983,0 | 1217,7 | 1429,3 | 1455,3 | 1377,8 | 1309,3 |
Волинська | 434,8 | 631,7 | 611,9 | 689,3 | 720,0 | 694,0 | 642,9 | 832,5 |
Дніпропетровська | 8010,4 | 6399,0 | 5864,8 | 7052,8 | 7722,6 | 7907,2 | 7591,6 | 12163,8 |
Донецька | 13124,9 | 3695,3 | 3430,8 | 4432,6 | 4845,4 | 4631,6 | 3935,0 | 7037,6 |
Житомирська | 394,0 | 441,3 | 484,7 | 589,7 | 661,9 | 719,0 | 681,0 | 771,5 |
Закарпатська | 1156,6 | 1094,4 | 1211,9 | 1446,4 | 1659,0 | 1490,0 | 1349,5 | 1684,8 |
Запорізька | 3200,3 | 2931,0 | 2292,8 | 2980,9 | 3377,2 | 3080,6 | 2923,4 | 4741,0 |
Івано-Франківська | 507,6 | 373,0 | 573,7 | 665,4 | 871,4 | 911,4 | 757,7 | 1165,2 |
Київська | 1301,9 | 1690,4 | 1705,1 | 1748,4 | 1856,3 | 1948,4 | 1967,7 | 2550,5 |
Кіровоградська | 336,8 | 406,6 | 427,4 | 415,6 | 521,8 | 707,0 | 912,7 | 1021,5 |
Луганська | 3324,3 | 257,8 | 435,7 | 233,9 | 202,9 | 152,9 | 129,6 | 167,9 |
Львівська | 974,3 | 1206,3 | 1275,6 | 1585,2 | 1895,6 | 2202,1 | 2322,9 | 2932,5 |
Миколаївська | 1597,1 | 1603,1 | 1666,4 | 1900,6 | 2112,6 | 2152,5 | 2248,6 | 3457,1 |
Одеська | 1684,4 | 1727,5 | 1520,5 | 1813,9 | 1668,3 | 1384,1 | 1360,4 | 1697,8 |
Полтавська | 2219,7 | 1481,1 | 1436,0 | 1864,5 | 1905,9 | 2102,4 | 2317,3 | 3189,5 |
Рівненська | 396,5 | 378,3 | 318,3 | 383,3 | 410,9 | 440,2 | 469,4 | 703,9 |
Сумська | 746,5 | 606,6 | 542,2 | 672,7 | 802,1 | 883,4 | 974,4 | 1060,9 |
Тернопільська | 131,4 | 291,0 | 294,3 | 380,2 | 452,5 | 434,3 | 448,1 | 678,9 |
Харківська | 1433,1 | 1311,6 | 1027,8 | 1191,5 | 1279,0 | 1415,1 | 1471,2 | 1801,3 |
Херсонська | 348,0 | 238,4 | 246,6 | 289,2 | 269,9 | 268,1 | 280,7 | 412,8 |
Хмельницька | 291,4 | 401,6 | 318,7 | 467,6 | 638,2 | 642,3 | 663,4 | 918,1 |
Черкаська | 672,7 | 434,2 | 474,3 | 617,8 | 785,6 | 863,5 | 810,7 | 884,1 |
Чернівецька | 104,0 | 108,3 | 119,3 | 149,8 | 200,1 | 213,8 | 168,4 | 207,3 |
Чернігівська | 324,8 | 551,6 | 432,8 | 625,1 | 755,0 | 807,3 | 890,8 | 1189,7 |
м.Київ | 7104,9 | 8742,9 | 8568,8 | 9738,3 | 10248,2 | 12491,4 | 12427,6 | 15331,0 |
м.Севастополь | 97,6 | … | … | … | … | … | … | … |
1 З урахуванням не розподілених за регіонами обсягів товарів.
ПриміткаЗ 2015 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
ВРП |
Споживчі ціни |
ЄДРПОУ |
Діяльність підприємств |
Сільське господарство |
Промисловість |
Будівництво |
Капітальні інвестиції |
Зовнішня торгівля |
Внутрішня торгівля |
Транспорт |
Наука |
Аналітичний огляд
- У 2021 році експортовано товарів з області на 2932,5 млн.дол. США, що на 26,2% більше відносно 2020 року. Імпорт товарів в область становив 4755,3 млн.дол., що на 38,1% більше порівняно з 2020 роком. За обсягом експорту товарів область посіла 7 місце у державі, імпорту – 4 місце.
- Зовнішня торгівля товарами проводилась з партнерами із 175 країн світу. Найбільші частки експортованої продукції припали на Польщу, Німеччину, Чехію та Данію.
- Серед товарів, які Львівщина експортувала у 2021 році, переважали електротехнічне обладнання, меблі, зернові культури, деревина і вироби з неї, жири та олії, палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки.
Основні індикатори
2021
×
×
2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн. дол США | ||||||||
Україна1 | 60742,2 | 37516,4 | 39249,8 | 49607,2 | 57187,6 | 60800,2 | 54336,1 | 72843,1 |
АР Крим | 326,7 | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 344,7 | 266,7 | 299,4 | 407,1 | 563,0 | 631,6 | 554,5 | 699,1 |
Волинська | 571,5 | 622,1 | 1130,8 | 1335,0 | 1368,5 | 1455,9 | 1315,7 | 1814,4 |
Дніпропетровська | 5387,7 | 3225,3 | 3443,6 | 4609,6 | 5264,9 | 5522,2 | 4634,2 | 5872,3 |
Донецька | 3067,7 | 1202,6 | 1110,8 | 2033,9 | 2247,2 | 2224,4 | 1445,8 | 1892,1 |
Житомирська | 428,4 | 246,4 | 336,7 | 449,9 | 532,0 | 568,6 | 527,4 | 689,1 |
Закарпатська | 1348,6 | 1011,5 | 1133,4 | 1341,7 | 1515,8 | 1471,2 | 1255,4 | 1696,9 |
Запорізька | 1363,0 | 1085,5 | 998,4 | 1328,2 | 1762,8 | 1529,8 | 1221,3 | 2046,7 |
Івано-Франківська | 652,0 | 294,5 | 406,0 | 637,2 | 833,5 | 831,8 | 639,3 | 995,7 |
Київська | 3018,1 | 2587,0 | 2951,6 | 3404,1 | 3642,3 | 4112,3 | 4178,4 | 5593,4 |
Кіровоградська | 187,5 | 105,4 | 184,0 | 236,1 | 263,1 | 250,1 | 232,8 | 292,3 |
Луганська | 1118,9 | 318,4 | 357,4 | 273,2 | 285,0 | 253,0 | 212,3 | 264,2 |
Львівська | 2028,4 | 1447,9 | 1699,4 | 2180,4 | 2707,3 | 3087,7 | 3443,4 | 4755,3 |
Миколаївська | 866,1 | 574,7 | 685,8 | 781,7 | 740,0 | 988,5 | 789,9 | 1194,0 |
Одеська | 3520,3 | 967,3 | 1231,4 | 1427,9 | 1547,0 | 1881,1 | 2183,8 | 2311,1 |
Полтавська | 1066,2 | 814,5 | 842,7 | 1149,7 | 1359,6 | 1360,2 | 1172,5 | 1879,8 |
Рівненська | 438,1 | 202,3 | 255,0 | 341,2 | 298,8 | 382,6 | 383,0 | 577,0 |
Сумська | 469,9 | 403,5 | 436,9 | 551,1 | 723,3 | 656,5 | 836,1 | 857,4 |
Тернопільська | 209,8 | 259,4 | 274,9 | 351,7 | 419,0 | 450,1 | 406,0 | 530,3 |
Харківська | 1834,1 | 1284,9 | 1489,5 | 1619,4 | 1738,9 | 1745,8 | 1797,3 | 2401,3 |
Херсонська | 161,2 | 140,9 | 166,3 | 201,4 | 327,7 | 407,1 | 327,0 | 267,1 |
Хмельницька | 461,6 | 259,3 | 331,9 | 414,3 | 446,6 | 564,0 | 507,3 | 628,6 |
Черкаська | 378,4 | 228,1 | 291,2 | 403,2 | 398,1 | 477,4 | 679,5 | 1053,9 |
Чернівецька | 113,1 | 78,4 | 95,8 | 113,2 | 139,6 | 208,6 | 170,9 | 194,5 |
Чернігівська | 380,7 | 380,0 | 473,9 | 445,1 | 483,3 | 419,4 | 342,0 | 483,5 |
м.Київ | 25941,9 | 14495,4 | 16137,0 | 19848,6 | 23536,6 | 25690,3 | 23929,0 | 31039,0 |
м.Севастополь | 63,6 | … | … | … | … | … | … | … |
1 З урахуванням не розподілених за регіонами обсягів товарів.
ПриміткаЗ 2015 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
×
Імпорт товарів
Імпорт товарів
млн. дол США
Індекси експорту та імпорту товарів
попередній рік = 100%