2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
одиниць | |||||||
Україна | 378810 | 343440 | 306369 | 338256 | 355877 | 380597 | 373822 |
АР Крим | 14742 | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 7982 | 9442 | 8645 | 9187 | 9713 | 10295 | 9862 |
Волинська | 5202 | 5600 | 5041 | 5597 | 5917 | 6292 | 6047 |
Дніпропетровська | 27383 | 27251 | 25584 | 27892 | 29119 | 31191 | 30827 |
Донецька | 27385 | 11763 | 10483 | 10450 | 9731 | 10299 | 9473 |
Житомирська | 6329 | 6607 | 5930 | 6491 | 6913 | 7306 | 7060 |
Закарпатська | 5793 | 6111 | 5058 | 5788 | 6424 | 6388 | 6655 |
Запорізька | 14588 | 14423 | 13474 | 14576 | 14993 | 15652 | 15368 |
Івано-Франківська | 7658 | 7942 | 6883 | 7639 | 8302 | 8595 | 8124 |
Київська | 15256 | 18164 | 17830 | 19339 | 20054 | 21077 | 20320 |
Кіровоградська | 6782 | 7684 | 7205 | 7735 | 8068 | 8755 | 8553 |
Луганська | 10926 | 3354 | 3526 | 3408 | 3449 | 3732 | 3408 |
Львівська | 20343 | 18628 | 15586 | 17933 | 19233 | 20480 | 20911 |
Миколаївська | 11227 | 10569 | 10051 | 10801 | 11434 | 12278 | 11482 |
Одеська | 24972 | 23883 | 21004 | 24023 | 24704 | 25871 | 25465 |
Полтавська | 9565 | 10142 | 8989 | 10188 | 10958 | 11439 | 11104 |
Рівненська | 5098 | 5253 | 4697 | 5280 | 5545 | 5956 | 6021 |
Сумська | 5380 | 5842 | 5287 | 5705 | 5949 | 6222 | 6096 |
Тернопільська | 4729 | 5096 | 4249 | 4710 | 5043 | 5092 | 5135 |
Харківська | 25792 | 24938 | 20435 | 22597 | 23793 | 25051 | 25144 |
Херсонська | 7179 | 8008 | 7171 | 8107 | 8218 | 8511 | 8116 |
Хмельницька | 6489 | 6992 | 6228 | 6954 | 7431 | 7864 | 7654 |
Черкаська | 7298 | 8296 | 8050 | 8864 | 9176 | 9709 | 9286 |
Чернівецька | 5313 | 4054 | 3500 | 3925 | 4096 | 4235 | 4205 |
Чернігівська | 5183 | 6018 | 5236 | 5904 | 6105 | 6443 | 6254 |
м.Київ | 86314 | 87380 | 76227 | 85163 | 91509 | 101864 | 101252 |
м.Севастополь | 3902 | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаДані за 2015-2020 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
ВРП |
Споживчі ціни |
ЄДРПОУ |
Діяльність підприємств |
Сільське господарство |
Промисловість |
Будівництво |
Капітальні інвестиції |
Зовнішня торгівля |
Внутрішня торгівля |
Транспорт |
Наука |
Аналітичний огляд
- У 2020 році в області функціонувало 20,9 тис. підприємств-юридичних осіб. У розрахунку на 10 тис. населення припало 83 підприємства.
- Частка великих та середніх підприємств у загальній кількості підприємств становила 5,2%, ними забезпечено 73,4% від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг).
- Підприємства у 2020 році реалізували продукції, товарів, надали послуг на 440,7 млрд.грн, що становило 4,4% від загальнодержавного обсягу.
- Найбільше продукції реалізовано підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (42,3% від загального обсягу реалізації) та промисловості (34,1%).
Основні індикатори
2020
×
×
2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
млрд.грн | |||||||
Україна | 3366,2 | 5159,1 | 6237,5 | 7707,9 | 9206,0 | 9639,7 | 10049,9 |
АР Крим | 55,2 | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 36,3 | 100,1 | 119,3 | 145,1 | 171,3 | 195,0 | 201,3 |
Волинська | 37,9 | 83,7 | 104,7 | 151,6 | 172,9 | 187,6 | 178,5 |
Дніпропетровська | 382,2 | 584,1 | 672,2 | 895,4 | 1050,3 | 1088,9 | 1100,3 |
Донецька | 499,2 | 325,5 | 341,6 | 397,4 | 457,4 | 431,1 | 376,8 |
Житомирська | 22,8 | 47,2 | 73,6 | 88,8 | 108,6 | 113,4 | 119,2 |
Закарпатська | 20,2 | 40,3 | 40,6 | 49,8 | 59,8 | 62,4 | 64,4 |
Запорізька | 106,9 | 183,7 | 217,6 | 281,2 | 322,5 | 306,1 | 303,3 |
Івано-Франківська | 30,5 | 53,9 | 67,6 | 79,5 | 97,7 | 120,4 | 126,6 |
Київська | 144,4 | 329,4 | 388,4 | 412,0 | 490,2 | 522,2 | 579,0 |
Кіровоградська | 26,1 | 66,1 | 73,8 | 84,0 | 99,1 | 110,0 | 121,7 |
Луганська | 104,8 | 34,6 | 48,3 | 38,9 | 39,9 | 42,0 | 45,8 |
Львівська | 98,0 | 183,1 | 204,8 | 262,3 | 350,8 | 406,5 | 440,7 |
Миколаївська | 46,8 | 96,8 | 120,1 | 133,2 | 150,9 | 164,3 | 169,3 |
Одеська | 132,6 | 211,9 | 278,7 | 327,1 | 377,9 | 390,7 | 450,2 |
Полтавська | 101,7 | 182,4 | 210,5 | 259,3 | 294,2 | 296,5 | 304,8 |
Рівненська | 20,3 | 42,7 | 49,3 | 60,3 | 67,9 | 72,8 | 81,7 |
Сумська | 25,2 | 60,4 | 70,2 | 86,7 | 104,6 | 107,3 | 118,6 |
Тернопільська | 17,3 | 75,1 | 46,3 | 59,8 | 71,2 | 71,2 | 84,7 |
Харківська | 147,4 | 240,4 | 273,1 | 330,2 | 377,2 | 393,4 | 439,3 |
Херсонська | 26,7 | 45,5 | 55,5 | 65,4 | 73,3 | 74,9 | 82,3 |
Хмельницька | 22,4 | 57,6 | 66,6 | 89,5 | 105,6 | 110,0 | 126,1 |
Черкаська | 45,7 | 104,9 | 117,8 | 143,4 | 173,3 | 206,8 | 215,1 |
Чернівецька | 10,3 | 18,1 | 20,7 | 27,1 | 31,2 | 34,6 | 39,5 |
Чернігівська | 22,1 | 60,5 | 76,5 | 95,9 | 101,8 | 106,7 | 114,5 |
м.Київ | 1163,9 | 1931,1 | 2499,8 | 3144,0 | 3856,5 | 4024,8 | 4166,3 |
м.Севастополь | 19,2 | … | … | … | … | … | … |
ПриміткаДані за 2015-2020 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Кількість діючих підприємств
одиниць