2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тис. одиниць | ||||||||
Україна | 505,4 | 565,2 | 592,6 | 523,9 | 487,1 | 444,1 | 360,6 | 321,4 |
АР Крим | 33,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Вінницька | 12,8 | 16,8 | 16,5 | 14,3 | 12,6 | 11,8 | 10,0 | 10,1 |
Волинська | 8,3 | 10,7 | 11,9 | 10,8 | 9,3 | 10,5 | 9,7 | 9,1 |
Дніпропетровська | 49,6 | 50,1 | 46,3 | 44,3 | 45,7 | 42,2 | 30,1 | 26,8 |
Донецька | 62,6 | 34,7 | 29,8 | 26,1 | 23,8 | 23,6 | 21,3 | 18,0 |
Житомирська | 10,2 | 13,9 | 16,9 | 14,8 | 14,2 | 12,8 | 10,7 | 8,6 |
Закарпатська | 6,8 | 11,4 | 9,5 | 11,2 | 11,0 | 11,8 | 8,9 | 8,5 |
Запорізька | 27,9 | 41,8 | 47,9 | 31,9 | 26,6 | 23,0 | 18,7 | 13,7 |
Івано-Франківська | 5,8 | 8,5 | 9,9 | 8,2 | 7,4 | 7,8 | 6,7 | 7,0 |
Київська | 16,6 | 25,2 | 29,1 | 25,7 | 20,1 | 17,2 | 15,6 | 16,8 |
Кіровоградська | 11,9 | 18,4 | 18,5 | 16,7 | 15,4 | 12,9 | 10,8 | 9,2 |
Луганська | 32,1 | 12,5 | 12,3 | 11,4 | 10,4 | 8,5 | 8,0 | 6,9 |
Львівська | 17,3 | 33,2 | 36,9 | 27,5 | 25,8 | 26,1 | 20,5 | 17,1 |
Миколаївська | 12,7 | 19,5 | 15,7 | 16,8 | 19,1 | 17,7 | 14,3 | 11,2 |
Одеська | 24,8 | 29,4 | 34,7 | 32,6 | 33,0 | 24,6 | 22,1 | 19,6 |
Полтавська | 16,4 | 23,5 | 23,1 | 22,7 | 21,4 | 19,2 | 15,6 | 12,9 |
Рівненська | 7,5 | 11,1 | 12,0 | 11,4 | 10,3 | 10,3 | 9,5 | 8,8 |
Сумська | 10,7 | 14,3 | 14,4 | 12,5 | 11,9 | 10,9 | 9,9 | 8,6 |
Тернопільська | 5,4 | 7,2 | 7,0 | 7,6 | 7,1 | 6,7 | 6,1 | 6,2 |
Харківська | 28,3 | 40,9 | 50,6 | 35,0 | 36,4 | 31,7 | 26,1 | 24,8 |
Херсонська | 12,3 | 16,1 | 15,7 | 16,8 | 16,0 | 15,6 | 12,7 | 10,0 |
Хмельницька | 10,9 | 12,6 | 12,2 | 11,6 | 11,2 | 10,0 | 6,2 | 5,6 |
Черкаська | 9,7 | 16,4 | 18,6 | 17,8 | 15,6 | 13,6 | 10,0 | 8,3 |
Чернівецька | 6,7 | 9,2 | 8,4 | 9,2 | 7,7 | 7,3 | 6,3 | 6,3 |
Чернігівська | 9,6 | 15,8 | 15,8 | 14,9 | 14,2 | 13,9 | 10,9 | 8,7 |
м.Київ | 36,5 | 66,1 | 77,1 | 70,7 | 60,0 | 53,8 | 39,3 | 38,3 |
м.Севастополь | 5,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
ПриміткаЗ урахуванням даних Державної податкової служби України. З 2015 року – за даними Офісу Генерального прокурора України, з урахуванням всіх повідомлень про кримінальні правопорушення, які вчинені на тимчасово окупованій території та зареєстровані іншими територіальними органами досудового розслідування. |
Населення |
Ринок праці |
Доходи та умови життя |
Освіта |
Охорона здоров'я |
Соціальний захист |
Правосуддя та злочинність |
Аналітичний огляд
- За даними прокуратури упродовж 2021 року у Львівській області обліковано 17,1 тис. кримінальних правопорушень, що на 16,7% менше порівняно з 2020 роком.
- У 2021 році виявлено 5826 осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, що на 2,6% більше ніж у 2020 році. Серед них 18,2% раніше ставали на злочинний шлях, 1,4% – неповнолітні особи, 63,0% – особи у віці 18-39 років.
- Кількість потерпілих від злочинів зменшилася порівняно з 2020 роком на 28,5% і становила у 2021 році 6,8 тис. осіб. Найбільше потерпіло (66,5% від загальної кількості) – від крадіжок та грабежів. Майже три чверті потерпілих – чоловіки.
- 3993 особи притягнуто до відповідальності за вироками судів (на 15,9% більше, ніж у 2020 році).
Основні індикатори
2021
×
×
2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тис. осіб | ||||||||
Україна | 168,8 | 94,82 | 76,22 | 76,82 | 73,72 | 70,42 | 67,52 | 64,12 |
АР Крим | 8,2 | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 6,1 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,7 |
Волинська | 3,3 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
Дніпропетровська | 14,9 | 11,2 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 9,0 | 8,3 |
Донецька | 20,3 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,0 | 4,9 | 4,5 | 3,9 |
Житомирська | 4,7 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 2,1 |
Закарпатська | 2,9 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 2,0 |
Запорізька | 9,7 | 5,6 | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,1 |
Івано-Франківська | 3,4 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Київська | 4,8 | 4,4 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,1 |
Кіровоградська | 4,7 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
Луганська | 12,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,5 |
Львівська | 5,7 | 4,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 4,0 |
Миколаївська | 5,6 | 3,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 1,7 |
Одеська | 8,3 | 4,6 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,4 |
Полтавська | 4,7 | 4,6 | 3,9 | 4,3 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,0 |
Рівненська | 3,3 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
Сумська | 5,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,4 |
Тернопільська | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Харківська | 8,6 | 7,4 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 4,9 | 4,8 |
Херсонська | 5,3 | 3,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
Хмельницька | 4,6 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 1,5 |
Черкаська | 4,4 | 2,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
Чернівецька | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,1 |
Чернігівська | 4,4 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 |
м.Київ | 6,5 | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 2,9 |
м.Севастополь | 1,4 | … | … | … | … | … | … | … |
1 Включаючи засуджених військовими судами. 2 Без урахування деяких судів Донецької та Луганської областей. ПриміткаЗа даними Державної судової адміністрації України.З 2015 року дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. |
Коефіцієнт злочинності
×
Кримінальні злочини
У 2005–2011рр. – за даними Головного управління МВС у Львівській області та ДПС у Львівській області; у 2013–2021рр. – за даними Львівської обласної прокуратури.
Коефіцієнт злочинності – кількість виявлених злочинів у розрахунку на 100 тис. наявного населення.
Коефіцієнт злочинності – кількість виявлених злочинів у розрахунку на 100 тис. наявного населення.
У 2005–2012рр. – за даними Головного управління МВС у Львівській області та ДПС у Львівській області; у 2013–2021рр. – за даними Львівської обласної прокуратури.
У 2010–2011рр. – за даними Головного управління МВС у Львівській області та ДПС у Львівській області; у 2013–2021рр. – за даними Львівської обласної прокуратури.
Коефіцієнт судимості
×
Засуджені за кримінальні злочини
За даними Територіального управління Державної судової адміністрації України у Львівській області.
Коефіцієнт судимості – кількість засуджених осіб (за вироками судів, що набрали законної чинності) на 100 тис. наявного населення.
Коефіцієнт судимості – кількість засуджених осіб (за вироками судів, що набрали законної чинності) на 100 тис. наявного населення.
За даними Територіального управління Державної судової адміністрації України у Львівській області.