2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
у % до попереднього року | |||||||||||||
Україна | 120,2 | 96,1 | 113,6 | 102,2 | 95,2 | 106,3 | 97,8 | 108,2 | 101,4 | 89,9 | 116,4 | 74,7 | 111,1 |
АР Крим | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 119,3 | 96,6 | 122,6 | 111,2 | 91,6 | 116,9 | 96,0 | 110,7 | 101,0 | 85,3 | 122,0 | 80,4 | 118,7 |
Волинська | 109,3 | 107,5 | 102,1 | 106,5 | 95,2 | 101,8 | 105,0 | 103,2 | 101,2 | 100,6 | 102,8 | 96,7 | 100,1 |
Дніпропетровська | 116,9 | 80,1 | 130,4 | 94,3 | 106,1 | 100,2 | 100,7 | 102,8 | 109,8 | 85,8 | 122,0 | 82,1 | 115,4 |
Донецька | 119,4 | 95,2 | 105,3 | 93,2 | 64,7 | 108,2 | 102,4 | 90,5 | 121,4 | 96,0 | 107,9 | 28,0 | 102,5 |
Житомирська | 113,5 | 110,5 | 105,3 | 105,3 | 91,0 | 116,6 | 106,0 | 111,9 | 100,8 | 95,5 | 112,1 | 83,1 | 106,8 |
Закарпатська | 105,1 | 104,5 | 102,0 | 100,1 | 94,9 | 96,7 | 101,6 | 107,0 | 100,8 | 96,7 | 91,8 | 100,5 | 103,2 |
Запорізька | 114,0 | 81,5 | 133,7 | 96,8 | 109,1 | 98,6 | 96,9 | 85,6 | 129,3 | 88,5 | 117,3 | 25,0 | 62,9 |
Івано-Франківська | 113,0 | 106,8 | 101,5 | 106,5 | 95,3 | 101,6 | 104,2 | 101,4 | 97,1 | 103,7 | 105,4 | 98,1 | 102,7 |
Київська | 118,3 | 109,0 | 100,8 | 106,0 | 89,0 | 109,7 | 95,9 | 124,0 | 91,6 | 84,0 | 119,0 | 79,2 | 122,0 |
Кіровоградська | 123,7 | 85,4 | 127,2 | 98,4 | 97,5 | 109,3 | 86,3 | 120,7 | 107,5 | 70,6 | 146,2 | 86,1 | 110,2 |
Луганська | 125,0 | 101,7 | 103,0 | 80,0 | 77,6 | 119,2 | 94,2 | 109,2 | 114,2 | 88,7 | 107,2 | 28,5 | 81,5 |
Львівська | 113,7 | 104,7 | 100,2 | 105,7 | 96,9 | 102,5 | 106,3 | 103,7 | 100,7 | 104,6 | 107,5 | 103,3 | 100,7 |
Миколаївська | 111,9 | 83,2 | 134,7 | 93,5 | 101,9 | 108,4 | 91,1 | 106,2 | 106,9 | 76,2 | 146,8 | 57,0 | 130,7 |
Одеська | 106,5 | 80,7 | 140,4 | 97,6 | 96,0 | 111,5 | 99,6 | 101,2 | 88,3 | 61,1 | 191,7 | 68,6 | 122,7 |
Полтавська | 135,4 | 90,2 | 118,9 | 97,1 | 107,1 | 103,2 | 83,4 | 123,9 | 95,6 | 88,9 | 109,4 | 101,7 | 103,3 |
Рівненська | 110,6 | 103,8 | 105,5 | 105,4 | 92,6 | 104,8 | 105,2 | 102,6 | 99,3 | 103,2 | 101,8 | 95,3 | 105,6 |
Сумська | 136,4 | 105,2 | 113,8 | 109,9 | 95,2 | 103,4 | 100,2 | 111,4 | 99,9 | 103,9 | 90,0 | 94,7 | 99,0 |
Тернопільська | 124,9 | 109,5 | 100,8 | 114,1 | 88,6 | 104,5 | 111,3 | 103,9 | 97,7 | 100,2 | 113,3 | 95,7 | 108,6 |
Харківська | 148,0 | 92,3 | 119,3 | 103,3 | 97,0 | 106,5 | 90,3 | 106,2 | 102,4 | 98,2 | 98,1 | 46,3 | 139,9 |
Херсонська | 122,1 | 84,0 | 117,0 | 105,3 | 104,8 | 103,6 | 99,8 | 100,6 | 104,6 | 94,8 | 113,7 | 4,9 | 90,2 |
Хмельницька | 115,2 | 115,8 | 102,7 | 115,6 | 87,1 | 108,1 | 112,2 | 102,6 | 96,9 | 97,6 | 113,6 | 90,2 | 109,2 |
Черкаська | 117,3 | 97,2 | 106,0 | 98,6 | 99,2 | 102,4 | 88,7 | 122,9 | 97,6 | 78,8 | 134,7 | 86,6 | 113,8 |
Чернівецька | 110,5 | 101,4 | 103,0 | 104,4 | 90,9 | 99,9 | 105,5 | 105,2 | 95,5 | 100,0 | 109,2 | 91,5 | 108,5 |
Чернігівська | 129,6 | 108,7 | 102,3 | 107,7 | 97,9 | 104,4 | 105,5 | 111,2 | 97,7 | 103,1 | 105,6 | 80,2 | 115,2 |
ПриміткаДані за 2011–2021 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, за 2022–2023 рр. – без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Дані за 2022–2023 рр. можуть бути уточнені. |
ВРП |
Споживчі ціни |
ЄДРПОУ |
Діяльність підприємств |
Сільське господарство |
Промисловість |
Будівництво |
Капітальні інвестиції |
Зовнішня торгівля |
Внутрішня торгівля |
Транспорт |
Наука |
Аналітичний огляд
- Обсяг продукції сільського господарства у 2023 році зріс на 0,7% відносно 2022 року, а відносно 2015 року – на 32,8%.
- Більше половини продукції сільського господарства у 2023 році виробили підприємства (57,5%), на господарства населення припало 42,5% (у 2015 році – 42,0% та 58,0% відповідно).
- Частка продукції рослинництва у загальному обсязі продукції сільського господарства у 2023 році становила 73,8%, продукції тваринництва – 26,2%.
- Частка Львівської області у загальнодержавному обсязі продукції сільського господарства становила 4,3%.
Основні індикатори
2023
Індекс сільсько- господарської продукції | Обсяг продукції сільського господарства | |||
у % до 2022 року | млрд грн (у постійних цінах 2021 року) | |||
100,7 | 48,1 | |||
×
×
2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
млн грн (у постійних цінах 2021 року) | ||||||||||
Україна | 881904,0 | 1125939,9 | 1196874,2 | 1170543,0 | 1266527,7 | 1284259,1 | 1154549,0 | 1344276,1 | 1004178,3 | 1115463,0 |
АР Крим | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Вінницька | 58509,9 | 84282,6 | 98512,8 | 94585,5 | 104672,2 | 105676,5 | 90186,9 | 110044,8 | 88523,0 | 105057,2 |
Волинська | 22039,7 | 26799,0 | 27277,6 | 28648,0 | 29553,2 | 29895,8 | 30065,6 | 30903,0 | 29876,5 | 29920,3 |
Дніпропетровська | 58611,9 | 71608,1 | 71741,4 | 72257,2 | 74251,2 | 81562,8 | 70016,1 | 85416,1 | 70132,3 | 80926,7 |
Донецька | 43689,6 | 31552,9 | 34135,5 | 34961,9 | 31623,9 | 38401,2 | 36849,8 | 39765,0 | 11143,6 | 11419,5 |
Житомирська | 28505,6 | 36063,6 | 42044,4 | 44577,7 | 49866,8 | 50245,7 | 47964,2 | 53763,9 | 44657,1 | 47711,7 |
Закарпатська | 14156,0 | 15058,7 | 14559,8 | 14795,7 | 15825,8 | 15946,0 | 15413,6 | 14152,5 | 14221,0 | 14674,7 |
Запорізька | 38297,9 | 50245,4 | 49535,1 | 48006,7 | 41117,6 | 53173,3 | 47083,8 | 55243,9 | 13807,8 | 8681,5 |
Івано-Франківська | 18379,9 | 22843,3 | 23205,6 | 24185,6 | 24514,2 | 23794,7 | 24668,7 | 26004 | 25502,5 | 26185,7 |
Київська | 51078,4 | 62619,0 | 68683,6 | 65876,7 | 81668,6 | 74786,0 | 62850,3 | 74783,1 | 59234,8 | 72280,8 |
Кіровоградська | 44153,0 | 56941,2 | 62228,1 | 53704,0 | 64804,6 | 69632,8 | 49173,2 | 71890,9 | 61905,9 | 68227,3 |
Луганська | 25067,5 | 20383,3 | 24293,5 | 22887,2 | 24984,4 | 28542,4 | 25330,8 | 27165,4 | 7737,6 | 6304,0 |
Львівська | 29622,7 | 36176,6 | 37075,9 | 39421,2 | 40864,0 | 41133,7 | 43015,4 | 46229,6 | 47740,4 | 48052,3 |
Миколаївська | 38272,3 | 45735,4 | 49570,3 | 45162,3 | 47945,0 | 51229,8 | 39051,0 | 57307,4 | 32643,6 | 42665,9 |
Одеська | 49035,1 | 55446,6 | 61814,4 | 61578,0 | 62291,5 | 54989,1 | 33599,4 | 64399,9 | 44188,7 | 54203,6 |
Полтавська | 53422,4 | 80712,4 | 83283,7 | 69457,3 | 86038,0 | 82223,9 | 73136,9 | 79986,2 | 81366,8 | 84072,2 |
Рівненська | 22697,6 | 26819,0 | 28102,4 | 29570,5 | 30327,3 | 30103,4 | 31058,3 | 31629,8 | 30156,5 | 31844,4 |
Сумська | 29270,9 | 50016,8 | 51710,2 | 51823,1 | 57712,6 | 57632,4 | 59864,7 | 53872,3 | 51030,6 | 50545,1 |
Тернопільська | 27086,8 | 37742,7 | 39435,7 | 43904,3 | 45599,1 | 44533,9 | 44608,3 | 50547,2 | 48392,0 | 52577,5 |
Харківська | 44088,4 | 72037,9 | 76709,8 | 69274,0 | 73542,3 | 75276,1 | 73893,9 | 72510,9 | 33553,2 | 46932,7 |
Херсонська | 39176,1 | 51906 | 53767,2 | 53669,3 | 53968,9 | 56426,9 | 53469,1 | 60819,9 | 2980,3 | 2688,7 |
Хмельницька | 39682,6 | 54741,7 | 59167,6 | 66405,3 | 68104,9 | 65969,9 | 64362,1 | 73141,1 | 65938,5 | 72008,6 |
Черкаська | 58756,6 | 69470,2 | 71127,7 | 63093,6 | 77523,9 | 75635,6 | 59624,7 | 80332,0 | 69575,3 | 79208,1 |
Чернівецька | 15668,3 | 17169,3 | 17149,8 | 18097,3 | 19031,3 | 18168,6 | 18162,6 | 19825,0 | 18137,8 | 19673,1 |
Чернігівська | 32634,8 | 49568,2 | 51742,1 | 54600,6 | 60696,4 | 59278,6 | 61099,6 | 64542,2 | 51732,6 | 59601,4 |
ПриміткаДані за 2010–2021 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, за 2022–2023 рр. – без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Дані за 2022–2023 рр. можуть бути уточнені. |
Індекси сільськогосподарської продукції
попередній рік = 100%
×
Індекси сільськогосподарської продукції