2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
thous. units | |||||||
Ukraine | 505,4 | 565,2 | 592,6 | 523,9 | 487,1 | 444,1 | 360,6 |
AR Crimea | 33,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Vinnytsia | 12,8 | 16,8 | 16,5 | 14,3 | 12,6 | 11,8 | 10,0 |
Volyn | 8,3 | 10,7 | 11,9 | 10,8 | 9,3 | 10,5 | 9,7 |
Dnipropetrovsk | 49,6 | 50,1 | 46,3 | 44,3 | 45,7 | 42,2 | 30,1 |
Donetsk | 62,6 | 34,7 | 29,8 | 26,1 | 23,8 | 23,6 | 21,3 |
Zhytomyr | 10,2 | 13,9 | 16,9 | 14,8 | 14,2 | 12,8 | 10,7 |
Zakarpattia | 6,8 | 11,4 | 9,5 | 11,2 | 11,0 | 11,8 | 8,9 |
Zaporizhzhia | 27,9 | 41,8 | 47,9 | 31,9 | 26,6 | 23,0 | 18,7 |
Ivano-Frankivsk | 5,8 | 8,5 | 9,9 | 8,2 | 7,4 | 7,8 | 6,7 |
Kyiv | 16,6 | 25,2 | 29,1 | 25,7 | 20,1 | 17,2 | 15,6 |
Kirovohrad | 11,9 | 18,4 | 18,5 | 16,7 | 15,4 | 12,9 | 10,8 |
Luhansk | 32,1 | 12,5 | 12,3 | 11,4 | 10,4 | 8,5 | 8,0 |
Lviv | 17,3 | 33,2 | 36,9 | 27,5 | 25,8 | 26,1 | 20,5 |
Mykolaiv | 12,7 | 19,5 | 15,7 | 16,8 | 19,1 | 17,7 | 14,3 |
Odesa | 24,8 | 29,4 | 34,7 | 32,6 | 33,0 | 24,6 | 22,1 |
Poltava | 16,4 | 23,5 | 23,1 | 22,7 | 21,4 | 19,2 | 15,6 |
Rivne | 7,5 | 11,1 | 12,0 | 11,4 | 10,3 | 10,3 | 9,5 |
Sumy | 10,7 | 14,3 | 14,4 | 12,5 | 11,9 | 10,9 | 9,9 |
Ternopil | 5,4 | 7,2 | 7,0 | 7,6 | 7,1 | 6,7 | 6,1 |
Kharkiv | 28,3 | 40,9 | 50,6 | 35,0 | 36,4 | 31,7 | 26,1 |
Kherson | 12,3 | 16,1 | 15,7 | 16,8 | 16,0 | 15,6 | 12,7 |
Khmelnytskyi | 10,9 | 12,6 | 12,2 | 11,6 | 11,2 | 10,0 | 6,2 |
Cherkasy | 9,7 | 16,4 | 18,6 | 17,8 | 15,6 | 13,6 | 10,0 |
Chernivtsi | 6,7 | 9,2 | 8,4 | 9,2 | 7,7 | 7,3 | 6,3 |
Chernihiv | 9,6 | 15,8 | 15,8 | 14,9 | 14,2 | 13,9 | 10,9 |
city of Kyiv | 36,5 | 66,1 | 77,1 | 70,7 | 60,0 | 53,8 | 39,3 |
city of Sevastopol | 5,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
FootnoteIn 2010 taking into account the data of the State Tax Service of Ukraine. For 2015-2020 according to the Prosecutor General’s Office of Ukraine, including all reports of crimes, which committed on the temporarily occupied territory and registered by other territorial authorities of pretrial investigation. |
Population |
Labour Market |
Income and Living Conditions |
Education |
Health Care |
Social Welfare |
Culture, Sport and Tourism |
Justice and Crimes |
Overview
- According to the prosecutor's office, in 2020, 20,5 thousand criminal offenses were registered in Lviv region, which is 21,4% less than in 2019.
- In 2020, 5681 persons were found to have committed a criminal offense, which is 3,4% less than in 2019.
- The number of victims of crimes has halved compared to 2019 and in 2020 amounted to 9,4 thousand people. The biggest number (65,9% of the total) was affected from theft and robbery. Slightly more than two-thirds of the victims are men.
- 3446 people were prosecuted by court verdicts.
Main indicators
2020
×
×
2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
thous. persons | |||||||
Ukraine1 | 168,8 | 94,82 | 76,22 | 76,82 | 73,72 | 70,42 | 67,52 |
AR Crimea | 8,2 | … | … | … | … | … | … |
Vinnytsia | 6,1 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
Volyn | 3,3 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
Dnipropetrovsk | 14,9 | 11,2 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 9,0 |
Donetsk | 20,3 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,0 | 4,9 | 4,5 |
Zhytomyr | 4,7 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,1 |
Zakarpattia | 2,9 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,6 |
Zaporizhzhia | 9,7 | 5,6 | 4,5 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 3,7 |
Ivano-Frankivsk | 3,4 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Kyiv | 4,8 | 4,4 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 2,7 |
Kirovohrad | 4,7 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,8 |
Luhansk | 12,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 1,9 |
Lviv | 5,7 | 4,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,4 |
Mykolaiv | 5,6 | 3,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
Odesa | 8,3 | 4,6 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,2 |
Poltava | 4,7 | 4,6 | 3,9 | 4,3 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
Rivne | 3,3 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Sumy | 5,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,2 |
Ternopil | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
Kharkiv | 8,6 | 7,4 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 4,9 |
Kherson | 5,3 | 3,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
Khmelnytskyi | 4,6 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 1,8 |
Cherkasy | 4,4 | 2,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Chernivtsi | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
Chernihiv | 4,4 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
city of Kyiv | 6,5 | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 3,8 | 3,7 |
city of Sevastopol | 1,4 | … | … | … | … | … | … |
1 Including convicts by military courts. 2 Excluding some courts of Donetsk and Luhansk regions. FootnoteAccording to data of the State Judicial Administration of Ukraine.Since 2015 excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and parts of temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions. |
Crime rates
×
Criminal offenses
Conviction rates
×