2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % of labor force of the appropriate age | ||||||||||||
Ukraine | 8,1 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 9,3 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 8,8 | 8,2 | 9,5 | 9,9 |
AR Crimea | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Vinnytsia | 10,0 | 9,7 | 8,8 | 8,4 | 10,5 | 8,9 | 9,7 | 10,7 | 9,9 | 9,4 | 10,7 | 11,0 |
Volyn | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,8 | 9,9 | 9,8 | 11,5 | 12,5 | 11,4 | 10,6 | 12,5 | 12,7 |
Dnipropetrovsk | 7,1 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 8,0 | 7,2 | 7,9 | 8,5 | 8,0 | 7,7 | 8,6 | 8,9 |
Donetsk | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 11,0 | 13,8 | 14,1 | 14,6 | 14,0 | 13,6 | 14,9 | 15,4 |
Zhytomyr | 9,8 | 10,0 | 9,7 | 9,3 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 10,8 | 10,4 | 9,6 | 10,9 | 11,2 |
Zakarpattia | 8,7 | 9,6 | 8,7 | 7,8 | 9,2 | 9,2 | 10,0 | 10,5 | 10,0 | 9,1 | 10,6 | 11,1 |
Zaporizhzhia | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,6 | 8,4 | 9,7 | 10,0 | 10,7 | 9,9 | 9,5 | 10,7 | 11,1 |
Ivano-Frankivsk | 8,2 | 8,7 | 7,9 | 7,2 | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 8,5 | 7,8 | 7,2 | 8,4 | 8,7 |
Kyiv | 7,3 | 6,7 | 6,3 | 6,1 | 8,0 | 6,4 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | 6,9 | 7,2 |
Kirovohrad | 8,9 | 8,6 | 8,4 | 7,9 | 11,2 | 11,4 | 12,4 | 12,2 | 11,6 | 11,0 | 12,7 | 13,2 |
Luhansk | 7,2 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 11,4 | 15,6 | 16,0 | 16,6 | 15,1 | 13,7 | 15,4 | 16,0 |
Lviv | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,1 | 8,6 | 8,2 | 7,7 | 7,5 | 6,9 | 6,5 | 7,6 | 7,7 |
Mykolaiv | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 7,4 | 9,1 | 8,9 | 9,7 | 10,3 | 9,6 | 9,3 | 10,7 | 11,3 |
Odesa | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,3 | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 6,4 | 5,9 | 7,1 | 7,3 |
Poltava | 9,7 | 9,2 | 8,6 | 8,2 | 11,5 | 12,1 | 12,6 | 12,0 | 11,2 | 10,6 | 12,0 | 12,4 |
Rivne | 11,4 | 10,4 | 9,8 | 9,4 | 10,6 | 9,9 | 10,6 | 11,6 | 9,7 | 8,3 | 9,3 | 9,6 |
Sumy | 10,6 | 9,1 | 8,6 | 7,7 | 9,5 | 10,1 | 9,3 | 9,1 | 8,7 | 7,7 | 9,4 | 10,1 |
Ternopil | 10,5 | 10,4 | 9,8 | 9,4 | 11,3 | 11,8 | 11,5 | 11,9 | 10,4 | 10,0 | 11,5 | 11,9 |
Kharkiv | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,4 | 7,8 | 7,1 | 6,4 | 6,1 | 5,3 | 5,0 | 6,2 | 6,7 |
Kherson | 8,6 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 9,9 | 10,2 | 11,2 | 11,1 | 10,3 | 9,6 | 11,3 | 11,8 |
Khmelnytskyi | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 8,0 | 9,4 | 10,2 | 9,4 | 8,9 | 8,4 | 8,0 | 9,9 | 10,3 |
Cherkasy | 9,9 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 10,2 | 9,8 | 10,4 | 10,2 | 9,6 | 8,3 | 9,5 | 10,1 |
Chernivtsi | 8,5 | 8,2 | 8,0 | 7,4 | 9,0 | 9,3 | 8,7 | 8,4 | 7,9 | 6,9 | 8,9 | 9,3 |
Chernihiv | 10,5 | 10,4 | 9,8 | 9,3 | 11,2 | 10,7 | 11,3 | 11,2 | 10,6 | 10,2 | 11,9 | 12,4 |
city of Kyiv | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 6,7 | 7,0 | 6,7 | 6,9 | 6,2 | 5,8 | 6,8 | 7,1 |
city of Sevastopol | 6,0 | 6,2 | 5,9 | 5,7 | … | … | … | … | … | … | … | … |
FootnoteFrom 2014 excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and parts of temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions. |
Population |
Labour Market |
Income and Living Conditions |
Education |
Health Care |
Social Welfare |
Justice and Crimes |
Overview
- The number of employed population of Lviv region aged 15-70 in 2021 was 1028,7 thousand people, the employment rate was 55,8%. Most were employed in trade (20%), agriculture (17%), industry (15%).
- The number of unemployed people aged 15-70 increased by 0,9% compared to 2020 and amounted to 85,7 thousand people. The unemployment rate (ILO) was 7,7% in 2021 against 7,6% in 2020.
- Nominal wage in 2021 increased by 21,7% compared to 2020 and amounted to UAH 12530. The level of real wage (taking into account changes in consumer prices) increased compared to 2020 by 11,6%.
Main indicators
2021
Unemployment rate (by ILO) of 15-70 year-olds | Average monthly nominal wage | |||
in % of labor force of the appropriate age | UAH | |||
7,7 | 12530 | |||
×
×
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAH | ||||||||||||
Ukraine | 2239 | 2633 | 3026 | 3265 | 3480 | 4195 | 5183 | 7104 | 8865 | 10497 | 11591 | 14014 |
AR Crimea | 1991 | 2295 | 2654 | 2850 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Vinnytsia | 1782 | 2074 | 2432 | 2651 | 2810 | 3396 | 4189 | 6121 | 7801 | 9299 | 10297 | 12488 |
Volyn | 1692 | 1994 | 2339 | 2580 | 2721 | 3291 | 4047 | 5849 | 7324 | 8663 | 9256 | 11445 |
Dnipropetrovsk | 2369 | 2790 | 3138 | 3336 | 3641 | 4366 | 5075 | 6939 | 8862 | 10751 | 11681 | 13669 |
Donetsk | 2549 | 3063 | 3496 | 3755 | 3858 | 4980 | 5989 | 7764 | 9686 | 11716 | 12647 | 14853 |
Zhytomyr | 1785 | 2071 | 2369 | 2561 | 2763 | 3271 | 4000 | 5836 | 7372 | 8528 | 9571 | 11625 |
Zakarpattia | 1846 | 2069 | 2351 | 2553 | 2744 | 3381 | 4298 | 6355 | 8070 | 9202 | 10193 | 12235 |
Zaporizhzhia | 2187 | 2607 | 2927 | 3142 | 3432 | 4200 | 5080 | 6863 | 8726 | 10480 | 11556 | 13782 |
Ivano-Frankivsk | 1927 | 2213 | 2539 | 2679 | 2875 | 3402 | 4202 | 6074 | 7551 | 8817 | 9980 | 11988 |
Kyiv | 2295 | 2761 | 3157 | 3351 | 3489 | 4153 | 5229 | 7188 | 9097 | 11003 | 11887 | 14290 |
Kirovohrad | 1815 | 2114 | 2428 | 2608 | 2789 | 3282 | 3974 | 5792 | 7191 | 8360 | 9603 | 11180 |
Luhansk | 2271 | 2742 | 3090 | 3337 | 3377 | 3427 | 4637 | 5862 | 7365 | 8731 | 10182 | 12176 |
Lviv | 1941 | 2244 | 2578 | 2789 | 2961 | 3646 | 4559 | 6391 | 8001 | 9271 | 10299 | 12530 |
Mykolaiv | 2122 | 2448 | 2822 | 3094 | 3344 | 3984 | 4887 | 6709 | 8160 | 9976 | 11414 | 13807 |
Odesa | 2046 | 2387 | 2700 | 2947 | 3129 | 3897 | 4809 | 6542 | 8011 | 9246 | 10336 | 12326 |
Poltava | 2102 | 2481 | 2850 | 2988 | 3179 | 3783 | 4621 | 6551 | 8375 | 9846 | 10819 | 12988 |
Rivne | 1960 | 2211 | 2575 | 2844 | 3033 | 3573 | 4364 | 6013 | 7469 | 8967 | 10254 | 12762 |
Sumy | 1866 | 2177 | 2503 | 2702 | 2877 | 3449 | 4131 | 5946 | 7324 | 8579 | 9785 | 11844 |
Ternopil | 1659 | 1871 | 2185 | 2359 | 2527 | 2994 | 3695 | 5554 | 6969 | 8275 | 9384 | 11595 |
Kharkiv | 2060 | 2407 | 2753 | 2975 | 3143 | 3697 | 4448 | 6244 | 7657 | 9081 | 9968 | 12051 |
Kherson | 1733 | 1970 | 2269 | 2464 | 2617 | 3123 | 4046 | 5842 | 7058 | 8187 | 9354 | 11398 |
Khmelnytskyi | 1786 | 2075 | 2425 | 2641 | 2878 | 3371 | 4043 | 5938 | 7346 | 8672 | 9872 | 12326 |
Cherkasy | 1835 | 2155 | 2508 | 2682 | 2829 | 3360 | 4148 | 6042 | 7478 | 8838 | 9797 | 11965 |
Chernivtsi | 1772 | 1985 | 2329 | 2484 | 2578 | 3050 | 3828 | 5621 | 6991 | 8066 | 9166 | 11183 |
Chernihiv | 1711 | 1974 | 2308 | 2504 | 2690 | 3295 | 4002 | 5636 | 6995 | 8206 | 9328 | 11363 |
city of Kyiv | 3431 | 4012 | 4607 | 5007 | 5376 | 6732 | 8648 | 11135 | 13542 | 15776 | 17086 | 20558 |
city of Sevastopol | 2167 | 2476 | 2891 | 3114 | … | … | … | … | … | … | … | … |
FootnoteData is provided by legal entities and standalone subdivisions of legal entities with the number of employees of 10 and more people. From 2014 excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and parts of temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions. |