2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % of previous year | |||||||||||
Ukraine | 120,2 | 96,1 | 113,6 | 102,2 | 95,2 | 106,3 | 97,8 | 108,2 | 101,4 | 89,9 | 116,4 |
AR Crimea | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Vinnytsia | 119,4 | 96,4 | 122,9 | 111,1 | 91,7 | 116,9 | 95,9 | 110,6 | 101,1 | 85,2 | 122,1 |
Volyn | 109,4 | 107,2 | 102,3 | 106,4 | 95,3 | 101,8 | 104,9 | 103,1 | 101,3 | 100,4 | 102,8 |
Dnipropetrovsk | 117,0 | 79,9 | 130,7 | 94,2 | 106,2 | 100,2 | 100,6 | 102,7 | 110,0 | 85,7 | 122,3 |
Donetsk | 119,5 | 95,0 | 105,5 | 93,1 | 64,8 | 108,2 | 102,3 | 90,4 | 121,6 | 95,8 | 108,0 |
Zhytomyr | 113,6 | 110,2 | 105,5 | 105,2 | 91,1 | 116,6 | 105,9 | 111,8 | 100,9 | 95,3 | 112,2 |
Zakarpattia | 105,2 | 104,2 | 102,2 | 100,0 | 95,0 | 96,7 | 101,5 | 106,9 | 100,9 | 96,5 | 91,9 |
Zaporizhzhia | 114,1 | 81,3 | 134,0 | 96,7 | 109,2 | 98,6 | 96,8 | 85,6 | 129,5 | 88,4 | 117,4 |
Ivano-Frankivsk | 113,1 | 106,5 | 101,7 | 106,4 | 95,4 | 101,6 | 104,1 | 101,3 | 97,2 | 103,5 | 105,5 |
Kyiv | 118,4 | 108,7 | 101,0 | 105,9 | 89,1 | 109,7 | 95,8 | 123,9 | 91,7 | 83,9 | 119,0 |
Kirovohrad | 123,8 | 85,2 | 127,5 | 98,3 | 97,6 | 109,3 | 86,2 | 120,6 | 107,6 | 70,5 | 146,3 |
Luhansk | 125,1 | 101,5 | 103,2 | 79,9 | 77,7 | 119,2 | 94,1 | 109,1 | 114,4 | 88,6 | 107,4 |
Lviv | 113,8 | 104,4 | 100,4 | 105,6 | 97,0 | 102,5 | 106,2 | 103,6 | 100,8 | 104,4 | 107,6 |
Mykolaiv | 112,0 | 83,0 | 135,0 | 93,4 | 102,0 | 108,4 | 91,0 | 106,1 | 107,0 | 76,1 | 147,0 |
Odesa | 106,6 | 80,5 | 140,7 | 97,5 | 96,1 | 111,5 | 99,5 | 101,1 | 88,4 | 61,0 | 192,0 |
Poltava | 135,5 | 90,0 | 119,2 | 97,0 | 107,2 | 103,2 | 83,3 | 123,8 | 95,7 | 88,8 | 109,6 |
Rivne | 110,7 | 103,5 | 105,7 | 105,3 | 92,7 | 104,8 | 105,1 | 102,5 | 99,4 | 103,0 | 102,0 |
Sumy | 136,5 | 104,9 | 114,1 | 109,8 | 95,3 | 103,4 | 100,1 | 111,3 | 100,0 | 103,7 | 90,1 |
Ternopil | 125,0 | 109,2 | 101,0 | 114,0 | 88,7 | 104,5 | 111,2 | 103,8 | 97,8 | 100,0 | 113,4 |
Kharkiv | 148,1 | 92,1 | 119,6 | 103,2 | 97,1 | 106,5 | 90,2 | 106,1 | 102,5 | 98,0 | 98,3 |
Kherson | 122,2 | 83,8 | 117,3 | 105,2 | 104,9 | 103,6 | 99,7 | 100,5 | 104,7 | 94,6 | 113,9 |
Khmelnytskyi | 115,3 | 115,5 | 102,9 | 115,5 | 87,2 | 108,1 | 112,1 | 102,5 | 97,0 | 97,4 | 113,6 |
Cherkasy | 117,4 | 97,0 | 106,2 | 98,5 | 99,3 | 102,4 | 88,6 | 122,8 | 97,7 | 78,7 | 134,9 |
Chernivtsi | 110,6 | 101,2 | 103,2 | 104,3 | 91,0 | 99,9 | 105,4 | 105,1 | 95,6 | 99,8 | 109,2 |
Chernihiv | 129,7 | 108,4 | 102,5 | 107,6 | 98,0 | 104,4 | 105,4 | 111,1 | 97,8 | 102,9 | 105,8 |
FootnoteExcluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and parts of temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions. |
GRP |
Consumer Prices |
USREOU |
Activities of Enterprises |
Agriculture |
Industry |
Construction |
Capital Investments |
Foreign Trade |
Domestic Trade |
Transport |
Science |
Overview
- In 2021, compared to 2020, agricultural production increased by 7,6%, and compared to 2015 it increased by 27,7%.
- More then half of agricultural output was produced by agricultural enterprises (52,9%), households accounted for 47,1% (in 2015, 40,9% and 59,1%).
- The share of crop production in the total volume of agricultural products in 2021 was 71,8%, livestock products made 28,2%.
- The share of Lviv region in the national volume of agricultural products was 3,6%.
Main indicators
2021
Agricultural production index | Agricultural production | |||
in % of 2020 | bln UAH (at constant 2016 prices) | |||
107,6 | 25,8 | |||
×
×
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
at constant 2016 prices; mln UAH | ||||||||||||
Ukraine | 467474,7 | 561904,6 | 539990,6 | 613429,4 | 626925,1 | 596832,8 | 634433,1 | 620475,6 | 671294,0 | 680982,4 | 612121,5 | 712566,3 |
AR Crimea | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Vinnytsia | 31638,5 | 37784,0 | 36420,6 | 44770,5 | 49739,6 | 45601,8 | 53296,2 | 51111,3 | 56520,9 | 57168,9 | 48688,6 | 59467,8 |
Volyn | 12188,1 | 13338,5 | 14300,6 | 14627,9 | 15563,3 | 14828,2 | 15093,5 | 15834,6 | 16320,9 | 16540,8 | 16610,4 | 17078,4 |
Dnipropetrovsk | 30555,8 | 35758,7 | 28556,4 | 37323,9 | 35153,1 | 37319,4 | 37390,8 | 37617,1 | 38617,7 | 42467,9 | 36393,3 | 44500,7 |
Donetsk | 23036,5 | 27534,1 | 26154,3 | 27587,4 | 25679,2 | 16644,2 | 18006,1 | 18421,5 | 16662,0 | 20260,6 | 19400,5 | 20953,5 |
Zhytomyr | 15521,5 | 17637,5 | 19439,9 | 20505,1 | 21570,1 | 19646,5 | 22902,6 | 24256,3 | 27114,2 | 27362,6 | 26072,1 | 29256,4 |
Zakarpattia | 7863,2 | 8275,6 | 8623,8 | 8812,6 | 8811,6 | 8369,0 | 8092,4 | 8214,3 | 8781,1 | 8858,2 | 8552,3 | 7856,5 |
Zaporizhzhia | 19545,6 | 22307,8 | 18127,6 | 24289,6 | 23484,7 | 25635,5 | 25274,8 | 24466,3 | 20952,1 | 27136,5 | 23997,9 | 28175,7 |
Ivano-Frankivsk | 10274,5 | 11623,9 | 12380,8 | 12590,1 | 13395,2 | 12775,9 | 12979,0 | 13512,3 | 13685,5 | 13301,2 | 13767,3 | 14527,2 |
Kyiv | 27855,9 | 32988,5 | 35863,8 | 36219,9 | 38354,8 | 34168,2 | 37476,0 | 35902,1 | 44497,9 | 40802,3 | 34252,7 | 40757,9 |
Kirovohrad | 22824,1 | 28260,3 | 24069,1 | 30691,0 | 30165,4 | 29433,4 | 32165,2 | 27723,3 | 33437,0 | 35994,8 | 25381,1 | 37138,5 |
Luhansk | 12690,4 | 15877,7 | 16116,1 | 16629,6 | 13282,3 | 10320,2 | 12298,6 | 11572,8 | 12627,5 | 14448,2 | 12802,0 | 13745,1 |
Lviv | 16563,4 | 18854,5 | 19685,5 | 19763,2 | 20868,8 | 20237,4 | 20741,0 | 22029,3 | 22818,7 | 23004,4 | 24007,2 | 25833,9 |
Mykolaiv | 19424,6 | 21762,3 | 18055,0 | 24372,4 | 22759,7 | 23207,6 | 25152,9 | 22887,9 | 24279,9 | 25976,4 | 19778,0 | 29066,9 |
Odesa | 25225,9 | 26901,6 | 21645,0 | 30448,5 | 29683,3 | 28518,4 | 31792,0 | 31634,4 | 31983,4 | 28278,5 | 17240,3 | 33106,4 |
Poltava | 28279,4 | 38318,7 | 34478,7 | 41111,5 | 39872,6 | 42727,9 | 44090,0 | 36721,3 | 45466,2 | 43514,8 | 38625,1 | 42319,3 |
Rivne | 12636,7 | 13993,5 | 14484,1 | 15306,6 | 16116,9 | 14937,1 | 15652,0 | 16451,8 | 16860,6 | 16752,7 | 17260,2 | 17598,1 |
Sumy | 15330,0 | 20925,3 | 21952,4 | 25037,4 | 27490,5 | 26192,0 | 27079,3 | 27107,7 | 30168,2 | 30175,6 | 31291,6 | 28199,7 |
Ternopil | 14744,7 | 18433,2 | 20132,2 | 20332,1 | 23178,9 | 20556,2 | 21478,5 | 23887,6 | 24800,0 | 24251,8 | 24254,8 | 27499,3 |
Kharkiv | 22538,0 | 33374,7 | 30732,4 | 36767,1 | 37940,7 | 36830,6 | 39218,8 | 35373,2 | 37525,2 | 38462,8 | 37700,8 | 37048,9 |
Kherson | 19834,1 | 24241,2 | 20306,0 | 23827,7 | 25065,2 | 26284,4 | 27227,4 | 27146,9 | 27289,5 | 28559,2 | 27024,1 | 30771,6 |
Khmelnytskyi | 21580,8 | 24889,2 | 28754,4 | 29584,6 | 34171,1 | 29792,7 | 32200,7 | 36102,6 | 37021,8 | 35926,2 | 34979,2 | 39751,8 |
Cherkasy | 31300,9 | 36755,7 | 35650,3 | 37852,5 | 37280,1 | 37008,4 | 37892,5 | 33570,0 | 41226,3 | 40275,6 | 31698,3 | 42765,8 |
Chernivtsi | 8834,3 | 9774,0 | 9891,4 | 10206,6 | 10644,8 | 9684,9 | 9674,4 | 10197,8 | 10722,6 | 10248,5 | 10225,3 | 11170,6 |
Chernihiv | 17187,8 | 22294,1 | 24170,2 | 24771,6 | 26653,2 | 26112,9 | 27258,4 | 28733,2 | 31914,8 | 31213,9 | 32118,4 | 33976,3 |
FootnoteExcluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and parts of temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions. |
Agricultural production indices
previous year=100%
×
Agricultural production indices