2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
previous year=100% | |||||||||
Ukraine1 | 95,7 | 89,9 | 87,7 | 104,0 | 101,1 | 103,0 | 99,5 | 95,5 | 101,9 |
AR Crimea | 100,8 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Vinnytsia | 110,4 | 105,4 | 104,0 | 105,3 | 108,2 | 99,2 | 114,7 | 94,5 | 100,8 |
Volyn | 102,9 | 103,2 | 98,6 | 100,2 | 105,7 | 102,2 | 94,9 | 95,7 | 110,0 |
Dnipropetrovsk | 98,5 | 92,5 | 92,1 | 99,3 | 100,1 | 103,0 | 101,0 | 87,8 | 107,2 |
Donetsk | 93,6 | 68,5 | 65,4 | 106,4 | 89,1 | 102,6 | 100,6 | 96,6 | 102,8 |
Zhytomyr | 113,4 | 107,1 | 110,0 | 105,7 | 109,5 | 97,5 | 94,3 | 97,6 | 107,1 |
Zakarpattia | 96,9 | 106,1 | 79,7 | 105,9 | 100,3 | 105,1 | 86,1 | 92,7 | 106,5 |
Zaporizhzhia | 97,1 | 96,8 | 95,3 | 96,9 | 106,2 | 103,6 | 95,5 | 92,9 | 106,4 |
Ivano-Frankivsk | 95,3 | 98,9 | 89,1 | 95,5 | 112,0 | 110,3 | 95,6 | 93,4 | 106,0 |
Kyiv | 99,1 | 101,6 | 93,0 | 106,2 | 110,3 | 102,0 | 99,7 | 98,5 | 97,5 |
Kirovohrad | 106,6 | 100,8 | 82,9 | 120,3 | 105,5 | 102,2 | 103,6 | 102,2 | 81,7 |
Luhansk | 91,1 | 58,0 | 34,0 | 139,0 | 69,0 | 83,0 | 96,0 | 93,4 | 90,6 |
Lviv | 101,2 | 97,2 | 98,5 | 99,3 | 106,0 | 102,4 | 97,0 | 105,4 | 104,8 |
Mykolaiv | 96,5 | 101,4 | 91,1 | 110,5 | 101,5 | 104,0 | 98,3 | 102,6 | 99,3 |
Odesa | 100,6 | 99,7 | 96,1 | 109,2 | 112,2 | 92,4 | 107,4 | 100,7 | 107,0 |
Poltava | 94,7 | 92,9 | 96,2 | 100,1 | 98,9 | 101,5 | 98,8 | 99,8 | 101,2 |
Rivne | 91,4 | 103,7 | 100,3 | 98,1 | 109,3 | 95,6 | 106,9 | 97,3 | 107,2 |
Sumy | 107,0 | 88,1 | 98,4 | 91,2 | 101,7 | 110,3 | 98,3 | 95,5 | 102,0 |
Ternopil | 99,5 | 116,5 | 92,1 | 110,3 | 108,5 | 98,2 | 98,3 | 91,7 | 105,2 |
Kharkiv | 94,5 | 94,8 | 88,2 | 105,8 | 106,1 | 102,9 | 96,7 | 95,8 | 93,5 |
Kherson | 92,4 | 96,4 | 98,1 | 102,0 | 103,2 | 101,1 | 104,4 | 104,8 | 95,1 |
Khmelnytskyi | 97,6 | 97,8 | 95,7 | 104,7 | 101,6 | 95,3 | 85,5 | 98,0 | 106,4 |
Cherkasy | 95,2 | 94,7 | 90,8 | 106,3 | 99,1 | 102,3 | 101,3 | 96,8 | 98,3 |
Chernivtsi | 103,7 | 92,9 | 98,3 | 96,9 | 106,7 | 105,8 | 100,3 | 85,9 | 97,3 |
Chernihiv | 89,6 | 97,2 | 91,2 | 105,8 | 96,5 | 99,2 | 89,9 | 93,2 | 97,6 |
city of Kyiv | 89,9 | 85,9 | 94,6 | 104,4 | 95,8 | 98,1 | 98,0 | 97,7 | 103,0 |
city of Sevastopol | 112,7 | … | … | … | … | … | … | … | … |
1 Іndices for 2015-2019 revised in connection with the change of the base year (2016=100%).
FootnoteFrom 2014 excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and parts of temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions. |
GRP |
Consumer Prices |
USREOU |
Activities of Enterprises |
Agriculture |
Industry |
Construction |
Capital Investments |
Foreign Trade |
Domestic Trade |
Transport |
Science |
Overview
- Industry creates the fifth and largest part of the gross value added of the region.
- Every sixth enterprise is involved in the industry of the region.
- One third of sales are accounted for by industry. In 2021, 153,7 thous. people were employed in industry, 81,1% of who were in the processing – manufacturing industry.
- In 2021, compared to 2020, the volume of production in the industry of the region increased by 4,8%, and by 15,5% compared to 2015.
Main indicators
×
×
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bln UAH | |||||||||||
Ukraine | 1065,9 | 1331,9 | 1400,7 | 1354,1 | 1428,8 | 1776,6 | 2158,3 | 2625,9 | 3045,2 | 3019,4 | 3236,4 |
AR Crimea | 16,2 | 20,6 | 27,2 | 26,5 | … | … | … | … | … | … | … |
Vinnytsia | 18,1 | 21,0 | 22,5 | 25,5 | 30,9 | 49,0 | 59,7 | 72,2 | 83,1 | 89,1 | 90,2 |
Volyn | 8,1 | 10,5 | 11,3 | 10,9 | 13,7 | 19,4 | 23,4 | 29,2 | 33,4 | 34,4 | 35,5 |
Dnipropetrovsk | 166,5 | 200,6 | 220,5 | 217,7 | 252,2 | 302,6 | 345,5 | 439,5 | 514,4 | 486,7 | 464,1 |
Donetsk | 203,6 | 267,5 | 242,2 | 220,6 | 181,4 | 190,7 | 212,1 | 266,6 | 323,0 | 294,8 | 262,8 |
Zhytomyr | 12,1 | 14,3 | 16,4 | 16,4 | 21,1 | 25,7 | 33,7 | 41,1 | 50,8 | 50,5 | 52,8 |
Zakarpattia | 7,1 | 8,9 | 10,0 | 10,0 | 11,2 | 13,9 | 18,5 | 22,4 | 25,8 | 26,1 | 27,6 |
Zaporizhzhia | 66,9 | 81,5 | 82,5 | 78,9 | 97,8 | 135,3 | 152,9 | 197,5 | 220,1 | 202,6 | 200,7 |
Ivano-Frankivsk | 13,8 | 24,2 | 25,3 | 22,0 | 25,1 | 34,7 | 37,3 | 48,8 | 75,1 | 69,3 | 67,6 |
Kyiv | 38,3 | 45,5 | 48,6 | 55,6 | 56,5 | 73,8 | 97,2 | 112,9 | 143,6 | 136,7 | 157,7 |
Kirovohrad | 9,8 | 12,0 | 15,6 | 18,3 | 20,4 | 23,5 | 25,2 | 29,6 | 33,6 | 38,2 | 43,3 |
Luhansk | 74,0 | 97,8 | 84,5 | 72,7 | 39,4 | 23,9 | 37,7 | 24,5 | 24,1 | 23,7 | 21,8 |
Lviv | 25,7 | 32,4 | 34,9 | 34,6 | 39,6 | 58,5 | 72,4 | 91,5 | 110,5 | 117,2 | 133,0 |
Mykolaiv | 18,7 | 22,0 | 24,2 | 22,6 | 25,7 | 34,9 | 46,4 | 53,6 | 59,9 | 63,4 | 68,6 |
Odesa | 31,2 | 27,3 | 28,4 | 27,7 | 33,8 | 53,6 | 58,9 | 67,5 | 73,7 | 74,3 | 91,1 |
Poltava | 59,3 | 72,7 | 80,6 | 71,5 | 86,7 | 111,4 | 144,2 | 193,3 | 212,8 | 193,5 | 186,9 |
Rivne | 12,4 | 15,2 | 12,2 | 15,7 | 19,2 | 26,9 | 31,2 | 36,7 | 40,3 | 45,5 | 47,3 |
Sumy | 14,7 | 23,5 | 25 | 24 | 26,7 | 36,8 | 36,2 | 42,9 | 52,6 | 49,2 | 48,3 |
Ternopil | 5,5 | 8,1 | 7,7 | 8,1 | 9,4 | 13,5 | 16,5 | 21,7 | 24,8 | 24,9 | 27,0 |
Kharkiv | 52,4 | 63,6 | 77,6 | 78,3 | 86,8 | 114,2 | 153,7 | 184,7 | 220,4 | 216 | 213,5 |
Kherson | 9,6 | 11 | 10,2 | 10,9 | 12,1 | 17,3 | 25,7 | 28,1 | 30,7 | 28,3 | 36,4 |
Khmelnytskyi | 11,8 | 15 | 16,6 | 17,5 | 20 | 27,1 | 34 | 40,2 | 43,2 | 43,6 | 51,1 |
Cherkasy | 23,8 | 28,8 | 32,4 | 30,7 | 37,9 | 48,4 | 58,3 | 68,7 | 79,1 | 98,3 | 106,6 |
Chernivtsi | 3,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,7 | 6,8 | 9,4 | 11,5 | 15,9 | 14,1 | 15,5 |
Chernihiv | 12,2 | 15,3 | 19,4 | 18,8 | 21,9 | 28,1 | 38,7 | 47,4 | 44,4 | 42,0 | 40,2 |
city of Kyiv | 144,9 | 182,9 | 216,4 | 210,4 | 254,9 | 306,4 | 389,4 | 453,8 | 509,9 | 557,1 | 746,8 |
city of Sevastopol | 6 | 5,6 | 4,6 | 4 | … | … | … | … | … | … | … |
FootnoteFrom 2014 excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the city of Sevastopol and parts of temporarily occupied territories in Donetsk and Luhansk regions. |
Percentage change in industrial production
previous year=100%
×
Percentage change in industrial production